АМЕТИСТ "Z"
жеребец · гнедая · русская рысистая порода · 2021 г. р.
от Сенс оф Прайд и Айгрин
Тренер — В.В. Бауэр
Собственность А.В.Былинина · прежде — И.А.Ештокина
АМЕТИСТ "Z" — гнедой жеребец русской рысистой породы, 2021 года рождения. Отец — Сенс оф Прайд, мать — Айгрин. Место рождения — Злынский конный завод. В Раменском — 55 стартов (с 30 июня 2023 по 3 октября 2026): 7 побед, в тройке — 29. Лучшая резвость на 1600 м — 1.13,3. Чаще всего в качалке — В.В. Бауэр (49 стартов, 7 побед).
- Старты
- 55
- Победы
- 713%
- В тройке
- 2953%
- Лучшая на 1600 м
- 1.13,3
- Резвость сейчас
- 1.15,9
- Сумма выигрыша
- 443 030 ₽
Последние старты66614431с 30 июня 2023 по 3 октября 2026
Последние старты
| 03.10.26 | 6из 8 | В.В. Бауэр | 2.02,0 | ▶ |
| 25.07.26 | 6из 7 | В.В. Бауэр | 2.04,1 | ▶ |
| 04.07.26 | 6из 9 | В.В. Бауэр | 2.01,0 | ▶ |
| 13.06.26 | 1из 9 | В.В. Бауэр | 1.59,2 | ▶ |
| 23.05.26 | 4из 6 | В.В. Бауэр | 1.59,3 | ▶ |
| 10.05.26 | 4из 7 | В.В. Бауэр | 1.57,3 | ▶ |
Фото с трансляций
На дистанции · 25.07.26, заезд 11, № 5
Старт · 04.07.26, заезд 11, № 8
Финишная прямая · 04.07.26, заезд 11, № 8
Старт · 13.06.26, заезд 3, № 8 · победа
Финишная прямая · 13.06.26, заезд 3, № 8 · победа
Старт · 23.05.26, заезд 6, № 3
Финишная прямая · 23.05.26, заезд 6, № 3
Финишная прямая · 10.05.26, заезд 5, № 2
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 | 5 | 1.13,3 |
| 2025 | 20 | 2 | 8 | 1.14,2 |
| 2024 | 17 | 2 | 11 | 1.15,4 |
| 2023 | 7 | 1 | 5 | 1.20,7 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 47 | 7 | 1.13,3 |
| 2400 м | 8 | 0 | 1.16,0 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 2025 | 20 | 2 | 3 | 3 |
| 2024 | 16 | 2 | 7 | 2 |
| 2023 | 7 | 1 | 4 | — |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Лучшие дети Сенс оф Прайд
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| В.В. Бауэр | 49 | 7 | 03.10.26 |
| В.Э. Атаманов | 6 | 0 | 12.10.24 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| ЛЭМПАРД "Ч" | 14 | 10 | 4 |
| РАЗВЕДКА БОЕМ РМ | 12 | 5 | 6 |
| АМАРЕТТО РМ | 12 | 4 | 8 |
| НОРЗЕРН ВЕЙ РМ | 11 | 6 | 5 |
| ПЕРСПЕКТИВА ЛОК | 11 | 2 | 9 |
| ЭДИСОН ЛОК | 10 | 6 | 4 |
| ГОНКОНГ ЛОК | 9 | 5 | 4 |
| КРОМУЛЕНТ ВП | 9 | 4 | 5 |
| ГУАШЬ ЛОК | 8 | 7 | 1 |
| ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМ | 8 | 6 | 2 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | 3 | 6из 8 | 2.02,0 | ▶ |
| 25.07.26 | 11 | 6из 7 | 2.04,1 | ▶ |
| 04.07.26 | 11 | 6из 9 | 2.01,0 | ▶ |
| 13.06.26 | 3 | 1из 9 | 1.59,2 | ▶ |
| 23.05.26 | 6 | 4из 6 | 1.59,3 | ▶ |
| 10.05.26 | 5 | 4из 7 | 1.57,3 | ▶ |
| 02.05.26 | 1 | 3из 6 | 1.59,8 | ▶ |
| 18.04.26 | 8 | —из 7 | — | |
| 28.02.26 | 3 | 1из 6 | 2.05,3 | ▶ |
| 21.02.26 | 10 | 3из 5 | 2.07,1 | ▶ |
| 31.01.26 | 82400 м | 5из 9 | 3.12,7 | ▶ |
| 24.01.26 | 4 | 2из 5 | 2.08,0 | ▶ |
| 12.12.25 | 7 | 5из 6 | 3.13,4 | ▶ |
| 06.12.25 | 4 | 1из 8 | 2.02,2 | ▶ |
| 29.11.25 | 3 | 3из 6 | 2.02,9 | ▶ |
| 08.11.25 | 4 | 2из 5 | 1.58,7 | ▶ |
| 02.11.25 | 6 | оиз 9 | 2.07,6 | ▶ |
| 25.10.25 | 2 | 6из 11 | 2.04,2 | ▶ |
| 11.10.25 | 52400 м | 4из 6 | 3.02,5 | ▶ |
| 03.10.25 | 5 | 5из 8 | 1.59,9 | ▶ |
| 13.09.25 | 7 | 7из 9 | 2.02,1 | ▶ |
| 26.07.25 | 92400 м | 8из 10 | 3.07,9 | ▶ |
| 12.07.25 | 112400 м | 3из 10 | 3.02,8 | ▶ |
| 21.06.25 | 52400 м | 7из 11 | 3.06,0 | ▶ |
| 07.06.25 | 7 | 7из 9 | 2.01,1 | ▶ |
| 24.05.25 | 7 | 5из 9 | 2.02,2 | ▶ |
| 03.05.25 | 3 | 5из 9 | 2.04,6 | ▶ |
| 12.04.25 | 1 | 2из 5 | 2.04,8 | ▶ |
| 22.03.25 | 6 | 2из 10 | 2.03,6 | ▶ |
| 08.02.25 | 42400 м | 3из 6 | 3.12,5 | ▶ |
| 25.01.25 | 5 | 8из 9 | 2.02,4 | ▶ |
| 18.01.25 | 1 | 1из 4 | 2.01,1 | ▶ |
| 29.12.24 | 3 | 2из 5 | 2.06,0 | ▶ |
| 21.12.24 | 1 | —из 4 | — | ▶ |
| 07.12.24 | 4 | 1из 6 | 2.04,7 | ▶ |
| 23.11.24 | 1 | 2из 5 | 2.06,4 | ▶ |
| 12.10.24 | 32400 м | 3из 12 | 3.07,2 | ▶ |
| 21.09.24 | 42400 м | 7из 9 | 3.06,0 | ▶ |
| 07.09.24 | 7 | 5из 9 | 2.02,4 | ▶ |
| 03.08.24 | 2 | 2из 7 | 2.00,8 | ▶ |
| 20.07.24 | 1 | 8из 9 | 2.19,2 | ▶ |
| 06.07.24 | 12 | 2из 9 | 2.01,7 | |
| 15.06.24 | 11 | 3из 9 | 2.00,7 | ▶ |
| 25.05.24 | 7 | 1из 8 | 2.01,5 | ▶ |
| 18.05.24 | 1 | 8из 8 | 2.21,8 | ▶ |
| 04.05.24 | 2 | 2из 8 | 2.05,5 | ▶ |
| 20.04.24 | 8-аквалификация | 4из 9 | 2.17,2 | ▶ |
| 28.01.24 | 4 | 2из 6 | 2.06,9 | ▶ |
| 20.01.24 | 5 | 2из 6 | 2.08,0 | ▶ |
| 13.01.24 | 4 | 4из 6 | 2.22,7 | ▶ |
| 30.12.23 | 7 | 2из 6 | 2.09,1 | ▶ |
| 09.12.23 | 5 | 2из 6 | 2.10,1 | ▶ |
| 25.11.23 | 1 | 2из 4 | 2.16,3 | ▶ |
| 04.11.23 | 7 | 01из 11 | 2.12,6 | ▶ |
| 30.09.23 | 4 | 2из 11 | 2.16,2 | ▶ |
| 02.09.23 | 4 | оиз 11 | 2.20,5 | ▶ |
| 25.08.23 | 5 | оиз 5 | 2.30,8 | ▶ |
| 12.08.23 | 10-бквалификация | 1из 4 | 2.26,8 | ▶ |
| 30.06.23 | 4-аквалификация | —из 7 | — |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.