13 сентября 2025суббота · 10 заездов · 74 старта
+17° пасмурноЗаезд 1
13:00 · 1600 м · приз 27 885 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 6 001 до 150 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ПОЗИТИВВ.Ф. Кулыгин | 2.12,11.22,6 |
| 2 | 4 | ГЛАВКОМО.В. Малышева | 2.17,01.25,6 |
| 3 | 2 | КАМЕДЬ ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.18,71.26,7 |
| 4 | 3 | ЗАТЕЙНИКТ.Т. Тунгатаров2 сбоя | 2.20,81.28,0 |
| 5 | 1 | КРАМОЛАИ.В. Коломеец1 сбой | 2.24,71.30,4 |
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 16 500 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 301 до 80 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ГОЛДЕН ИГЛВ.Ф. Кулыгин | 2.08,11.20,1 |
| 2 | 10 | ДУПЛЕТ ПЕКИНА "V"О.В. Малышева1 сбой | 2.08,51.20,3 |
| 3 | 7 | ДЗАНЕТТИ "Ч"П.С. Хижняк | 2.10,91.21,8 |
| 4 | 9 | АМАЛЬФИВ.П. Кондратюк1 сбой | 2.11,91.22,4 |
| 5 | 3 | КОЛИН ВПД.А. Юмаев1 сбой | 2.17,11.25,7 |
| 6 | 1 | КВЕРИДА ВПВ.В. Петров | 2.19,11.26,9 |
| 7 | 2 | ЛЮБИ МЕНЯ "7"С.А. Гребенькова | 2.19,51.27,2 |
| 8 | 5 | ПАЛЛАДИН ЛОКК.А. Соколова1 сбой | 2.19,91.27,4 |
| 9 | 6 | АТРИБУТ ПОБЕДЫ РММ.С. Табунов1 сбой | 2.28,31.32,7 |
| 10 | 4 | АМБИЦИЯ Р.Т.Т.Н. Ярагина | 2.33,41.35,9 |
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 48 672 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 1 300 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | КАЛИБРР.А. Габдрашитов | 2.08,21.20,1 |
| 2 | 7 | МОЯ ФАНАТКА "V"О.В. Малышева | 2.08,71.20,4 |
| 3 | 2 | ЗЛАТА "77"Л.В. Танишина | 2.09,21.20,8 |
| 4 | 6 | ГИМНАЗИЯИ.В. Коломеец | 2.10,91.21,8 |
| 5 | 4 | ЖУРФАК Ч.Н.М.В. Лотош | 2.11,51.22,2 |
| 6 | 1 | БОГИНЯИ.С. Ростовщиков | 2.12,01.22,5 |
| 7 | 5 | КАРАКУМП.С. Хижняк1 сбой | 2.15,41.24,6 |
| 8 | 3 | КРЕМЛИНК.А. Соколова | 2.15,91.24,9 |
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 30 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 0 до 500 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ИМПЕРИАЛ ЗЭТТ ВПД.Н. Николин | 2.00,91.15,6 |
| 2 | 8 | МАРВЕЙВ.К. Дунаев | 2.02,41.16,5 |
| 3 | 5 | ЧУГУРВ.М. Пупко1/4 гол. сз. | 2.02,41.16,5 |
| 4 | 7 | НЕРУШИМАЯ ЛОКИ.С. Ростовщиков | 2.03,11.16,9 |
| 5 | 9 | ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РММ.Е. Гришаева | 2.03,71.17,3 |
| 6 | 4 | УДАЧА ЛОКЕ.В. Полюшкина | 2.04,01.17,5 |
| 7 | 1 | ЛИ ДЕНДЖЕРЕ.Ю. Корокина | 2.04,81.18,0 |
| 8 | 3 | КЬЯНТИТ.А. Луц | 2.07,41.19,6 |
| о | 2 | ДОРИАН ГРЕЙ ЛОКО.В. МалышеваПр | 2.11,01.21,9 |
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 25 000 ₽
Коб. рожд. 2023 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | СУПЕРМОДЕЛЬ ВПД.Н. Николин | 2.05,61.18,5 |
| 2 | 5 | НЬЮ ДЖИС ВИННЕР ННА.Н. Дурнопьянов | 2.06,31.18,9 |
| 3 | 3 | ПРЕЛЕСТНАЯ ДЕВА ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.06,41.19,0 |
| 4 | 2 | МАСКЕРАНА "Ч"А.А. Вилкин | 2.06,91.19,3 |
| 5 | 1 | ГРЭЙС ЛОКИ.С. Ростовщиков | 2.10,51.21,6 |
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 37 180 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 1 300 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ИСКУСНИЦА ВСП.С. Хижняк | 2.15,21.24,5 |
| 2 | 4 | ПАКИСТАН СИТ.Т. ТунгатаровГол. сз. | 2.16,21.25,1 |
| 3 | 7 | КАБАЛЬЕРОИ.В. Коломеец | 2.16,91.25,6 |
| 4 | 2 | ЛЕПРЕКОН "77"В.Н. Былов | 2.22,11.28,8 |
| о | 1 | БРАМОСР.А. ГабдрашитовН. х | 2.15,01.24,4 |
| о | 3 | ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИО.В. МалышеваПр., г. к. с | 2.14,81.24,2 |
| о | 8 | ПРОЖЕКТОР Ч.Н.Н.А. ХорпяковаПр., Г. к. с | 2.16,21.25,1 |
| — | 6 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС Ч.Н.Е.В. Полюшкинаснята | —— |
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 33 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 0 до 500 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ДОМИНАТОР В.П.Д.Н. Николин | 2.00,81.15,5 |
| 2 | 7 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.В. Петров | 2.01,11.15,7 |
| 3 | 4 | АСГАРД ЛОКС.Е. Труфанов | 2.01,51.15,9 |
| 4 | 1 | ТИЛЬДА ЛОКВ.В. Танишин | 2.01,81.16,1 |
| 5 | 9 | МАНЕВР РТР.А. Шепелев | 2.02,11.16,3 |
| 6 | 3 | ГОНКОНГ ЛОКР.А. ГабдрашитовГол. сз. | 2.02,11.16,3 |
| 7 | 6 | АМЕТИСТ "Z"В.В. БауэрШея сз. | 2.02,11.16,3 |
| 8 | 5 | БАСТИОН РТС.Д. Гаврилов | 2.04,51.17,8 |
| — | 8 | БЛАММОВ.П. Кондратюкснята | —— |
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 70 980 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2021 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 0 до 10 000 000 руб.
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 42 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 500 001 до 15 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕРР.А. Габдрашитов | 1.56,81.13,0 |
| 2 | 7 | ВАСАБИ ЛОКП.С. Хижняк | 1.59,11.14,4 |
| 3 | 3 | ВУЛЬФЕН ЛОКК.А. СоколоваГол. сз. | 1.59,11.14,4 |
| 4 | 4 | МАКС КАНТАБГ.Г. Большаков | 1.59,61.14,8 |
| 5 | 6 | ТРИНИТАТИС "7"В.Э. Атаманов | 2.00,21.15,1 |
| 6–7 | 1 | КАЛЬЯРИ "Ч"Д.А. ЮмаевГол. в гол. | 2.01,11.15,7 |
| 6–7 | 5 | ШЭРАМИО.В. МалышеваГол. в гол. | 2.01,11.15,7 |
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 22 200 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 80 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ЛАВ РЕЙНСВ.Ф. Кулыгин | 2.00,91.15,6 |
| 2 | 2 | АННА СТЮАРТ РМР.А. ГабдрашитовШея сз. | 2.00,91.15,6 |
| 3 | 4 | СЕНЬОРИТА ВПТ.Т. Тунгатаров | 2.01,01.15,6 |
| 4 | 5 | ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА ЛОКК.А. Соколова | 2.01,91.16,2 |
| 5 | 3 | ПАБЛИКС "7"М.Ш. Файзуллин | 2.02,11.16,3 |
| 6 | 1 | УИКЕНД ДЖОЙА.А. Вилкин | 2.02,71.16,7 |
| 7 | 7 | ГАНДИКАП ДНП.А. Романова | 2.02,91.16,8 |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.