РАЗВЕДКА БОЕМ РМ
кобыла · тёмно-гнедая · русская рысистая порода · 2021 г. р.
от Нансачтинг и Русская Краса РМ
Тренер — В.В. Петров
Собственность ОАО ПКЗ им. В.И.Чапаева, в аренде у АО «Сельэнергопроект»
Лучшая на 1600 м · 1.14,4Рекорд · 1.14,4
РАЗВЕДКА БОЕМ РМ — тёмно-гнедая кобыла русской рысистой породы, 2021 года рождения. Отец — Нансачтинг, мать — Русская Краса РМ. В Раменском — 63 старта (с 7 июля 2023 по 26 сентября 2026): 7 побед, в тройке — 39. Лучшая резвость на 1600 м — 1.14,4. Чаще всего в качалке — В.В. Петров (44 старта, 5 побед).
- Старты
- 63
- Победы
- 711%
- В тройке
- 3962%
- Лучшая на 1600 м
- 1.14,4
- Резвость сейчас
- 1.15,1
- Сумма выигрыша
- 491 445 ₽
Последние старты22225223с 7 июля 2023 по 26 сентября 2026
Последние старты
| 26.09.26 | 2из 7 | В.В. Петров | 1.59,9 | ▶ |
| 11.09.26 | 2из 8 | В.В. Петров | 2.00,4 | ▶ |
| 07.08.26 | 2из 6 | В.В. Петров | 1.59,7 | ▶ |
| 27.06.26 | 2из 9 | В.В. Петров | 2.00,7 | ▶ |
| 20.06.26 | 5из 8 | В.В. Петров | 1.59,3 | ▶ |
| 30.05.26 | 2из 7 | В.В. Петров | 2.00,3 | ▶ |
Фото с трансляций
Старт · 26.09.26, заезд 4, № 1
Финишная прямая · 26.09.26, заезд 4, № 1
На дистанции · 27.06.26, заезд 8, № 8
Старт · 20.06.26, заезд 9, № 3
Финишная прямая · 20.06.26, заезд 9, № 3
Старт · 30.05.26, заезд 8, № 6
Финишная прямая · 30.05.26, заезд 8, № 6
Старт · 16.05.26, заезд 9, № 5
Финишная прямая · 16.05.26, заезд 9, № 5
Старт · 25.04.26, заезд 4, № 7
Финишная прямая · 25.04.26, заезд 4, № 7
На дистанции · 11.04.26, заезд 5, № 4
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 12 | 1.14,6 |
| 2025 | 24 | 3 | 17 | 1.14,4 |
| 2024 | 17 | 2 | 7 | 1.16,0 |
| 2023 | 8 | 2 | 3 | 1.24,1 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 58 | 7 | 1.14,4 |
| 2400 м | 5 | 0 | 1.16,2 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | — | 7 | 4 |
| 2025 | 24 | 3 | 8 | 6 |
| 2024 | 17 | 2 | 2 | 3 |
| 2023 | 8 | 2 | — | 1 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Лучшие дети Нансачтинг
МАЛЬДИНИ "Ч"жеребец, 2019 г. р. · 3 победы из 14ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМкобыла, 2021 г. р. · 2 победы из 54НОРЗЕРН ВЕЙ РМжеребец, 2021 г. р. · 1 победа из 39НИКОЛЬ"Ч"кобыла, 2019 г. р. · 0 побед из 5ГОЛД РМкобыла, 2020 г. р. · 0 побед из 4СЕЛЬТА "Ч"кобыла, 2020 г. р. · 0 побед из 3
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| В.В. Петров | 44 | 5 | 26.09.26 |
| В.Н. Былов | 16 | 2 | 28.09.24 |
| М.Е. Гришаева | 3 | 0 | 11.04.26 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| МАНЕВР РТ | 14 | 12 | 2 |
| ГОНКОНГ ЛОК | 13 | 10 | 3 |
| АМЕТИСТ "Z" | 12 | 6 | 5 |
| ЛЭМПАРД "Ч" | 10 | 4 | 6 |
| ДОМИНАТОР В.П. | 10 | 1 | 9 |
| ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМ | 9 | 8 | 1 |
| ТИЛЬДА ЛОК | 9 | 7 | 2 |
| ЖИДЕЛЬ ЛОК | 8 | 8 | 0 |
| АСГАРД ЛОК | 8 | 7 | 1 |
| АЛЕБАРДА | 8 | 6 | 2 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | 4 | 2из 7 | 1.59,9 | ▶ |
| 11.09.26 | 5 | 2из 8 | 2.00,4 | ▶ |
| 07.08.26 | 6 | 2из 6 | 1.59,7 | ▶ |
| 27.06.26 | 8 | 2из 9 | 2.00,7 | ▶ |
| 20.06.26 | 9 | 5из 8 | 1.59,3 | ▶ |
| 30.05.26 | 8 | 2из 7 | 2.00,3 | ▶ |
| 16.05.26 | 9 | 2из 6 | 1.59,5 | ▶ |
| 25.04.26 | 4 | 3из 7 | 2.02,4 | ▶ |
| 11.04.26 | 5 | оиз 9 | 2.02,6 | ▶ |
| 28.03.26 | 3 | 3из 6 | 2.04,0 | ▶ |
| 07.03.26 | 6 | 3из 6 | 2.06,0 | ▶ |
| 21.02.26 | 8 | 2из 4 | 2.04,2 | ▶ |
| 07.02.26 | 3 | 3из 8 | 2.05,2 | ▶ |
| 17.01.26 | 5 | 2из 6 | 2.08,5 | ▶ |
| 27.12.25 | 2 | 3из 5 | 2.03,2 | ▶ |
| 20.12.25 | 9 | 3из 5 | 2.00,6 | ▶ |
| 06.12.25 | 4 | 2из 8 | 2.02,2 | ▶ |
| 29.11.25 | 3 | 2из 6 | 2.02,5 | ▶ |
| 14.11.25 | 5 | 1из 5 | 2.02,5 | ▶ |
| 02.11.25 | 6 | 4из 9 | 2.00,2 | ▶ |
| 18.10.25 | 5 | 2из 6 | 2.01,9 | ▶ |
| 03.10.25 | 5 | 4из 8 | 1.59,6 | ▶ |
| 20.09.25 | 42400 м | 5из 5 | 3.07,1 | ▶ |
| 13.09.25 | 7 | 2из 9 | 2.01,1 | ▶ |
| 29.08.25 | 3 | 1из 5 | 2.00,8 | ▶ |
| 16.08.25 | 5 | 7из 15 | 2.00,2 | ▶ |
| 27.07.25 | 42400 м | 2из 10 | 3.03,9 | ▶ |
| 12.07.25 | 72400 м | 5из 9 | 3.02,9 | ▶ |
| 28.06.25 | 4 | 5из 10 | 1.59,0 | ▶ |
| 14.06.25 | 62400 м | 3из 6 | 3.07,4 | ▶ |
| 24.05.25 | 4 | 7из 10 | 2.03,2 | ▶ |
| 10.05.25 | 3 | —из 10 | — | |
| 26.04.25 | 5 | 3из 7 | 2.04,2 | ▶ |
| 12.04.25 | 4 | 2из 6 | 2.03,4 | ▶ |
| 08.03.25 | 7 | 3из 6 | 2.11,8 | ▶ |
| 22.02.25 | 4 | 2из 9 | 2.04,8 | ▶ |
| 01.02.25 | 2 | 3из 6 | 2.12,2 | ▶ |
| 18.01.25 | 1 | 2из 4 | 2.01,8 | ▶ |
| 04.01.25 | 8 | 1из 6 | 2.07,0 | ▶ |
| 21.12.24 | 10 | 2из 6 | 2.08,5 | ▶ |
| 21.12.24 | 1 | —из 4 | — | ▶ |
| 07.12.24 | 2 | 1из 5 | 2.04,4 | ▶ |
| 12.10.24 | 32400 м | 6из 12 | 3.07,4 | ▶ |
| 28.09.24 | 7 | 4из 8 | 2.06,5 | ▶ |
| 07.09.24 | 7 | 7из 9 | 2.03,5 | ▶ |
| 03.08.24 | 2 | оиз 7 | 2.10,1 | ▶ |
| 20.07.24 | 1 | 3из 9 | 2.01,6 | ▶ |
| 05.07.24 | 5 | 1из 7 | 2.05,4 | ▶ |
| 15.06.24 | 7 | 3из 9 | 2.03,3 | ▶ |
| 01.06.24 | 8 | 6из 10 | 2.06,4 | ▶ |
| 11.05.24 | 4 | 4из 7 | 2.07,6 | ▶ |
| 28.04.24 | 2 | 6из 9 | 2.06,2 | ▶ |
| 06.04.24 | 6 | оиз 7 | 2.12,4 | ▶ |
| 09.03.24 | 6 | 5из 7 | 2.13,6 | ▶ |
| 10.02.24 | 6 | —из 8 | — | |
| 28.01.24 | 2 | 2из 6 | 2.12,4 | ▶ |
| 13.01.24 | 4 | 3из 6 | 2.16,9 | ▶ |
| 16.12.23 | 1 | —из 6 | — | |
| 02.12.23 | 8 | 4из 4 | 2.14,6 | ▶ |
| 04.11.23 | 9 | 1из 7 | 2.15,3 | ▶ |
| 21.10.23 | 11 | 7из 11 | 2.17,2 | ▶ |
| 07.10.23 | 1 | 7из 7 | 2.16,8 | ▶ |
| 23.09.23 | 8 | 1из 10 | 2.14,5 | ▶ |
| 08.09.23 | 2 | 7из 8 | 2.24,8 | ▶ |
| 18.08.23 | 3 | 3из 10 | 2.22,7 | ▶ |
| 29.07.23 | 8 | оиз 7 | 2.31,6 | ▶ |
| 07.07.23 | 4-аквалификация | 2из 5 | 2.31,3 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.