7 ноября 2026суббота · 16 заездов · 118 стартов
+1° небольшой снегГлавное за день
Заезд 1
12:00 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 0 до 20 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ПЕСЧАНАЯ БУРЯ ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.06,61.19,1 |
| 2 | 6 | ЛЕ РОЙ МАК ННТ.А. Сулаймонов | 2.08,41.20,2 |
| 3 | 8 | КИМБЕРЛИ РТТ.Н. Ярагина | 2.08,91.20,6 |
| 4 | 3 | МЭДЖИК МАЙК ВКВ.М. Греханов | 2.09,01.20,6 |
| 5 | 7 | РОСОМАХА ЛОКИ.С. Ростовщиков | 2.11,51.22,2 |
| 6 | 1 | НЬЮ МИСС КРОНОС ННМ.И. Исаева | 2.16,11.25,1 |
| 7 | 5 | ГОЛДЕН ЛОКС.Г. Исаева1 сбой | 2.20,81.28,0 |
| 8 | 2 | ЛЕГИОНЕР ЛОКО.В. Малышева1 сбой | 2.21,61.28,5 |
| 9 | 4 | ПАСТЭЛЬ ЛОКС.В. Сергеев | 2.35,21.37,0 |
Заезд 2
12:20 · 1600 м · приз 100 000 ₽
Коб. орловской породы рожд. 2024 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | БАЛТИКАТ.Т. Тунгатаров | 2.11,21.22,0 |
| 2 | 2 | ПАЛЬМИРАИ.С. Ростовщиков | 2.13,01.23,1 |
| 3 | 5 | БРАВАЯ ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.13,21.23,2 |
| 4 | 3 | УМНИЦА ЛАГС.А. Ермоленко | 2.14,41.24,0 |
| 5 | 4 | ФОРТУНА ЛАГЕ.В. Чефранова1 сбой | 2.15,61.24,8 |
Заезд 3
ПРИЗ ПАМЯТИ АЛЛЫ МИХАЙЛОВНЫ ПОЛЗУНОВОЙ
12:40 · 1600 м · приз 200 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 900 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ЛЕДИ ГАГА ВПВ.Ф. Кулыгин | 1.59,81.14,9 |
| 2 | 8 | ПАЛЛАДИН ЛОКК.А. Соколова | 2.00,01.15,0 |
| 3 | 9 | ЮЛИАНА ЛАФЕ.Л. Грачев | 2.02,31.16,4 |
| 4 | 5 | КВЕРИДА ВПД.Н. Николин | 2.03,21.17,0 |
| 5 | 7 | МУНЛАЙТ ДЭНС ВКВ.М. Греханов | 2.04,11.17,6 |
| 6 | 4 | РИСКИ БИЗ ГАНОВЕРВ.П. Кондратюк | 2.07,41.19,6 |
| 7 | 1 | ЕКАТЕРИНБУРГМ.Е. Гришаева1 сбой | 2.11,11.21,9 |
| о | 3 | АФИНА ЛАФЛ.С. СемёноваПр | 2.18,41.26,5 |
| — | 2 | АРЕСС.А. Ермоленкоснята | —— |
Заезд 4
13:00 · 1600 м · приз 105 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2024 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | БРЮС ЛИ ННВ.М. Греханов | 2.00,71.15,4 |
| 2 | 5 | ГЕДЭОН ЛОКА.В. Кузнецов | 2.00,91.15,6 |
| 3 | 3 | КЭФАВ.Ф. Кулыгин | 2.02,41.16,5 |
| 4 | 1 | ФЕЛИННИ ДНР.А. Габдрашитов | 2.05,21.18,2 |
| 5 | 2 | АКВА КЕМП ЛАФЕ.Л. Грачев | 2.07,51.19,7 |
| о | 6 | ХЕВЕНЛИ КВИН МТВ.П. Кондратюк1 сбой · Пр., г.к.с | 2.04,41.17,8 |
Заезд 5
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ДЕРБИ ЧЕМПИОНАТ НАЕЗДНИКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ (ВНЕ СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ) · 1-й гит
13:20 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2023 г. 1 гит.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ЧЕРОКИ ДНД.А. Володькина | 2.03,01.16,9 |
| 2 | 8 | ШАНЕЛЬ ЛОКЕ.С. Солодухина | 2.04,11.17,6 |
| 3 | 6 | ДУПЛЕТ ПЕКИНА "V"Р.А. Шепелев | 2.04,31.17,7 |
| 4 | 4 | ПОБЕДАД.В. Волков1/8 Гол.сз. | 2.04,31.17,7 |
| 5 | 3 | ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПК.А. Пучков | 2.05,81.18,6 |
| 6 | 7 | ЛАМБОРДЖИНИ ЛОКС.В. Новиков | 2.07,61.19,8 |
| 7 | 2 | МОАДИК ВПВ.В. Гусак1 сбой | 2.08,61.20,4 |
| о | 1 | ИМПЕРИАЛ АШН.К. ПучковаПр | 2.12,11.22,6 |
Заезд 6
КУБОК РОССИИ · 1-й гит
13:40 · 1600 м · приз 250 000 ₽
Жер. 4 - х лет и старше. 1 гит.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | КРОМУЛЕНТ ВПВ.Ф. Кулыгин | 1.58,81.14,2 |
| 2 | 9 | ВУЛЬФЕН ЛОКК.А. Соколова1/4 гол.сз. | 1.58,81.14,2 |
| 3 | 5 | БЭНКСТЕР ВПА.Н. Дурнопьянов | 1.59,31.14,6 |
| 4 | 10 | МОЙВЕЗЕР ВПИ.Р. Хурамшин | 2.00,51.15,3 |
| 5 | 6 | ЭДИСОН ЛОКО.В. Малышева | 2.00,61.15,4 |
| 6 | 2 | ПРОФЕССИОНАЛ ЛОКК.В. Морозова | 2.00,81.15,5 |
| 7 | 1 | ПОЕДИНОК ВКВ.М. Греханов | 2.03,41.17,1 |
| 8 | 7 | АСГАРД ЛОКС.А. ГребеньковаГол.сз | 2.03,41.17,1 |
| 9 | 3 | ПАТРИЦИЙС.Д. Гаврилов | 2.10,61.21,6 |
| о | 8 | АМАРЕТТО РМВ.Н. СергеевПр., съехал | —— |
Заезд 7
КУБОК ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14:00 · 1600 м · приз 500 000 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 2.03,01.16,9 |
| 2 | 5 | КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИНА.Г. Несяев | 2.03,21.17,0 |
| 3 | 6 | ДАЙВЕРВ.П. Кондратюк | 2.03,71.17,3 |
| 4 | 3 | ПРИЗЕРК.А. Соколова | 2.04,01.17,5 |
| 5 | 1 | КОПЕЙСКВ.Ф. Кулыгин | 2.04,31.17,7 |
| — | 2 | ГАЙДАМАКС.Н. Матвеевснята | —— |
Заезд 8
14:25 · 2400 м · приз 300 000 ₽
Жер. старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕРР.А. Габдрашитов | 3.01,41.15,6 |
| 2 | 7 | УДАР "Z"А.В. Кузнецов | 3.02,11.15,9 |
| 3 | 5 | ЖЮРДЭН ДЕЛОИ.Р. Хурамшин | 3.03,01.16,2 |
| 4 | 3 | АМЕТИСТ "Z"В.В. Бауэр | 3.04,11.16,7 |
| 5 | 4 | ПОБЕДОНОСЕЦ ЛОКД.В. Волков | 3.09,61.19,0 |
| 6 | 1 | ТАКТИКАЛ МОМЕНТО.В. Малышева1 сбой | 3.10,71.19,5 |
| 7 | 6 | САУСВИНД ДРОВЭЛ.С. Семёнова | 3.12,11.20,0 |
| — | 2 | КИНГ ЛИВ.М. Грехановснята | —— |
Заезд 9
ПРИЗ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАЛАШНИКОВА
15:50 · 1600 м · приз 100 000 ₽
Жер. и коб. орловской породы 4 - х лет и старше.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | КРИПТОНТ.Т. Тунгатаров | 2.03,61.17,2 |
| 2 | 5 | МОНМАРТРИ.Р. Хурамшин | 2.04,11.17,6 |
| 3 | 8 | ДЕНИКИН ВСР.А. ГабдрашитовШея сз. | 2.04,11.17,6 |
| 4 | 6 | МАК АСС.Д. Гаврилов | 2.04,71.17,9 |
| 5 | 1 | МОЯ ФАНАТКА "V"О.В. Малышева | 2.04,91.18,1 |
| 6 | 7 | МОРТИМЕРВ.В. Петров1/2 гол.сз. | 2.04,91.18,1 |
| 7 | 4 | КОМПАНЬОНВ.В. Бауэр | 2.05,01.18,1 |
| 8 | 9 | ПАРТИЗАНТ.А. Сулаймонов | 2.05,51.18,4 |
| 9 | 10 | ПАТРУЛЬВ.Ф. Кулыгин | 2.05,61.18,5 |
| 10 | 3 | ДОНИ.С. Ростовщиков1 сбой | 2.08,31.20,2 |
Заезд 10
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ДЕРБИ ЧЕМПИОНАТ НАЕЗДНИКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ (ВНЕ СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ) · 2-й гит
15:10 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2023 г. 2 гит.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПД.В. Волков | 2.03,71.17,3 |
| 2 | 5 | ЧЕРОКИ ДНН.К. Пучкова | 2.04,11.17,6 |
| 3 | 1 | ИМПЕРИАЛ АШД.А. Володькина | 2.04,81.18,0 |
| 4 | 6 | ДУПЛЕТ ПЕКИНА "V"С.В. Новиков | 2.05,71.18,6 |
| 5 | 4 | ПОБЕДАК.А. Пучков | 2.05,91.18,7 |
| 6 | 8 | ШАНЕЛЬ ЛОКВ.В. ГусакШея сз. | 2.05,91.18,7 |
| 7 | 7 | ЛАМБОРДЖИНИ ЛОКР.А. Шепелев | 2.06,71.19,2 |
| 8 | 2 | МОАДИК ВПЕ.С. Солодухина1 сбой | 2.08,51.20,3 |
Заезд 11
КУБОК РОССИИ · 2-й гит
15:35 · 1600 м
Жер. 4 - х лет и старше. 2 гит.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | БЭНКСТЕР ВПА.Н. Дурнопьянов | 2.00,71.15,4 |
| 2 | 9 | ПАТРИЦИЙС.Д. Гаврилов | 2.01,31.15,8 |
| 3 | 8 | ПРОФЕССИОНАЛ ЛОКК.В. Морозова | 2.01,51.15,9 |
| 4 | 3 | АМАРЕТТО РМВ.Н. Сергеев | 2.12,41.22,8 |
| о | 2 | ВУЛЬФЕН ЛОКК.А. СоколоваПр., Г.к.с | 2.01,91.16,2 |
| — | 1 | МОЙВЕЗЕР ВПИ.Р. Хурамшинснята | —— |
| — | 4 | КРОМУЛЕНТ ВПВ.Ф. Кулыгинснята | —— |
| — | 5 | АСГАРД ЛОКС.А. Гребеньковаснята | —— |
| — | 7 | ЭДИСОН ЛОКО.В. Малышеваснята | —— |
| — | 10 | ПОЕДИНОК ВКВ.М. Грехановснята | —— |
Заезд 12
16:00 · 2400 м · приз 400 000 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2022 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МОРПЕХ Р.Т.А.В. Кузнецов | 3.12,71.20,3 |
| 2 | 6 | ЛУНАЧАРА.Г. Несяев | 3.13,21.20,5 |
| 3 | 2 | КАЛИБРК.А. Соколова | 3.13,61.20,7 |
| 4 | 5 | КИНЖАЛВ.Ф. Кулыгин | 3.14,91.21,2 |
| о | 3 | ПЛЕЙМЕЙКЕРТ.А. СулаймоновПр., г.к.с | 3.14,41.21,0 |
| о | 4 | ПРЕФЕКТ Р.Т.В.П. Кондратюк1/8 Гол.сз. · Пр., г.к.с | 3.14,91.21,2 |
Заезд 13
16:25 · 2400 м · приз 250 000 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2023 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | БОГОМОЛА.Г. Несяев | 3.14,21.20,9 |
| 2 | 6 | ПОЛКОВОДЕЦ ВКВ.М. ГрехановШея сз. | 3.14,21.20,9 |
| 3 | 1 | ЗАТЕЙНИКТ.Т. Тунгатаров1 сбой | 3.15,71.21,5 |
| 4 | 3 | ПОЗИТИВВ.Ф. Кулыгин | 3.18,41.22,7 |
| 6 | 7 | ГЛАВКОМО.В. Малышева | 3.19,31.23,0 |
| о | 5 | БАЛАБОЛИ.С. РостовщиковПр., г.к.с | 3.18,91.22,9 |
| — | 4 | ГОВОРУН "77"П.С. Хижнякснята | —— |
Заезд 14
16:45 · 1600 м · приз 21 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 1 001 до 1 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.В. Петров | 2.05,21.18,2 |
| 2 | 1 | ГИППОКРАТ ДНТ.А. Сулаймонов | 2.05,61.18,5 |
| 3 | 4 | АННА СТЮАРТ РМЕ.А. Коркодинова | 2.06,41.19,0 |
| — | 2 | ИМПЕРИАЛ ЗЭТТ ВПД.Н. Николинснята | —— |
| — | 3 | АГАТИ.В. Коломеецснята | —— |
Заезд 15
17:05 · 1600 м · приз 27 900 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 0 до 30 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | КАПРИЗП.С. Хижняк | 2.21,41.28,4 |
| 2 | 3 | КАМАРИЛЬЯС.В. СергеевГол.сз. | 2.21,41.28,4 |
| 3 | 4 | МИСТИ ФЭНТЕЗИЕ.А. Коркодинова | 2.21,61.28,5 |
| 4 | 6 | БУТАФОРИЯС.М. Пупко | 2.23,21.29,5 |
| 5 | 1 | БЫЛИННАЯ ПЕСНЯ "77"В.Н. Былов | 2.38,71.39,2 |
| — | 2 | ПРЕМЬЕРИ.В. Коломеецснята | —— |
| — | 5 | ВРУБЕЛЬ АНИ.С. Ростовщиковснята | —— |
Заезд 16
17:25 · 1600 м · приз 24 350 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 700 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ЗОЛОТОЙ БЛИКИ.С. Ростовщиков | 2.09,31.20,8 |
| 2 | 1 | КРУТАЯ МАРКАА.Г. Несяев | 2.10,01.21,2 |
| 3 | 3 | КРЫМЧАНКАП.А. Романова | 2.10,21.21,4 |
| 4 | 2 | КЕРРИЯС.М. Пупко | 2.11,21.22,0 |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.