В.П. Кондратюк

Мастер-наездник · в Раменском с 27 мая 2023

Камзол зеленый, кокетка желтая, шлем зеленый с желтым

Старты
387
Победы
9525%
В тройке
21957%
Последний старт
03.10.26

По сезонам

СезонСтартыПобедыПроцент победЛошадей
202611133 30% 23
202510626 25% 19
202410120 20% 25
20236916 23% 21

Лошади

Последние старты

ДатаЗаезд№МестоЛошадьВремяНа кмТаблоВидео
03.10.26 8 3 1 МАКС ПОТЁМКИН ВП 1.58,2 1.13,9 — ▶
03.10.26 6 7 4 ЖИЛЕЦ 2.06,5 1.19,1 — ▶
03.10.26 6 6 1 ДАЙВЕР 2.06,0 1.18,8 — ▶
03.10.26 4 4 3 КАЙФ Р.Т. 2.09,8 1.21,1 — ▶
02.10.26 3 6 2 ДЕЯТЕЛЬ Р.Т. 2.25,8 1.31,1 — ▶
26.09.26 9 7 2 МИСТРАЛЬ АШ 2.04,0 1.17,5 2,8 ▶
26.09.26 6 4 4 РИСКИ БИЗ ГАНОВЕР 2.05,3 1.18,3 5,5 ▶
26.09.26 3 6 1 ПРЕФЕКТ Р.Т. 2.05,2 1.18,2 1,4 ▶
25.09.26 5-а 4 1 АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР РМ 2.06,5 1.19,1 — ▶
25.09.26 3 1 7 БАЛАБОЛКА Р.Т. 2.38,6 1.39,1 — ▶
25.09.26 2 3 1 ЛЬДОВИН АШ 2.25,0 1.30,6 — ▶
11.09.26 7-б 4 1 ХЕВЕНЛИ КВИН МТ 2.05,6 1.18,5 — ▶
11.09.26 6 2 — КАЙФ Р.Т. — — —
15.08.26 11 13 5 ЧУДЕСНАЯ ФЕЯ ЛОК 2.00,7 1.15,4 — ▶
15.08.26 6 11 14 ЧУДЕСНАЯ ФЕЯ ЛОК 2.19,6 1.27,2 — ▶
14.08.26 3 10 2 ДЕЯТЕЛЬ Р.Т. 2.29,6 1.33,5 — ▶
14.08.26 1 3 7 БАЛАБОЛКА Р.Т. 2.28,3 1.32,7 — ▶
08.08.26 13 5 — ДАЙВЕР — — —
08.08.26 12 2 3 КАЙФ Р.Т. 2.06,6 1.19,1 — ▶
08.08.26 11 2 — ПРЕФЕКТ Р.Т. — — —
08.08.26 8 1 2 ДАЙВЕР 2.00,1 1.15,1 3,4 ▶
08.08.26 7 1 7 КАЙФ Р.Т. 2.08,7 1.20,4 8,8 ▶
08.08.26 6 6 1 ПРЕФЕКТ Р.Т. 2.02,6 1.16,6 — ▶
08.08.26 2 5 1 МИСТРАЛЬ АШ 2.01,5 1.15,9 — ▶
07.08.26 6-а 4 2 ЛЬДОВИН АШ 2.28,4 1.32,8 — ▶
02.08.26 12 7 1 МАКС ПОТЁМКИН ВП 1.56,1 1.12,6 — ▶
02.08.26 8 10 — АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР РМ — — —
02.08.26 7 6 3 МАКС ПОТЁМКИН ВП 1.57,4 1.13,4 2,1 ▶
02.08.26 6 5 4 ХЕВЕНЛИ КВИН МТ 2.03,2 1.17,0 4,9 ▶
02.08.26 3 1 1 АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР РМ 1.57,4 1.13,4 6,3 ▶
02.08.26 2 5 6 МАКС ПОТЁМКИН ВП 2.05,8 1.18,6 2,2 ▶
25.07.26 12 6 1 ЗОЛОТОЙ БЛИК 2.08,6 1.20,4 — ▶
25.07.26 10 5 2 ДАЙВЕР 2.02,5 1.16,6 2,9 ▶
25.07.26 7 4 3 ЗОЛОТОЙ БЛИК 2.09,2 1.20,8 1,7 ▶
25.07.26 6 3 4 КОМЕНДАНТ ЛАГ 2.10,1 1.21,3 5,1 ▶
25.07.26 5 7 1 ПРЕФЕКТ Р.Т. 3.11,3 1.19,7 2,1 ▶
24.07.26 4 3 3 БАЛАБОЛКА Р.Т. 2.30,1 1.33,8 —
19.07.26 19 6 4 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ ЛОК 2.01,7 1.16,1 — ▶
19.07.26 18 2 1 МАКС ПОТЁМКИН ВП 1.55,7 1.12,3 1,3 ▶
19.07.26 14 7 9 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ ЛОК 2.00,7 1.15,4 — ▶