24 октября 2026суббота · 12 заездов · 111 стартов · коэффициенты тотализатора
+12° пасмурноГлавное за день
- ПРИЗ «КРЕПЫША» — ДЕНИКИН ВС
- ПРИЗ «СМЕТАНКИ» — МОЯ ФАНАТКА "V"
- ПРИЗ «УЛОВА» — БРАВАЯ ЛАГ
- ПРИЗ КУБОК АО «РОСИППОДРОМЫ» — ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕР
- Рекорд Раменского на 1600 м среди орловских 2 лет — БРАВАЯ ЛАГ, 1.19,8
- Рекорд Раменского на 1600 м среди орловских 5 лет и старше — ГАЙДАМАК, 1.14,2
Заезд 1
12:00 · 1600 м · приз 48 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 900 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | БОГОМОЛА.Г. Несяев | 2.07,91.19,9 | 2,1 |
| 2 | 8 | БАЛАБОЛИ.С. Ростовщиков | 2.08,61.20,4 | 4,2 |
| 3 | 5 | КЕРРИЯС.М. ПупкоШея сз. | 2.08,61.20,4 | 6,3 |
| 4 | 2 | ЗАБАВА ВКВ.М. Греханов | 2.08,81.20,5 | — |
| 5 | 7 | КРЫМЧАНКАП.А. Романова | 2.09,31.20,8 | 2,5 |
| 6 | 6 | КАМЕДЬ ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.09,91.21,2 | 6,3 |
| 7 | 3 | СПАРТАК "77"В.В. Ермашев | 2.12,41.22,8 | — |
| 8 | 1 | МАЙСКАЯ ГРОЗАС.Е. Труфанов | 2.19,11.26,9 | — |
Заезд 2
ПРИЗ «КОВБОЯ» · 1-й гит
12:20 · 2400 м · приз 2 000 000 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2023 г. 1-й гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ЗАЩИТНИКА.В. Попов | 2.03,90.51,6 | 4,0 |
| 2 | 2 | ЗАТЕЙНИКТ.Т. Тунгатаров | 2.05,40.52,2 | 11,9 |
| 3 | 6 | ГОВОРУН "77"П.С. Хижняк | 2.06,40.52,7 | — |
| 4 | 9 | ПОЛКОВОДЕЦ ВКВ.М. Греханов | 2.06,60.52,8 | 11,9 |
| 5 | 10 | ПОКОЙ Ч.Н.Ю.О. Тарасенко | 2.07,20.53,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | ПОЗИТИВВ.Ф. Кулыгин | 2.08,00.53,3 | 1,7 |
| 7 | 8 | КАМЕРТОН ЛАГМ.Ш. Файзуллин1 сбой | 2.20,50.58,5 | 6,0 |
| о | 3 | ЗОЛОТОЙ БЛИКИ.С. Ростовщиков2 сбоя · Г.к.с | 2.19,00.57,9 | 11,9 |
| о | 4 | КВЕБЕКЕ.М. КорзюковаПр., съехал. | —— | — |
| — | 5 | КАПИТАН ГРАНТА.В. Кузнецовснята | —— | — |
Заезд 3
12:40 · 2400 м · приз 1 000 000 ₽
Жер. орловской породы 4 - х лет и старше.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ДЕНИКИН ВСР.А. Габдрашитов | 3.09,41.18,9 | 1,5 |
| 2 | 4 | КОМПАНЬОНВ.В. Бауэр | 3.10,41.19,3 | — |
| 3 | 2 | ПАТРУЛЬВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 3.10,51.19,4 | — |
| 4 | 8 | КРИПТОНТ.Т. Тунгатаров | 3.10,71.19,5 | 3,8 |
| 5 | 1 | МАК АСС.Д. Гаврилов1 сбой | 3.18,21.22,6 | 3,0 |
| 6 | 9 | ПРОЖЕКТОР Ч.Н.Н.С. Мальцева | 3.18,91.22,9 | — |
| 7 | 10 | КАЗАК ЛАГА.К. Фоминова1 сбой | 3.22,81.24,5 | — |
| о | 7 | ДЕРЗКИЙИ.С. РостовщиковПр., г.к.с | 3.11,51.19,8 | 6,7 |
| — | 3 | ФАКИРМ.А. Хореваснята | —— | — |
| — | 5 | ПОПЛАРВ.М. Грехановснята | —— | — |
Заезд 4
ПРИЗ «СМЕТАНКИ» · 1-й гит
13:05 · 1600 м · приз 1 200 000 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. 1-й гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | МОЯ ФАНАТКА "V"О.В. Малышева | 2.05,01.18,1 | 3,5 |
| 2 | 3 | КАЙФ Р.Т.В.П. Кондратюк | 2.05,11.18,2 | 19,1 |
| 3 | 7 | МЕТЕОРД.Н. Николин | 2.05,21.18,2 | 6,5 |
| 4 | 10 | МОРГАНАК.А. Соколова | 2.05,61.18,5 | 2,2 |
| 5 | 9 | ПРИЧУДАЛ.В. Танишина1 сбой | 2.07,91.19,9 | — |
| 6 | 4 | ЖУРФАК Ч.Н.М.В. Лотош | 2.09,71.21,1 | 45,8 |
| 7 | 8 | ИСКУСНИЦА ВСП.С. Хижняк | 2.10,21.21,4 | 22,9 |
| 8 | 2 | КОРОЛЕВА ЛАГТ.Т. Тунгатаров | 2.20,81.28,0 | 22,9 |
| 9 | 1 | КОЛДУНВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.27,51.32,2 | 2,7 |
| — | 5 | КОЛЬЧУГАИ.С. Ростовщиковснята | —— | — |
Заезд 5
ПРИЗ «ПИОНА» · 1-й гит
13:30 · 1600 м · приз 3 000 000 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста. 1-й гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ГАЙДАМАКС.Н. Матвеев | 1.58,71.14,2 | 2,8 |
| 2 | 1 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 1.59,51.14,7 | 2,3 |
| 3 | 2 | ДАЙВЕРВ.П. Кондратюк | 1.59,71.14,8 | 10,9 |
| 4 | 5 | ГЛОБУСТ.А. Сулаймонов | 2.00,91.15,6 | 13,7 |
| 5 | 10 | КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИНА.Г. Несяев | 2.01,01.15,6 | 54,6 |
| 6 | 7 | ПРИБОЙВ.М. Греханов1/4 ГОЛ.СЗ. | 2.01,01.15,6 | 10,9 |
| 7 | 3 | ПРИЗЕРК.А. Соколова | 2.01,81.16,1 | 10,9 |
| 8 | 9 | КОПЕЙСКВ.Ф. Кулыгин | 2.02,01.16,2 | 13,7 |
| 9 | 8 | МОНМАРТРИ.Р. Хурамшин | 2.04,21.17,6 | 13,7 |
| 10 | 6 | ЖИЛЕЦП.С. Хижняк | 2.04,61.17,9 | 10,9 |
Заезд 6
ПРИЗ «БАРСА» · 1-й гит
13:55 · 1600 м · приз 5 500 000 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. 1-й гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ЛУНАЧАРА.Г. Несяев | 2.01,31.15,8 | 5,2 |
| 2 | 5 | МОРПЕХ Р.Т.А.В. Кузнецов | 2.01,81.16,1 | 3,6 |
| 3 | 7 | ГЕЙМЕРС.Н. Матвеев | 2.02,01.16,2 | 4,7 |
| 4 | 6 | ПЛЕЙМЕЙКЕРТ.А. Сулаймонов | 2.02,61.16,6 | 23,5 |
| 5 | 9 | КАВАЛЬКАДА ЛАГЕ.В. Чефранова | 2.03,11.16,9 | 23,5 |
| 6 | 8 | КАЛИБРР.А. Габдрашитов | 2.03,81.17,4 | 5,2 |
| 7 | 10 | ПРЕФЕКТ Р.Т.В.П. Кондратюк | 2.04,01.17,5 | 5,2 |
| 8 | 1 | КОМАНДОР ХОД.Н. Николин | 2.05,21.18,2 | — |
| 9 | 2 | ЗАГРЕБА.В. Попов | 2.17,31.25,8 | — |
| о | 3 | КИНЖАЛВ.Ф. КулыгинПоломка экипажа, съехал | —— | 3,6 |
Заезд 7
ПРИЗ «КОВБОЯ» · 2-й гит
14:15 · 1600 м
Жер. орловской породы рожд. 2023 г. 2-й гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПОЛКОВОДЕЦ ВКВ.М. Греханов | 2.06,31.18,9 | 3,7 |
| 2 | 7 | ЗАТЕЙНИКТ.Т. Тунгатаров | 2.06,41.19,0 | 11,2 |
| 3 | 6 | ЗАЩИТНИКА.В. Попов | 2.06,61.19,1 | 5,6 |
| 4 | 4 | ЗОЛОТОЙ БЛИКИ.С. Ростовщиков | 2.06,81.19,2 | 3,7 |
| 4 | 10 | ПОЗИТИВВ.Ф. Кулыгин | 2.08,21.20,1 | 5,6 |
| 6 | 8 | ГОВОРУН "77"П.С. Хижняк | 2.08,51.20,3 | — |
| 7 | 9 | ПОКОЙ Ч.Н.Ю.О. Тарасенко | 2.09,21.20,8 | 2,8 |
| 8 | 2 | КВЕБЕКЕ.М. Корзюкова | 2.27,51.32,2 | 11,2 |
| — | 3 | КАМЕРТОН ЛАГМ.Ш. Файзуллинснята | —— | — |
| — | 5 | КАПИТАН ГРАНТА.В. Кузнецовснята | —— | — |
Заезд 8
14:40 · 1600 м · приз 88 750 ₽
Коб. орловской породы рожд. 2024 г.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | БРАВАЯ ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.07,71.19,8 | 6,3 |
| 2 | 1 | БАЛТИКАТ.Т. Тунгатаров | 2.07,81.19,9 | 6,3 |
| 3 | 5 | ПАЛЬМИРАВ.П. Кондратюк | 2.08,71.20,4 | 2,7 |
| 4 | 4 | УМНИЦА ЛАГС.А. Ермоленко | 2.11,31.22,1 | 18,9 |
| 5 | 2 | БИЗНЕС МОДЕЛЬИ.С. Ростовщиков | 2.12,71.22,9 | 1,5 |
Заезд 9
15:05 · 1600 м · приз 1 000 000 ₽
Жер. 4 - х лет и старше.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕРР.А. Габдрашитов | 2.00,11.15,1 | 1,4 |
| 2 | 2 | КИНГ ЛИВ.М. Греханов | 2.00,81.15,5 | 10,7 |
| 3 | 5 | БЭНТЛИ МЭН ДНА.Н. Дурнопьянов | 2.01,61.16,0 | 21,4 |
| 4 | 3 | ЭДИСОН ЛОКЛ.С. Семёнова1/2 гол.сз | 2.01,61.16,0 | 2,8 |
| 5 | 7 | АМЕТИСТ "Z"В.В. Бауэр | 2.02,81.16,8 | 21,4 |
| 6 | 8 | ВАСАБИ ЛОКП.С. Хижняк | 2.03,01.16,9 | 21,4 |
| о | 4 | МОЙВЕЗЕР ВПИ.Р. ХурамшинПр., съехал | —— | 8,5 |
| — | 6 | ТАККОНИ ВПД.Н. Николинснята | —— | — |
Заезд 10
ПРИЗ «СМЕТАНКИ» · 2-й гит
15:30 · 1600 м
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. 2-й гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | МОЯ ФАНАТКА "V"О.В. Малышева | 2.06,21.18,9 | 3,4 |
| 2 | 10 | ПРИЧУДАЛ.В. ТанишинаШея сз. | 2.06,21.18,9 | — |
| 3 | 8 | КАЙФ Р.Т.В.П. Кондратюк | 2.06,31.18,9 | 5,0 |
| 4 | 4 | МОРГАНАК.А. Соколова | 2.07,01.19,4 | 2,5 |
| 5 | 7 | КОРОЛЕВА ЛАГТ.Т. Тунгатаров1 сбой | 2.09,11.20,7 | 3,0 |
| 6 | 1 | ЖУРФАК Ч.Н.М.В. Лотош | 2.10,01.21,2 | — |
| о | 6 | КОЛДУНВ.Ф. КулыгинЛ.сб | 2.13,01.23,1 | 5,0 |
| — | 2 | МЕТЕОРД.Н. Николинснята | —— | — |
| — | 3 | КОЛЬЧУГАИ.С. Ростовщиковснята | —— | — |
| — | 5 | ИСКУСНИЦА ВСП.С. Хижнякснята | —— | — |
Заезд 11
ПРИЗ «ПИОНА» · 2-й гит
15:55 · 1600 м
Жер. орловской породы старшего возраста. 2-й гит
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 2.01,21.15,8 |
| 2 | 5 | КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИНА.Г. Несяев | 2.01,51.15,9 |
| 3 | 4 | ПРИБОЙВ.М. Греханов | 2.01,71.16,1 |
| 4 | 3 | ПРИЗЕРК.А. Соколова | 2.02,11.16,3 |
| 5 | 1 | МОНМАРТРИ.Р. Хурамшин | 2.03,01.16,9 |
| — | 2 | КОПЕЙСКВ.Ф. Кулыгинснята | —— |
| — | 7 | ДАЙВЕРВ.П. Кондратюкснята | —— |
| — | 8 | ЖИЛЕЦП.С. Хижнякснята | —— |
| — | 9 | ГЛОБУСТ.А. Сулаймоновснята | —— |
| — | 10 | ГАЙДАМАКС.Н. Матвеевснята | —— |
Заезд 12
ПРИЗ «БАРСА» · 2-й гит
16:20 · 1600 м
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. 2-й гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ПРЕФЕКТ Р.Т.В.П. Кондратюк | 2.03,51.17,2 | 3,2 |
| 2 | 5 | ГЕЙМЕРС.Н. Матвеев | 2.03,71.17,3 | 12,4 |
| 3 | 10 | ПЛЕЙМЕЙКЕРТ.А. Сулаймонов | 2.04,01.17,5 | 6,3 |
| 4 | 9 | КАВАЛЬКАДА ЛАГЕ.В. Чефранова | 2.04,41.17,8 | 12,6 |
| 5 | 6 | КИНЖАЛВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.04,91.18,1 | — |
| 6 | 8 | КОМАНДОР ХОД.Н. Николин | 2.05,41.18,4 | — |
| 7 | 7 | ЗАГРЕБА.В. Попов1 сбой | 2.07,21.19,5 | — |
| о | 1 | ЛУНАЧАРА.Г. НесяевПр., съехал | —— | 1,8 |
| о | 4 | МОРПЕХ Р.Т.А.В. КузнецовГол. сз. · 1 сбой · Г.к.с | 2.05,41.18,4 | 4,2 |
| — | 2 | КАЛИБРР.А. Габдрашитовснята | —— | — |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.