М.А. Хорева

Наездник 1 категории · в Раменском с 4 августа 2023

Камзол синий, кокетка и шлем красные, рукава красные с синим

5 побед из 85 Тренер: 16 лошадей
Старты
85
Победы
56%
В тройке
3035%
Последний старт
08.08.26

По сезонам

СезонСтартыПобедыПроцент победЛошадей
202650 0% 3
202570 0% 3
2024513 6% 7
2023222 9% 5

Лошади

ЛошадьСтартыПобедыПоследний раз
ЭВКАЛИПТ ЛОК12319.10.24
ГАЛИЛЕО ЛОК11124.08.24
ГЕЙЗЕР10128.09.24
БАЛЕРИНА21020.09.24
АКВАМЕН РМ12005.07.24
ФАВОРИТ СИН4007.09.24
МАРШАК ВП4012.07.25
КАТЕРИНА II3012.10.24
КУРСК3020.06.26
БРЭНД ТЭЙЛОР ВП2012.07.25
ФАКИР1025.07.26
СВЯТОГОР1008.08.26
ТОП ЛИДЕР1014.06.25

Последние старты

ДатаЗаезд№МестоЛошадьВремяНа кмТаблоВидео
08.08.26 3 4 о СВЯТОГОР 2.11,2 1.22,0 5,4 ▶
25.07.26 10 9 9 ФАКИР 2.09,0 1.20,6 — ▶
20.06.26 10 2 6 КУРСК 3.13,5 1.20,6 — ▶
23.05.26 7 5 3 КУРСК 3.08,3 1.18,5 5,1 ▶
02.05.26 5 2 2 КУРСК 2.02,4 1.16,5 5,2 ▶
29.08.25 1-в 1 3 ПОЗИЦИЯ ВС 2.41,4 1.40,9 — ▶
02.08.25 5 4 — МАРШАК ВП — — —
12.07.25 12 5 4 МАРШАК ВП 2.00,4 1.15,2 — ▶
12.07.25 7 8 8 БРЭНД ТЭЙЛОР ВП 3.12,6 1.20,2 — ▶
28.06.25 7 1 6 МАРШАК ВП 1.59,6 1.14,8 — ▶
27.06.25 6-в 1 4 БРЭНД ТЭЙЛОР ВП 2.03,3 1.17,1 — ▶
21.06.25 6 6 8 МАРШАК ВП 2.05,4 1.18,4 — ▶
21.06.25 4 7 — БРЭНД ТЭЙЛОР ВП — — —
14.06.25 11 2 2 ТОП ЛИДЕР 3.13,9 1.20,8 — ▶
07.06.25 4 4 3 МАРШАК ВП 2.01,2 1.15,8 — ▶
31.05.25 8 5 3 БРЭНД ТЭЙЛОР ВП 2.01,8 1.16,1 — ▶
19.10.24 5 3 6 ЭВКАЛИПТ ЛОК 2.01,1 1.15,7 — ▶
12.10.24 7 10 8 КАТЕРИНА II 3.06,2 1.17,6 — ▶
12.10.24 6 5 — ГЕЙЗЕР — — —
06.10.24 4 1 6 ЭВКАЛИПТ ЛОК 2.00,9 1.15,6 — ▶
05.10.24 2 1 2 КАТЕРИНА II 2.00,8 1.15,5 — ▶
28.09.24 5 8 1 ГЕЙЗЕР 3.12,2 1.20,1 — ▶
21.09.24 6 9 5 КАТЕРИНА II 3.06,2 1.56,4 — ▶
21.09.24 1 3 4 ЭВКАЛИПТ ЛОК 2.00,2 1.15,1 — ▶
20.09.24 5 1 6 БАЛЕРИНА 2.11,6 1.22,2 — ▶
08.09.24 7 10 7 БАЛЕРИНА 3.15,4 1.21,4 — ▶
07.09.24 6 4 3 ЭВКАЛИПТ ЛОК 1.59,0 1.14,4 — ▶
07.09.24 3 1 7 ФАВОРИТ СИН 2.04,7 1.17,9 — ▶
30.08.24 2 1 — КАТЕРИНА II — — —
24.08.24 5 5 6 ГАЛИЛЕО ЛОК 3.03,3 1.16,4 — ▶
24.08.24 4 1 о БАЛЕРИНА 2.07,0 1.19,4 — ▶
17.08.24 7 9 8 ЭВКАЛИПТ ЛОК 4.13,9 1.19,3 — ▶
16.08.24 4-а 2 1 КАТЕРИНА II 2.05,3 1.18,3 — ▶
10.08.24 9 1 8 БАЛЕРИНА 2.12,1 1.22,6 — ▶
10.08.24 7 4 2 ГАЛИЛЕО ЛОК 3.03,2 1.16,3 — ▶
03.08.24 9 2 5 БАЛЕРИНА 2.18,3 1.26,4 — ▶
03.08.24 8 5 1 ЭВКАЛИПТ ЛОК 2.01,1 1.15,7 — ▶
03.08.24 5 6 — ГЕЙЗЕР — — —
02.08.24 5-а 3 1 КАТЕРИНА II 2.07,2 1.19,5 — ▶
28.07.24 2 3 6 ЭВКАЛИПТ ЛОК 1.59,7 1.14,8 — ▶