21 июня 2025суббота · 12 заездов · 97 стартов
+16° моросьЗаезд 1
13:00 · 1600 м · приз 28 800 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 1 100 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ГЕТЭСТАРФРОМЗЕСКАЙР.А. Габдрашитов | 1.59,51.14,7 |
| 2 | 3 | МАКС ПОТЁМКИН ВПВ.П. Кондратюк | 2.00,31.15,2 |
| 3 | 5 | БЭНТЛИ МЭН ДНА.Н. Дурнопьянов | 2.01,61.16,0 |
| 4 | 4 | БЛЮ МЭН ДНВ.В. Танишин1/8 гол. сз. | 2.01,61.16,0 |
| 5 | 2 | АБУ-ДАБИ РМВ.В. Ермашев | 2.02,11.16,3 |
| 6 | 1 | ПРЕЗИДЕНТ ВКВ.М. Греханов | 2.02,61.16,6 |
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 37 440 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 55 001 до 650 000 руб.
Заезд 3
13:40 · 2400 м · приз 27 300 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ДЕНИКИН ВСР.А. Габдрашитов | 3.08,51.18,5 |
| 2 | 5 | ЖОРЖ Ч.Н.Н.С. Матвеев | 3.08,81.18,7 |
| 3 | 2 | МОРТИМЕРВ.В. Петров | 3.09,01.18,8 |
| 4 | 4 | ПОБЕГ Ч.Н.К.А. Соколова | 3.10,11.19,2 |
| 5 | 1 | ПРАВИТЕЛЬИ.С. Ростовщиков2 сбоя | 3.17,41.22,2 |
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 30 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 0 до 1 750 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ГРЭФ ЛОКВ.Э. Атаманов | 2.03,61.17,2 |
| 2 | 1 | ПРАГА ВКВ.М. Греханов1 сбой | 2.03,91.17,4 |
| 3 | 6 | НЕРУШИМАЯ ЛОКИ.С. Ростовщиков | 2.04,01.17,5 |
| 4 | 3 | ДОРИАН ГРЕЙ ЛОКО.В. Малышева | 2.05,61.18,5 |
| 5 | 4 | БАККАРАЕ.Л. Грачев | 2.05,71.18,6 |
| 6 | 2 | ЛИ ДЕНДЖЕРЕ.Ю. Корокина | 2.06,61.19,1 |
| — | 5 | УЛАНА ЛОКЛ.С. Семёноваснята | —— |
| — | 7 | БРЭНД ТЭЙЛОР ВПМ.А. Хореваснята | —— |
Заезд 5
МЕМОРИАЛ ВЫДАЮЩИХСЯ НАЕЗДНИКОВ
14:20 · 2400 м · приз 180 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | КРОМУЛЕНТ ВПВ.Ф. Кулыгин | 3.03,61.16,5 |
| 2 | 2 | ЛЕДИ КАНТАБ "7"П.С. Хижняк | 3.03,71.16,5 |
| 3 | 3 | СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯА.Н. Дурнопьянов | 3.03,91.16,6 |
| 4 | 8 | БЭНКСТЕР ВПД.Н. НиколинГол.сз. | 3.05,01.17,1 |
| 5 | 10 | НОРДС.Д. Гаврилов | 3.05,61.17,3 |
| 6 | 11 | ТОП СЕВЭН ВПИ.Р. Хурамшин | 3.05,91.17,5 |
| 7 | 1 | АМЕТИСТ "Z"В.В. Бауэр | 3.06,01.17,5 |
| 8 | 5 | НОРЗЕРН ВЕЙ РМИ.В. Серик | 3.06,51.17,7 |
| 9 | 6 | ПИОЛИ "Ч"В.Э. Атаманов | 3.07,11.18,0 |
| о | 7 | ЛЭМПАРД "Ч"А.А. ВилкинПр., г.к.с | 3.05,01.17,1 |
| о | 9 | ГОНКОНГ ЛОКР.А. ГабдрашитовПр., съехал | —— |
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 42 000 ₽
Жер. старшего возраста с суммой выигрыша от 10 001 до 7 600 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | САУСВИНД ДРОВЭО.В. Малышева | 1.58,91.14,3 |
| 2 | 2 | ХЕМИНГУЭЙВ.К. Дунаев | 1.59,51.14,7 |
| 3 | 9 | ПЕЛЕ "Ч"А.Н. Дурнопьянов | 2.01,11.15,7 |
| 4 | 5 | КРАФТЭ.Г. БольшаковШея сз. | 2.01,11.15,7 |
| 5 | 3 | АСГАРД ЛОКС.Е. Труфанов | 2.01,21.15,8 |
| 6 | 7 | МАНЕВР РТВ.В. Ермашев | 2.01,91.16,2 |
| 7 | 8 | ЛЮБЕЗНЫЙ ЛОКК.А. СоколоваШея сз. | 2.01,91.16,2 |
| 8 | 6 | МАРШАК ВПМ.А. Хорева | 2.05,41.18,4 |
| 9 | 4 | БАСТИОН РТС.Д. Гаврилов | 2.07,01.19,4 |
| — | 10 | ДЖОШУА Б.Р.Н.С. Матвеевснята | —— |
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 57 600 ₽
Коб. рожд. 2022 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ДОНАТЕЛ ВПД.Н. Николин | 1.59,61.14,8 |
| 2 | 1 | ФРЭЙДИС МТР.А. Габдрашитов | 2.00,41.15,2 |
| 3 | 9 | КОФЕ РМИ.И. Прозорова | 2.00,61.15,4 |
| 4 | 2 | ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМР.А. Шепелев | 2.01,21.15,8 |
| 5 | 3 | ВЕРОНА ЛОКС.А. Гребенькова | 2.01,51.15,9 |
| 6 | 6 | МАКАДАМИЯ ЛОКВ.П. Феноменова | 2.01,81.16,1 |
| 7 | 4 | ДЖОКОНДА ДНП.А. РомановаГол. сз. | 2.01,91.16,2 |
| 8 | 11 | ЭЛЛЕРИ АШО.М. Манторова | 2.03,11.16,9 |
| 9 | 8 | ДОНАРУММА "Ч"П.С. Хижняк | 2.04,51.17,8 |
| 11 | 10 | ХИТЛЭНД ПАВВ.Э. Атаманов | 2.12,71.22,9 |
| о | 7 | ДЖУМЭЙРА ЛОКЭ.Г. БольшаковПр | 2.01,91.16,2 |
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 36 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 0 до 1 750 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | МАЙ ВЭЙ "7"В.М. Греханов | 1.59,41.14,6 |
| 2 | 7 | ПАТРИЦИЙА.Г. Несяев | 2.00,41.15,2 |
| 3 | 3 | ГРАНД ОПЕРАК.А. Соколова | 2.00,51.15,3 |
| 4 | 2 | ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМВ.В. Петров | 2.02,61.16,6 |
| 5 | 1 | АЛЕБАРДАС.А. Ермоленко | 2.05,01.18,1 |
| о | 4 | ЖИДЕЛЬ ЛОКМ.С. МитюхинаСо старта поломка экипажа | —— |
| о | 6 | АМАРЕТТО РМВ.Н. Сергеев1 сбой · Г.к.с | 2.00,81.15,5 |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 93 600 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ПРИБОЙВ.М. Греханов | 2.03,31.17,1 |
| 2 | 1 | СОКОЛИК ВСВ.П. Кондратюк | 2.03,41.17,1 |
| 3 | 2 | ПАТРУЛЬВ.Ф. Кулыгин | 2.03,61.17,2 |
| 4 | 6 | МАК АСС.Д. Гаврилов | 2.04,11.17,6 |
| 5 | 4 | КЛОНДАЙКА.Н. Дурнопьянов | 2.04,51.17,8 |
| 6 | 9 | МИЛОРД СПБН.С. МатвеевШея сз. | 2.04,51.17,8 |
| 7 | 13 | ПАРТИЗАНА.Г. Несяев | 2.04,91.18,1 |
| 8 | 8 | МОНМАРТРИ.Р. ХурамшинГол.сз. | 2.04,91.18,1 |
| 9 | 11 | САРОВР.А. Габдрашитов | 2.05,51.18,4 |
| 10 | 10 | ЗВЕЗДОПАДВ.Н. Былов | 2.07,51.19,7 |
| 11 | 3 | БИЗНЕС-ПЛАНА.Т. Саидов | 2.08,71.20,4 |
| 12 | 7 | КРИПТОНТ.Т. Тунгатаров1 сбой | 2.09,51.20,9 |
| 13 | 12 | ДРОБОВИК ВСП.С. Хижняк1 сбой | 2.13,51.23,4 |
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. без выигрыша.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | НЬЮ ДЖИС ВИННЕР ННД.Н. Николин | 2.11,71.22,3 |
| 2 | 2 | ПОКА ВСЕ ДОМА РМТ.А. Сулаймонов | 2.12,11.22,6 |
| 3 | 7 | ГАРВАРДВ.М. Греханов | 2.12,21.22,6 |
| 4 | 1 | МЕДАЛИСТКА ПАВВ.Э. Атаманов1 сбой | 2.29,41.33,4 |
| 5 | 4 | БЕЛИССИМО "7"А.А. Плессер | 2.31,21.34,5 |
| 6 | 6 | МАНЕФАС.В. Татаринцев | 2.32,11.35,1 |
| 7 | 3 | КОЛИН ВПД.А. Юмаев1 сбой | 2.34,41.36,5 |
| 8 | 5 | МИЛКИ ВЭЙ АШВ.В. Бауэр2 сбоя | 2.38,21.38,9 |
Заезд 11
16:20 · 2400 м · приз 54 600 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 3.09,71.19,0 |
| 2 | 1 | КОМПАНЬОНИ.Р. Хурамшин | 3.10,21.19,2 |
| 3 | 2 | ПРИЗЕРК.А. Соколова | 3.10,61.19,4 |
| 4 | 4 | ГЕЙЗЕРА.А. ВилкинГол. сз. · 1 сбой | 3.10,61.19,4 |
| 5 | 5 | СВАТВ.Ф. Кулыгин | 3.16,11.21,7 |
Заезд 12
16:40 · 1600 м · приз 19 500 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 55 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | БРЕВИЯ "77"В.Н. Былов | 2.08,11.20,1 |
| 2 | 3 | МИЛОРДВ.Ф. Кулыгин | 2.15,61.24,8 |
| 3 | 4 | БРАМОСР.А. Габдрашитов | 2.19,71.27,3 |
| 4 | 1 | БРАБУСС.Д. Гаврилов | 2.19,91.27,4 |
| 5 | 6 | ИМПУЛЬСВ.В. Ермашев | 2.20,31.27,7 |
| 6 | 7 | ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИО.В. Малышева2 сбоя | 2.22,41.29,0 |
| 7 | 2 | КОММУНАИ.С. Ростовщиков | 2.27,01.31,9 |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.