С.М. Пупко

Мастер-наездник · в Раменском с 27 мая 2023

Камзол васильковый, шлем красный

7 побед из 217 Тренер: 35 лошадей
Старты
217
Победы
73%
В тройке
7434%
Последний старт
07.11.26

По сезонам

СезонСтартыПобедыПроцент победЛошадей
2026524 8% 10
2025662 3% 8
2024530 0% 13
2023461 2% 8

Лошади

ЛошадьСтартыПобедыПоследний раз
КАНТАБРИЯ30113.06.26
ОЛИМП25115.08.26
КЕРРИЯ23107.11.26
ФРАНКФУРТ11124.08.24
БРАНД8110.05.25
КАЛЫМ7131.10.26
ФРИМЕН1130.10.26
ПРЕФЕКТ18012.10.24
СЮРПРИЗ15012.07.24
БАЛОВНИК10016.11.24
БУНТОВЩИЦА9022.08.25
ОЛЬТАРА9004.11.23
ПАНДА9020.01.24
КВАДРИГА6024.10.25
ПОЛЯРНИК6002.11.25
БУТАФОРИЯ5007.11.26
УРФИНА ЛОК5009.09.23
ГИМНАЗИЯ4015.05.26
ПРЕМЬЕР4016.10.26
ДУЛЬСИНЕЯ 143023.10.26
БАРСКАЯ КРАСАВИЦА2022.09.23
КАБАЛЬЕРО2028.02.26
ПАЦИФИСТ2020.07.24
САЙДИНГ2006.01.24
ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ1002.08.24

Последние старты

ДатаЗаезд№МестоЛошадьВремяНа кмТаблоВидео
07.11.26 16 2 4 КЕРРИЯ 2.11,2 1.22,0 —
07.11.26 15 6 4 БУТАФОРИЯ 2.23,2 1.29,5 —
31.10.26 1 4 4 КАЛЫМ 2.21,8 1.28,6 — ▶
30.10.26 1 6 1 ФРИМЕН 2.23,6 1.29,8 —
24.10.26 1 5 3 КЕРРИЯ 2.08,6 1.20,4 6,3 ▶
23.10.26 7 3 3 ДУЛЬСИНЕЯ 14 2.21,7 1.28,6 — ▶
17.10.26 3 7 3 БУТАФОРИЯ 2.22,4 1.29,0 — ▶
16.10.26 1 3 5 ПРЕМЬЕР 2.28,3 1.32,7 —
09.10.26 4 1 3 ДУЛЬСИНЕЯ 14 2.23,5 1.29,7 —
09.10.26 3 1 4 КАЛЫМ 2.21,7 1.28,6 —
02.10.26 6 6 — ГАММА — — —
02.10.26 3 4 3 ПРЕМЬЕР 2.29,0 1.33,1 —
02.10.26 1 4 3 КЕРРИЯ 2.09,1 1.20,7 —
25.09.26 3 3 6 БУТАФОРИЯ 2.25,2 1.30,8 — ▶
25.09.26 2 5 5 ДУЛЬСИНЕЯ 14 2.28,1 1.32,6 — ▶
18.09.26 2 8 1 КАЛЫМ 2.24,8 1.30,5 — ▶
15.08.26 4 2 6 ОЛИМП 2.10,9 1.21,8 6,1 ▶
14.08.26 3-б 3 4 ДУЛЬСИНЕЯ 2.34,2 1.36,4 — ▶
14.08.26 1 1 8 ПРЕМЬЕР 2.29,9 1.33,7 — ▶
07.08.26 2 2 4 БУТАФОРИЯ 2.24,1 1.30,1 — ▶
01.08.26 7 8 1 КЕРРИЯ 2.12,1 1.22,6 7,9 ▶
01.08.26 5 1 8 ОЛИМП 2.08,0 1.20,0 20,8 ▶
01.08.26 2 1 4 КАЛЫМ 2.25,8 1.31,1 — ▶
24.07.26 2 2 4 ПРЕМЬЕР 2.33,1 1.35,7 —
18.07.26 5 4 6 ОЛИМП 2.11,0 1.21,9 5,2 ▶
18.07.26 2 4 5 КАЛЫМ 2.29,5 1.33,4 — ▶
11.07.26 6 3 7 ОЛИМП 2.12,5 1.22,8 22,9 ▶
10.07.26 2 4 2 БУТАФОРИЯ 2.24,6 1.30,4 — ▶
04.07.26 13 1 5 ОЛИМП 2.11,4 1.22,1 25,9 ▶
04.07.26 4 4 2 КЕРРИЯ 3.22,5 1.24,4 — ▶
03.07.26 3 1 3 КАЛЫМ 2.29,2 1.33,2 — ▶
19.06.26 4-г 1 2 ПРЕМЬЕР 2.35,1 1.36,9 — ▶
13.06.26 8 3 5 КАНТАБРИЯ 2.09,5 1.20,9 3,7 ▶
13.06.26 4 2 4 КЕРРИЯ 2.09,9 1.21,2 3,5 ▶
06.06.26 3 6 2 КАНТАБРИЯ 2.10,7 1.21,7 — ▶
05.06.26 1 1 3 КАЛЫМ 2.36,1 1.37,6 — ▶
30.05.26 10 1 — КАЛЫМ — — —
29.05.26 3-в 2 — ПРЕМЬЕР — — —
23.05.26 1 3 4 КЕРРИЯ 2.11,6 1.22,2 — ▶
16.05.26 3 3 3 КАНТАБРИЯ 2.09,4 1.20,9 14,7 ▶