11 июля 2026суббота · 12 заездов · 91 старт · коэффициенты из трансляции
+26° морось · осадки 3,8 ммЗаезд 1
13:00 · 1600 м · приз 7 500 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 20 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ИМПЕРИАЛ АШВ.М. Греханов | 2.02,51.16,6 | 4,7 |
| 2 | 4 | ЛЮБИ МЕНЯ "7"С.А. Гребенькова | 2.05,01.18,1 | 1,2 |
| 3 | 2 | АРЕСС.А. Ермоленко | 2.11,91.22,4 | 2,8 |
| 4 | 1 | АКС СИД ННЕ.В. Полюшкина | 2.22,11.28,8 | — |
На дистанции
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 25 400 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 35 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | КИПРЕЙВ.М. Греханов | 2.09,21.20,8 | 1,5 |
| 2 | 1 | КОМПРОМАТС.В. Татаринцев | 2.10,21.21,4 | 7,0 |
| 3 | 4 | АРКТИКС.Е. Труфанов | 2.10,61.21,6 | 15,8 |
| 4 | 7 | МИЗЕРИЕ.А. Коркодинова | 2.13,71.23,6 | 5,3 |
| 5 | 2 | ГАММАИ.В. Коломеец1 сбой | 2.17,51.25,9 | 12,6 |
| 6 | 6 | КАССИОПЕЯЕ.В. Полюшкина | 2.17,81.26,1 | 3,3 |
| — | 3 | ГЕЛЕНДЖИК ВСА.Е. Ивановснята | —— | — |
На дистанции
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 1 до 25 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ВАЖНЫЙ БОСС ЛОКА.В. Кузнецов | 2.03,71.17,3 | 3,4 |
| 2 | 7 | МИ АМИГО ВПД.Н. Николин | 2.04,01.17,5 | 2,0 |
| 3 | 8 | АНХЕЛЬА.А. Вилкин | 2.04,91.18,1 | 2,3 |
| 4 | 3 | МАХАРАДЖА ZFП.С. Хижняк | 2.05,11.18,2 | 27,5 |
| 5 | 6 | РОБИН ГУД СА.Т. Саидов | 2.15,11.24,4 | 27,5 |
| 6 | 1 | МАРАДОНА ВПТ.Н. Ярагина | 2.15,21.24,5 | 11,0 |
| 7 | 4 | ЛУЧШАЯ ПОДРУГА "7"О.В. Малышева1 сбой | 2.15,61.24,8 | 23,7 |
| 8 | 2 | ПАСТЭЛЬ ЛОКС.В. Сергеев1 сбой | 2.25,81.31,1 | — |
Старт
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 100 000 ₽
Коб. орловской породы рожд. 2024 г.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | БИЗНЕС МОДЕЛЬИ.С. Ростовщиков | 2.10,81.21,8 |
| 2 | 2 | БАЛТИКАТ.Т. Тунгатаров | 2.11,41.22,1 |
| 3 | 3 | УМНИЦА ЛАГС.А. Ермоленко | 2.14,51.24,1 |
| 4 | 5 | БРАВАЯ ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.15,41.24,6 |
| 5 | 1 | МАРПЕССАВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.24,71.30,4 |
| — | 6 | ЗАБРИНАН.Ю. Коноваловаснята | —— |
На дистанции
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 36 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 170 001 до 21 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ЯННИК ДЖИ КЕМПО.В. Малышева | 1.54,51.11,6 | 1,3 |
| 2 | 7 | КИНГ ЛИВ.М. Греханов | 1.55,41.12,1 | 4,3 |
| 3 | 4 | АНДАНТЭ АША.А. Салогубова | 1.56,01.12,5 | 9,3 |
| 4 | 5 | СИЛЬВЕР БИРЧ АШИ.Н. Котегов | 1.56,71.12,9 | 10,6 |
| 5 | 2 | ГОНКОНГ ЛОКК.А. Соколова | 1.58,01.13,8 | 37,2 |
| 6 | 3 | АСГАРД ЛОКС.А. Гребенькова1 сбой | 2.01,21.15,8 | — |
| 7 | 1 | ВЕРОНА ЛОКМ.Ш. Файзулин | 2.03,01.16,9 | — |
| — | 6 | АЛЬБЕРТИНИ "Ч"П.С. Хижнякснята | —— | 4,6 |
На дистанции
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 60 800 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 12 001 до 1 400 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | КАЛИБРК.А. Соколова | 2.07,01.19,4 | 4,6 |
| 2 | 8 | МОРПЕХ Р.Т.А.В. Кузнецов | 2.07,31.19,6 | 2,9 |
| 3 | 7 | МЕТЕОРД.Н. Николин | 2.07,71.19,8 | 1,8 |
| 4 | 5 | КАЗАК ЛАГА.К. Фоминова | 2.09,51.20,9 | 9,1 |
| 5 | 4 | БРАМОСС.А. Гребенькова | 2.09,81.21,1 | 22,9 |
| 6 | 1 | БАРБИЗОНВ.Н. Былов | 2.11,31.22,1 | 15,2 |
| 7 | 3 | ОЛИМПС.М. Пупко | 2.12,51.22,8 | 22,9 |
| 8 | 2 | КАБАЛЬЕРОИ.В. Коломеец | 2.15,01.24,4 | 22,9 |
| о | 6 | ЗАГРЕБА.А. ВилкинПр., г.к.с | 2.08,81.20,5 | — |
Заезд 7
БОЛЬШОЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ОРЛОВСКИЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ · 1-й гит
15:00 · 1600 м · приз 304 000 ₽
Коб. орловской породы рожд. 2022 г. 1 гит.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | МОРГАНАК.А. Соколова | 2.04,61.17,9 | 1,6 |
| 2 | 5 | ПРИЧУДАЛ.В. Танишина | 2.06,11.18,8 | — |
| 3 | 6 | КОЛЬЧУГАИ.С. Ростовщиков | 2.06,81.19,2 | — |
| 4 | 2 | КОРОЛЕВА ЛАГТ.Т. Тунгатаров1 сбой | 2.07,31.19,6 | 3,9 |
| 5 | 3 | ИСКУСНИЦА ВСП.С. Хижняк | 2.09,61.21,0 | — |
| 6 | 1 | ЗЛАТА "77"С.Д. Гаврилов1 сбой | 2.19,91.27,4 | 8,2 |
| о | 4 | МОЯ ФАНАТКА "V"О.В. Малышева1 сбой · Н.х | 2.20,71.27,9 | 2,4 |
Старт
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 21 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 0 до 170 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ТАККОНИ ВПД.Н. Николин1 сбой | 2.00,01.15,0 | 1,3 |
| 2 | 8 | КОЛЫБЕЛЬНАЯ РММ.Ш. Файзуллин | 2.01,61.16,0 | 4,5 |
| 3 | 4 | ЧУДЕСНАЯ ФЕЯ ЛОКИ.С. Ростовщиков | 2.02,01.16,2 | 16,9 |
| 4 | 1 | АМАБЭЛЛА ЮНИКАЕ.Л. Грачев | 2.02,11.16,3 | — |
| 5 | 5 | ПАБЛИКС "7"А.Т. СаидовШея сз. | 2.07,91.19,9 | — |
| 6 | 7 | АГАТИ.В. Коломеец1 сбой | 2.08,01.20,0 | 6,7 |
| о | 2 | АРОДА.В. Кузнецов1 сбой · Н.х | 2.07,51.19,7 | — |
| о | 3 | ТАМЕРЛАН ИЛЬ ДЖЕЙС.В. СергеевПр | 2.07,91.19,9 | 5,6 |
| о | 9 | ЛОРД КАНЦЛЕРД.А. ОреховПр., г.к.с | 2.11,91.22,4 | 16,9 |
На дистанции
Заезд 9
15:40 · 2400 м · приз 355 000 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | СОКОЛИК ВСВ.П. Кондратюк1 сбой | 3.05,21.17,2 | 2,2 |
| 2 | 5 | МАК АСС.Д. Гаврилов1/2 гол.сз. | 3.05,21.17,2 | 12,3 |
| 3 | 9 | ДОНИ.С. Ростовщиков | 3.07,01.17,9 | 8,2 |
| 4 | 7 | МОНМАРТРИ.Р. Хурамшин1/2 гол.сз. | 3.07,01.17,9 | 4,1 |
| 5 | 1 | ПАТРУЛЬВ.Ф. Кулыгин | 3.07,51.18,1 | 10,9 |
| 6 | 2 | ПРИБОЙВ.М. Греханов2 сбоя | 3.09,11.18,8 | 4,1 |
| 7 | 8 | КРИПТОНТ.Т. ТунгатаровШея сз. | 3.09,11.18,8 | 24,6 |
| 8 | 11 | ЛИВЕНЬ НН.А. Плессер | 3.13,81.20,8 | — |
| 9 | 3 | ПАРУСА.В. Кузнецов | 3.14,71.21,1 | — |
| о | 4 | КИНЕТИК Р.Т.Н.А. СоколоваПр., съехал | —— | — |
| о | 10 | ДЕРЗКИЙМ.Ш. ФайзуллинПр.,г.к.с | 3.06,21.17,6 | 7,0 |
Старт
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 48 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 35 001 до 450 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ПОЗИТИВВ.Ф. Кулыгин | 2.09,61.21,0 | 7,9 |
| 2 | 7 | ЗОЛОТОЙ БЛИКИ.С. Ростовщиков | 2.09,71.21,1 | 4,4 |
| 3 | 8 | КАМЕРТОН ЛАГА.А. Плессер | 2.10,11.21,3 | 1,5 |
| 4 | 5 | ГОВОРУН "77"П.С. Хижняк | 2.11,01.21,9 | 19,7 |
| 5 | 6 | КРЫМЧАНКАП.А. Романова | 2.12,51.22,8 | 7,9 |
| 6 | 2 | ПРИНЦ ПЕРСИИС.А. Гребенькова | 2.13,01.23,1 | 19,7 |
| 7 | 3 | ЗАПЛЕТН.К. Пучкова1/2 гол.сз | 2.13,01.23,1 | — |
| 8 | 1 | СПАРТАК "77"В.В. Ермашев | 2.13,21.23,2 | 19,7 |
| о | 4 | КВЕБЕКА.А. ВилкинЛ.сб., г.к.с | 2.16,11.25,1 | 7,9 |
На дистанции
Заезд 11
16:20 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 20 001 до 400 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | МУНЛАЙТ ДЭНС ВКВ.М. Греханов | 2.05,21.18,2 | 4,2 |
| 2 | 2 | ТЕКИЛА БУМЛ.В. ТанишинаШея сз. | 2.05,21.18,2 | 3,2 |
| 3 | 4 | БЭЛЛЬ ЛОКК.А. Соколова | 2.05,41.18,4 | 2,3 |
| 4 | 1 | МАНЕФАП.А. Романова | 2.07,91.19,9 | — |
| 5 | 3 | БЕЛИССИМО "7"Е.А. Коркодинова | 2.09,21.20,8 | 19,1 |
| 6 | 6 | ДЕКАДАНС АШИ.Н. Котегов | 2.10,01.21,2 | 2,5 |
На дистанции
Заезд 12
БОЛЬШОЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ОРЛОВСКИЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ
16:40 · 1600 м
Коб. орловской породы рожд. 2022 г.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | КОРОЛЕВА ЛАГТ.Т. Тунгатаров | 2.02,71.16,7 | 4,9 |
| 2 | 7 | МОРГАНАК.А. Соколова | 2.03,21.17,0 | 1,8 |
| 3 | 4 | ПРИЧУДАЛ.В. Танишина | 2.04,21.17,6 | — |
| 4 | 1 | МОЯ ФАНАТКА "V"О.В. Малышева | 2.04,91.18,1 | 1,8 |
| 5 | 3 | ЗЛАТА "77"С.Д. Гаврилов | 2.10,21.21,4 | 9,8 |
| — | 2 | ИСКУСНИЦА ВСП.С. Хижнякснята | —— | — |
| — | 6 | КОЛЬЧУГАИ.С. Ростовщиковснята | —— | — |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.