КРИПТОН
жеребец · гнедая · орловская порода · 2021 г. р.
от Крит и Картинка
Тренер — Т.Т. Тунгатаров
Собственность ООО «Гидротранссервис»
Лучшая на 1600 м · 1.16,0Рекорд · 1.16,03 победы подряд
КРИПТОН — гнедой жеребец орловской породы, 2021 года рождения. Отец — Крит, мать — Картинка. В Раменском — 35 стартов (с 30 июня 2023 по 26 сентября 2026): 10 побед, в тройке — 25. Лучшая резвость на 1600 м — 1.16,0. Лучшая серия — 3 победы подряд. Чаще всего в качалке — Т.Т. Тунгатаров (33 старта, 10 побед).
- Старты
- 35
- Победы
- 1029%
- В тройке
- 2571%
- Лучшая на 1600 м
- 1.16,0
- Резвость сейчас
- 1.17,4
- Сумма выигрыша
- 2 175 040 ₽
Последние старты41147422с 30 июня 2023 по 26 сентября 2026
Последние старты
| 26.09.26 | 4из 8 | Т.Т. Тунгатаров | 2.04,6 | ▶ |
| 11.09.26 | 1из 8 | Т.Т. Тунгатаров | 2.04,6 | ▶ |
| 08.08.26 | 1из 7 | Т.Т. Тунгатаров | 2.01,7 | ▶ |
| 25.07.26 | 4из 11 | Т.Т. Тунгатаров | 2.03,2 | ▶ |
| 11.07.26 | 7из 11 | Т.Т. Тунгатаров | 3.09,1 | ▶ |
| 27.06.26 | 4из 5 | Т.Т. Тунгатаров | 2.04,0 | ▶ |
Фото с трансляций
Старт · 26.09.26, заезд 7, № 7
Финишная прямая · 26.09.26, заезд 7, № 7
Старт · 08.08.26, заезд 17, № 7 · победа
Финишная прямая · 08.08.26, заезд 17, № 7 · победа
На дистанции · 25.07.26, заезд 10, № 6
На дистанции · 11.07.26, заезд 9, № 8
На дистанции · 27.06.26, заезд 1, № 4
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 2 | 1.16,1 |
| 2025 | 9 | 2 | 7 | 1.16,0 |
| 2024 | 12 | 5 | 11 | 1.18,1 |
| 2023 | 8 | 1 | 5 | 1.26,0 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 30 | 9 | 1.16,0 |
| 2400 м | 5 | 1 | 1.18,8 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | — | — |
| 2025 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 2024 | 12 | 5 | 3 | 3 |
| 2023 | 8 | 1 | 2 | 2 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Картинка
Лучшие дети Крит
ЗАТЕЙНИКжеребец, 2023 г. р. · 4 победы из 30БАЛТИКАкобыла, 2024 г. р. · 3 победы из 7ЗНАХАРЬжеребец, 2022 г. р. · 2 победы из 22БАРКАСжеребец, 2023 г. р. · 2 победы из 12БУКЕТ КРИТАжеребец, 2020 г. р. · 1 победа из 6ГАЛАКТИКАкобыла, 2023 г. р. · 0 побед из 14
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| Т.Т. Тунгатаров | 33 | 10 | 26.09.26 |
| В.С. Пасевич | 1 | 0 | 19.08.23 |
| Т.В. Чкалина | 1 | 0 | 22.06.24 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| ПАТРУЛЬ | 16 | 7 | 9 |
| МАК АС | 10 | 6 | 4 |
| БИЗНЕС-ПЛАН | 9 | 8 | 1 |
| ПРИБОЙ | 9 | 5 | 4 |
| КЛОНДАЙК | 8 | 6 | 2 |
| ЗВЕЗДОПАД | 8 | 6 | 2 |
| КРЕДИТКА | 7 | 6 | 1 |
| МОНМАРТР | 7 | 4 | 3 |
| СОКОЛИК ВС | 7 | 1 | 6 |
| ПРЕЛЮДИЯ | 6 | 6 | 0 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | 7 | 4из 8 | 2.04,6 | ▶ |
| 11.09.26 | 4 | 1из 8 | 2.04,6 | ▶ |
| 08.08.26 | 17 | 1из 7 | 2.01,7 | ▶ |
| 25.07.26 | 10 | 4из 11 | 2.03,2 | ▶ |
| 11.07.26 | 92400 м | 7из 11 | 3.09,1 | ▶ |
| 27.06.26 | 1 | 4из 5 | 2.04,0 | ▶ |
| 29.05.26 | 3-аквалификация | 5из 7 | 2.09,7 | ▶ |
| 27.09.25 | 132400 м | 2из 11 | 3.10,7 | ▶ |
| 23.08.25 | 5 | 2из 7 | 3.08,7 | ▶ |
| 19.07.25 | 9 | 2из 10 | 2.01,6 | ▶ |
| 05.07.25 | 4 | 2из 8 | 2.03,9 | ▶ |
| 21.06.25 | 9 | 12из 13 | 2.09,5 | ▶ |
| 07.06.25 | 6 | 1из 10 | 2.05,3 | ▶ |
| 24.05.25 | 52400 м | 5из 10 | 3.10,4 | ▶ |
| 10.05.25 | 8 | 3из 6 | 2.06,5 | ▶ |
| 12.04.25 | 2 | 1из 6 | 2.09,4 | ▶ |
| 11.01.25 | 9-аквалификация | 3из 6 | 2.18,7 | ▶ |
| 04.01.25 | 10 | —из 7 | — | |
| 06.10.24 | 52400 м | 1из 12 | 3.11,6 | ▶ |
| 20.09.24 | 3 | 1из 9 | 2.07,4 | ▶ |
| 08.09.24 | 42400 м | 3из 8 | 3.13,9 | ▶ |
| 10.08.24 | 4 | 1из 7 | 2.04,9 | ▶ |
| 20.07.24 | 3 | 3из 11 | 2.06,9 | ▶ |
| 06.07.24 | 4 | 3из 7 | 2.08,3 | |
| 22.06.24 | 2 | 4из 7 | 2.11,6 | ▶ |
| 08.06.24 | 1 | 2из 9 | 2.09,2 | ▶ |
| 18.05.24 | 7 | 1из 7 | 2.13,1 | ▶ |
| 04.05.24 | 1 | 2из 6 | 2.11,5 | ▶ |
| 02.03.24 | 4 | 2из 6 | 2.18,0 | ▶ |
| 28.01.24 | 3 | 1из 6 | 2.15,8 | ▶ |
| 02.12.23 | 5 | 3из 7 | 2.17,6 | ▶ |
| 11.11.23 | 2 | 3из 9 | 2.21,4 | ▶ |
| 21.10.23 | 9 | 4из 7 | 2.22,4 | ▶ |
| 01.10.23 | 4 | 4из 7 | 2.20,9 | |
| 15.09.23 | 5 | 2из 7 | 2.25,4 | ▶ |
| 02.09.23 | 5 | 1из 4 | 2.26,8 | ▶ |
| 19.08.23 | 1 | 8из 11 | 2.35,4 | ▶ |
| 05.08.23 | 2 | 2из 9 | 2.32,2 | ▶ |
| 30.06.23 | 4-аквалификация | 3из 7 | 2.37,0 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.