4 мая 2024суббота · 9 заездов · 72 старта

+12° морось · осадки 1,3 мм

Главное за день

Заезд 1-а квалификация — не в зачёт побед

12:40 · 1600 м

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. старшего возраста

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 1 МАЛЬДИНИ "Ч"Т.Н. Ярагина Т.Н. Ярагина 2.05,11.18,2 1.18,2
2 3 МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов Р.А. Габдрашитов 2.07,11.19,4 1.19,4
3 4 ПРИЗЕРО.А. Никогосян О.А. Никогосян 2.07,51.19,7 1.19,7
4 2 МЕДОВЫЙ ЗАГАРК.А. Соколова К.А. Соколова 2.07,61.19,8 1.19,8

Четверти30,8 · 33,0 · 31,5 · 29,8 вели бег: МАЛЬДИНИ "Ч"

Заезд 1

13:00 · 1600 м · приз 28 600 ₽

Жер. и коб. орловской породы рожд. 2021 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 6 ПОВОЛОКАВ.Ф. Кулыгин В.Ф. Кулыгин 2.11,11.21,9 1.21,9
2 4 КРИПТОНТ.Т. Тунгатаров Т.Т. Тунгатаров 2.11,51.22,2 1.22,2
3 5 ВЕЗУВИЙМ.Ш. Файзуллин М.Ш. Файзуллин 2.12,71.22,9 1.22,9
4 3 ЗАСТУПНИКВ.С. Матвеев В.С. Матвеев 2.12,91.23,1 1.23,1
5 2 РАЗГУЛЯЙИ.С. Ростовщиков И.С. Ростовщиков 2.15,31.24,6 1.24,6
о 1 КРЕСТНИКО.Б. ИсаеваЛ.сб О.Б. Исаева 2.35,61.37,2 1.37,2 Л.сб

Четверти32,2 · 34,1 · 32,9 · 31,9 вели бег: ПОВОЛОКА, КРИПТОН

Заезд 2

13:20 · 1600 м · приз 28 800 ₽

Жер. и коб. рожд. 2021 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 8 КАЛЬЯРИ "Ч"П.С. Хижняк П.С. Хижняк 2.04,91.18,1 1.18,1
2 5 АМЕТИСТ "Z"В.В. Бауэр В.В. Бауэр 2.05,51.18,4 1.18,4
3 7 СКИЛЛАЧЧИ "Ч"Е.М. Корзюкова Е.М. Корзюкова 2.06,31.18,9 1.18,9
4 4 АЛЕБАРДАС.А. Ермоленко С.А. Ермоленко 2.07,01.19,4 1.19,4
5 3 БЕАТРИСЛ.В. Танишина Л.В. Танишина 2.07,11.19,4 1.19,4
6 6 ЧЕРСИА.Г. Несяев А.Г. Несяев 2.07,31.19,6 1.19,6
7 2 ЛАКИ БОЙ СИНС.Е. Труфанов С.Е. Труфанов 2.10,81.21,8 1.21,8
о 1 ГРАНД ОПЕРАР.А. ГабдрашитовПр., съех Р.А. Габдрашитов —— — Пр., съех

Четверти29,8 · 34,3 · 31,4 · 29,4 вели бег: КАЛЬЯРИ "Ч"

Заезд 3

13:40 · 1600 м · приз 23 400 ₽

Жер. и коб. орловской породы рожд. 2020 г. с суммой выигрыша до 95 000 руб.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 1 РОКОССОВСКИЙ ВСВ.П. Кондратюк В.П. Кондратюк 2.08,51.20,3 1.20,3
2 4 ВОЛХОВ АСИ.С. РостовщиковГол.сз. И.С. Ростовщиков 2.08,51.20,3 1.20,3 Гол.сз.
3 7 КАВАЛЬКАДАВ.М. Пупко В.М. Пупко 2.10,51.21,6 1.21,6
4 6 ФРАНКФУРТС.М. Пупко С.М. Пупко 2.10,61.21,6 1.21,6
5 3 ПОСАДНИК Ч.Н.Е.В. Полюшкина Е.В. Полюшкина 2.13,61.23,5 1.23,5
6 2 БАЛЕРИНАМ.А. Хорева М.А. Хорева 2.15,31.24,6 1.24,6
— 5 ПАЦИФИСТИ.В. Коломеецснята И.В. Коломеец —— — снята

Четверти31,4 · 33,2 · 31,6 · 32,3 вели бег: ВОЛХОВ АС, РОКОССОВСКИЙ ВС

Заезд 4

14:00 · 1600 м · приз 42 000 ₽

Жер. старшего возраста.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 9 ЛЮБЕЗНЫЙ ЛОКР.А. Габдрашитов Р.А. Габдрашитов 2.00,81.15,5 1.15,5
2 8 ФЕДЕРАЛ ЛОКК.А. Соколова1/2 гол.сз. К.А. Соколова 2.00,81.15,5 1.15,5 1/2 гол.сз.
3 4 БЛАММОВ.П. Кондратюк В.П. Кондратюк 2.01,31.15,8 1.15,8
4 5 МАНЕВР РТР.А. Шепелев Р.А. Шепелев 2.01,71.16,1 1.16,1
5 7 ВРАНГЕЛЬК.А. ПучковШея сз. К.А. Пучков 2.01,71.16,1 1.16,1 Шея сз.
6 6 АПОГЕЙЕ.Л. Грачев Е.Л. Грачев 2.02,41.16,5 1.16,5
7 2 БАСТИОН РТС.Д. Гаврилов С.Д. Гаврилов 2.02,61.16,6 1.16,6
8 3 ХЕМИНГУЭЙА.К. Фоминова А.К. Фоминова 2.04,01.17,5 1.17,5
9 1 ФАВОРИТ СИНМ.А. Хорева М.А. Хорева 2.05,41.18,4 1.18,4
— 10 АЛЬБЕРТИНИ "Ч"А.А. Вилкинснята А.А. Вилкин —— — снята

Четверти29,5 · 31,4 · 30,8 · 29,1 вели бег: ФЕДЕРАЛ ЛОК, ЛЮБЕЗНЫЙ ЛОК

Заезд 5

14:20 · 1600 м · приз 18 000 ₽

Жер. и коб. рожд. 2020 г. с суммой выигрыша до 60 000 руб.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 8 МАЛАХИТ РТВ.П. Кондратюк В.П. Кондратюк 2.05,41.18,4 1.18,4
2 5 ДРАКАР ВПМ.В. СивиргинГол.сз. М.В. Сивиргин 2.05,41.18,4 1.18,4 Гол.сз.
3 6 КРАФТА.Т. Саидов А.Т. Саидов 2.05,61.18,5 1.18,5
4 9 МИЛАГРЕС ЛОКМ.Ш. Файзуллин М.Ш. Файзуллин 2.05,71.18,6 1.18,6
5 11 ЛЕГРАНЕ.Л. Грачев Е.Л. Грачев 2.06,41.19,0 1.19,0
6 4 ЧУГУРВ.М. Пупко В.М. Пупко 2.06,71.19,2 1.19,2
7 10 МЭЙ ДЭЙ ВПА.В. Перов1/2 гол.сз. А.В. Перов 2.06,71.19,2 1.19,2 1/2 гол.сз.
8 7 МОРГЕНШТЕРН РМР.А. Шепелев1 сбой Р.А. Шепелев 2.07,01.19,4 1.19,4 1 сбой
9 1 ПУРПУР СИНН.В. Орехова Н.В. Орехова 2.07,71.19,8 1.19,8
о 2 АКВАМЕН РММ.А. ХореваПр М.А. Хорева 2.21,01.28,1 1.28,1 Пр
о 3 МАРВЕЙВ.К. Дунаевнх В.К. Дунаев 2.06,51.19,1 1.19,1 нх
о 12 ВЕРИФИКАЦИЯ ЛОКВ.В. ТанишинПр В.В. Танишин 2.07,61.19,8 1.19,8 Пр

Четверти30,0 · 33,6 · 32,4 · 29,4 вели бег: ЧУГУР, МАЛАХИТ РТ

Заезд 6

14:40 · 1600 м · приз 15 000 ₽

Жер. и коб. рожд. 2021 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 3 ДЕБЮТ ПЕКИНА "V"С.Е. Труфанов С.Е. Труфанов 2.05,31.18,3 1.18,3
2 6 НОРДА.Г. Несяев А.Г. Несяев 2.05,71.18,6 1.18,6
3 5 ПИНСТРАЙПА.Н. ДурнопьяновГол.сз А.Н. Дурнопьянов 2.05,71.18,6 1.18,6 Гол.сз
4 1 БЭНКСТЕР ВПМ.В. Сивиргин М.В. Сивиргин 2.06,01.18,8 1.18,8
5 7 НЕРУШИМАЯ ЛОКИ.С. Ростовщиков И.С. Ростовщиков 2.06,11.18,8 1.18,8
6 2 БАККАРАЕ.Л. Грачев Е.Л. Грачев 2.13,01.23,1 1.23,1
— 4 АНГЛЕТЕР ЛОКА.Т. Саидовснята А.Т. Саидов —— — снята
— 8 ГРАФИТИ ЛОКК.А. Соколоваснята К.А. Соколова —— — снята

Четверти31,6 · 31,8 · 31,0 · 30,9 вели бег: ДЕБЮТ ПЕКИНА "V", НЕРУШИМАЯ ЛОК

Заезд 7

15:00 · 1600 м · приз 54 600 ₽

Жер. орловской породы старшего возраста.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 8 ЖИЛЕЦП.С. Хижняк П.С. Хижняк 2.04,01.17,5 1.17,5
2 5 КУРСКВ.Ф. КулыгинШея сз. В.Ф. Кулыгин 2.04,01.17,5 1.17,5 Шея сз.
3 7 МЕДАЛИСТМ.В. Сивиргин М.В. Сивиргин 2.04,21.17,6 1.17,6
4 4 ДОМОВОЙС.Е. Труфанов С.Е. Труфанов 2.04,41.17,8 1.17,8
5 6 КРИСТАЛЬНЫЙА.Т. Саидов А.Т. Саидов 2.04,71.17,9 1.17,9
6 2 КРУТОЯРА.Н. Дурнопьянов А.Н. Дурнопьянов 2.06,01.18,8 1.18,8
7 3 КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬА.К. Фоминова1 сбой А.К. Фоминова 2.07,21.19,5 1.19,5 1 сбой
8 1 КАРФАГЕН Р.Т.С.Д. Гаврилов1 сбой С.Д. Гаврилов 2.14,71.24,2 1.24,2 1 сбой

Четверти30,1 · 30,9 · 31,4 · 31,6 вели бег: КРУТОЯР, ЖИЛЕЦ

Заезд 7-а квалификация — не в зачёт побед

15:20 · 1600 м

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 8 КИНЖАЛВ.Ф. Кулыгин В.Ф. Кулыгин 2.18,91.26,8 1.26,8
2 5 ЛАЙФ Р.Т.В.П. Кондратюк В.П. Кондратюк 2.26,21.31,4 1.31,4
3 7 ГАМЛЕТА.Н. Дурнопьянов А.Н. Дурнопьянов 2.26,31.31,4 1.31,4
4 4 ГЕЙМЕРА.Г. Несяев А.Г. Несяев 2.31,81.34,9 1.34,9
5 2 КРАСА ВУЛКАНАС.В. Татаринцев С.В. Татаринцев 2.33,81.36,1 1.36,1
6 9 КОСТА БРАВАИ.В. Коломеец1 сбой И.В. Коломеец 2.37,01.38,1 1.38,1 1 сбой
7 3 БОГИНЯИ.С. Ростовщиков1 сбой И.С. Ростовщиков 2.39,51.39,7 1.39,7 1 сбой
8 1 БРАНДР.А. Габдрашитов1 сбой Р.А. Габдрашитов 2.40,51.40,3 1.40,3 1 сбой
9 6 БАЛОВНИКС.М. Пупко С.М. Пупко 2.41,91.41,2 1.41,2

Четверти34,8 · 36,0 · 35,2 · 32,9 вели бег: КИНЖАЛ

Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.