ХЕМИНГУЭЙ
жеребец · тёмно-гнедая · американская порода · 2017 г. р.
от Главком и Хитрая
Тренер — Н.А. Плессер
Собственность АО «Сельэнергопроект»
ХЕМИНГУЭЙ — тёмно-гнедой жеребец американской породы, 2017 года рождения. Отец — Главком, мать — Хитрая. Место рождения — Злынский конный завод. В Раменском — 47 стартов (с 3 июня 2023 по 11 сентября 2026): 4 победы, в тройке — 22. Лучшая резвость на 1600 м — 1.13,6. Чаще всего в качалке — Н.А. Плессер (12 стартов, 1 победа).
- Старты
- 47
- Победы
- 49%
- В тройке
- 2247%
- Лучшая на 1600 м
- 1.13,6
- Резвость сейчас
- 1.16,3
- Сумма выигрыша
- 284 671 ₽
Последние старты24334752с 3 июня 2023 по 11 сентября 2026
Последние старты
| 11.09.26 | 2из 8 | В.К. Дунаев | 2.07,0 | ▶ |
| 15.08.26 | 4из 7 | Н.А. Плессер | 2.01,1 | ▶ |
| 01.08.26 | 3из 5 | Н.А. Плессер | 2.00,2 | ▶ |
| 25.07.26 | 3из 7 | Н.А. Плессер | 2.03,0 | ▶ |
| 04.07.26 | 4из 9 | Н.А. Плессер | 2.00,8 | ▶ |
| 20.06.26 | 7из 8 | Н.А. Плессер | 2.00,5 | ▶ |
Фото с трансляций
Старт · 15.08.26, заезд 8, № 2
Финишная прямая · 15.08.26, заезд 8, № 2
На дистанции · 25.07.26, заезд 11, № 4
Старт · 04.07.26, заезд 11, № 5
Финишная прямая · 04.07.26, заезд 11, № 5
Старт · 20.06.26, заезд 9, № 2
Финишная прямая · 20.06.26, заезд 9, № 2
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 3 | 1.15,1 |
| 2025 | 13 | 2 | 11 | 1.13,6 |
| 2024 | 16 | 2 | 4 | 1.15,4 |
| 2023 | 11 | 0 | 4 | 1.15,6 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 43 | 4 | 1.13,6 |
| 2400 м | 4 | 0 | 1.17,7 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | — | — | 2 |
| 2025 | 13 | 2 | 7 | 2 |
| 2024 | 14 | 1 | 1 | — |
| 2023 | 16 | — | 3 | 4 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Хитрая
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| Н.А. Плессер | 12 | 1 | 15.08.26 |
| А.Ю. Киселева | 11 | 0 | 12.07.24 |
| В.К. Дунаев | 11 | 2 | 11.09.26 |
| А.К. Фоминова | 5 | 0 | 04.05.24 |
| О.А. Черникова | 5 | 0 | 12.08.23 |
| Е.В. Чефранова | 1 | 0 | 31.08.24 |
| П.А. Романова | 1 | 0 | 14.09.24 |
| С.А. Ермоленко | 1 | 1 | 14.09.24 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| МАНЕВР РТ | 16 | 8 | 8 |
| БАСТИОН РТ | 13 | 10 | 3 |
| ГАЛИЛЕО ЛОК | 13 | 5 | 8 |
| ПИТЕР ПЕН ЛОК | 13 | 4 | 9 |
| МАРВЕЙ | 10 | 8 | 2 |
| КРАФТ | 8 | 8 | 0 |
| АГАТ | 8 | 6 | 2 |
| АПОГЕЙ | 8 | 1 | 7 |
| ФЕДЕРАЛ ЛОК | 8 | 1 | 7 |
| АСГАРД ЛОК | 7 | 6 | 1 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 3 | 2из 8 | 2.07,0 | ▶ |
| 15.08.26 | 8 | 4из 7 | 2.01,1 | ▶ |
| 01.08.26 | 1 | 3из 5 | 2.00,2 | ▶ |
| 25.07.26 | 11 | 3из 7 | 2.03,0 | ▶ |
| 04.07.26 | 11 | 4из 9 | 2.00,8 | ▶ |
| 20.06.26 | 9 | 7из 8 | 2.00,5 | ▶ |
| 05.06.26 | 2 | 5из 6 | 2.05,3 | ▶ |
| 22.05.26 | 2-бквалификация | 2из 4 | 2.06,5 | ▶ |
| 09.08.25 | 5 | 2из 7 | 2.00,3 | ▶ |
| 27.07.25 | 1 | 2из 9 | 1.58,9 | ▶ |
| 19.07.25 | 6 | 1из 7 | 1.58,7 | ▶ |
| 04.07.25 | 3 | 2из 6 | 1.57,8 | ▶ |
| 21.06.25 | 6 | 2из 10 | 1.59,5 | ▶ |
| 07.06.25 | 4 | 5из 10 | 2.02,2 | ▶ |
| 24.05.25 | 9-аквалификация | 1из 5 | 2.02,5 | ▶ |
| 05.04.25 | 7 | оиз 7 | 2.32,4 | ▶ |
| 15.03.25 | 2 | 2из 6 | 2.06,4 | ▶ |
| 08.03.25 | 1 | 1из 5 | 2.14,3 | ▶ |
| 15.02.25 | 2 | 2из 4 | 2.02,0 | ▶ |
| 01.02.25 | 12400 м | 2из 4 | 3.17,6 | ▶ |
| 18.01.25 | 7 | 3из 7 | 2.01,8 | ▶ |
| 11.01.25 | 8 | 3из 8 | 2.05,3 | ▶ |
| 14.12.24 | 2 | 4из 4 | 2.06,1 | ▶ |
| 19.10.24 | 10 | 2из 7 | 2.00,7 | ▶ |
| 28.09.24 | 2 | 1из 8 | 2.00,8 | ▶ |
| 14.09.24 | 7 | 1из 8 | 2.03,3 | ▶ |
| 14.09.24 | 2 | 2из 8 | 2.03,4 | ▶ |
| 31.08.24 | 7 | 9из 10 | 2.01,9 | ▶ |
| 24.08.24 | 52400 м | —из 10 | — | |
| 12.07.24 | 1 | 4из 8 | 2.02,0 | ▶ |
| 06.07.24 | 2 | 7из 9 | 2.02,0 | |
| 22.06.24 | 5 | 11из 13 | 2.02,8 | ▶ |
| 14.06.24 | 12400 м | 4из 5 | 3.09,9 | ▶ |
| 01.06.24 | 4 | 8из 9 | 2.01,0 | ▶ |
| 18.05.24 | 62400 м | 9из 11 | 3.07,1 | ▶ |
| 04.05.24 | 4 | 8из 10 | 2.04,0 | ▶ |
| 20.04.24 | 2 | 5из 6 | 2.34,0 | ▶ |
| 06.04.24 | 5 | 6из 6 | 2.09,1 | ▶ |
| 30.03.24 | 2 | —из 5 | — | |
| 02.03.24 | 3 | 4из 5 | 2.08,0 | ▶ |
| 17.02.24 | 1-бквалификация | 3из 8 | 2.11,9 | ▶ |
| 10.02.24 | 1-аквалификация | 7из 8 | 2.14,5 | ▶ |
| 21.10.23 | 8 | 6из 9 | 2.04,2 | ▶ |
| 06.10.23 | 12400 м | 3из 11 | 3.06,5 | |
| 22.09.23 | 2 | 2из 7 | 2.01,8 | ▶ |
| 09.09.23 | 2 | 3из 8 | 2.05,4 | ▶ |
| 25.08.23 | 4 | 3из 8 | 2.02,7 | ▶ |
| 12.08.23 | 2 | 9из 10 | 2.00,9 | ▶ |
| 29.07.23 | 7 | 11из 13 | 2.04,8 | ▶ |
| 15.07.23 | 11 | 6из 7 | 2.03,6 | ▶ |
| 01.07.23 | 9 | 9из 10 | 2.02,8 | ▶ |
| 17.06.23 | 6 | 7из 8 | 2.01,2 | ▶ |
| 03.06.23 | 10 | 5из 9 | 2.03,9 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.