21 октября 2023суббота · 13 заездов · 100 стартов
+4° моросьГлавное за день
- ПРИЗ ИМЕНИ РАМЕНСКОГО ИППОДРОМА — ДАУН АНДЕР
- СПОРТИВНЫЙ ОРЛОВСКИЙ ПРИЗ (РЫСЬЮ ПОД СЕДЛОМ) — КОМБАТ Ч.Н.
- Первая победа в Раменском — КАВАЛЬКАДА, с 8-й попытки
- Первая победа в Раменском — ТИЛЬДА ЛОК, с 7-й попытки
- Первая победа в Раменском — КАРТИНГ, с 6-й попытки
- КАЛЬЯРИ "Ч" — 5 побед подряд
Заезд 1-а квалификация — не в зачёт побед
12:20 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Коб. рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ГЕПАРДА "7"С.В. Сергеев | 2.20,11.27,6 |
| 2 | 2 | МУЗАО.В. Малышева | 2.21,91.28,7 |
Заезд 1-б квалификация — не в зачёт побед
12:40 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2020 г. и старше.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | МАНУСКРИПТМ.Ш. Файзуллин | 2.07,41.19,6 |
| 2 | 7 | ЗЛАТОУСТ ЛОКС.Д. ГавриловГол. сз. | 2.07,41.19,6 |
| 3 | 4 | ФАВОРИТ СИНМ.А. Хорева | 2.08,61.20,4 |
| 4 | 1 | КАТЕРИНА IIА.Г. Несяев | 2.11,31.22,1 |
| 5 | 5 | СЮРПРИЗС.М. Пупко | 2.11,51.22,2 |
| 6 | 2 | ПУРПУР СИНН.В. Орехова | 2.11,61.22,2 |
| 7 | 6 | БУКЕТ КРИТАТ.Т. Тунгатаров | 2.17,01.25,6 |
| о | 3 | МАРВЕЙН.А. ПлессерПр | 2.11,91.22,4 |
Заезд 1
13:00 · 2400 м · приз 33 120 ₽
Жер. и коб. рожд. 2020 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ЭММИЛОУ УАНО.А. Никогосян | 3.11,51.19,8 |
| 2 | 9 | ЗАМБИРА ЛОКО.В. Малышева | 3.11,61.19,8 |
| 3 | 7 | АРАГВА ЛОКА.Т. Саидов | 3.13,81.20,8 |
| 4 | 5 | МАЛАХИТ РТВ.П. Кондратюк | 3.14,11.20,9 |
| 5 | 2 | ДЖОКОНДА "Ч"А.А. Вилкин1 сбой | 3.14,41.21,0 |
| 6 | 6 | МЭЙ ДЭЙ ВПВ.Н. Былов1 сбой | 3.18,61.22,8 |
| 7 | 1 | ХЭЙДЕН ГОЛД ВПА.А. Плессер | 3.26,51.26,0 |
| о | 3 | АЛЕКСАНДРИФТ.Н. ЯрагинаПр., съехал | —— |
| о | 4 | МИЛАГРЕС ЛОКМ.Ш. ФайзуллинПр., съехал | —— |
| о | 10 | ПРАНК РМВ.Ф. Кулыгин1 сбой · Пр., г. к. с | 3.11,81.19,9 |
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 28 860 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2020 г. с суммой выигрыша до 90 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | КАВАЛЬКАДАЕ.И. Василюк | 2.09,01.20,6 |
| 2 | 3 | КЛАДЕЗЬ ЛОКЖ.В. Ячикова | 2.10,41.21,5 |
| 3 | 2 | ФАНТАА.П. Гришин | 2.12,61.22,9 |
| 4 | 6 | БОБРУЙСК ДЖЕЙВ.Н. Сергеев1 сбой | 2.13,11.23,2 |
| 5 | 1 | ПОСАДНИК Ч.Н.Е.В. Полюшкина | 2.19,61.27,2 |
| о | 5 | МОРОШКА ВСТ.В. ЧкалинаН. х | 2.10,71.21,7 |
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 2 001руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ТИЛЬДА ЛОКВ.В. Танишин | 2.14,91.24,3 |
| 2 | 7 | УДАЧА ЛОКА.Ю. Киселева1 сбой | 2.15,11.24,4 |
| 3 | 5 | АНГЛЕТЕР ЛОКА.Т. Саидов | 2.15,41.24,6 |
| 4 | 6 | РАФФЕРТИ "77"Л.В. Танишина | 2.15,61.24,8 |
| 5 | 4 | ВИКИНГ МТМ.Ш. ФайзуллинГол. сз. · 1 сбой | 2.15,61.24,8 |
| 6 | 8 | БЛЭЙЗ ОФ ГЛОРИ "Z"О.В. Малышева | 2.16,51.25,3 |
| 7 | 3 | ЛАКШЕРИ АМОК АШВ.Э. Атаманов | 2.17,51.25,9 |
| 8 | 1 | АЛЕБАРДАС.А. Ермоленко | 2.17,81.26,1 |
| 9 | 9 | ЛОРД КАНЦЛЕРН.В. Орехова | 2.18,41.26,5 |
| 10 | 11 | НОРЗЕРН ВЕЙ РМЖ.В. Ячикова1 сбой | 2.30,11.33,8 |
| о | 2 | БАККАРАЕ.Л. ГрачевПр | 2.24,21.30,1 |
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 15 600 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 4 001 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | КАРТИНГВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.23,81.29,9 |
| 2 | 6 | БИЗНЕС-ПЛАНА.Т. Саидов | 2.24,41.30,2 |
| 3 | 5 | ЛЮБОМИР Ч.Н.С.В. Сергеев1 сбой | 2.25,71.31,1 |
| 4 | 3 | ПРЯНИКС.Е. Труфанов2 сбоя | 2.33,01.35,6 |
| 5 | 7 | ПЛОМБИР "V"О.В. Малышева1 сбой | 2.39,61.39,8 |
| 6 | 2 | КЛАЙПЕДАМ.Ш. Файзуллин2 сбоя | 2.49,01.45,6 |
| о | 1 | КОМБАТП.С. ХижнякН. х | 2.50,41.46,5 |
| — | 8 | ПАНДАС.М. Пупкоснята | —— |
Заезд 5
ПРИЗ ИМЕНИ РАМЕНСКОГО ИППОДРОМА
14:20 · 1600 м · приз 80 000 ₽
Жер. и коб. 4 - х лет и старше.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ДАУН АНДЕРО.А. Никогосян | 1.57,61.13,5 |
| 2 | 5 | ПОБЕДОНОСЕЦ ЛОКИ.Ю. Куцё | 1.58,71.14,2 |
| 3 | 4 | СИДН.А. Плессер | 2.00,41.15,2 |
| 4 | 2 | ЖАР ПТИЦА ЛОКИ.В. Серик | 2.02,21.16,4 |
| 5 | 3 | ОЛЬТАРАС.М. Пупко | 2.02,61.16,6 |
| 6 | 1 | ФОРДО.Б. Исаева | 2.05,21.18,2 |
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 28 860 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2020 г. с суммой выигрыша до 90 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | МЕГАПОЛИСА.Н. Дурнопьянов | 2.15,31.24,6 |
| 2 | 3 | ЗАПЯТАЯ ЛОКО.В. Малышева | 2.15,51.24,7 |
| 3 | 6 | КОНФЕРЕНЦИЯТ.Т. ТунгатаровШея сз. | 2.15,51.24,7 |
| 4 | 1 | РОКОССОВСКИЙ ВСВ.П. Кондратюк2 сбоя | 2.17,51.25,9 |
| 5 | 5 | БАЛЕРИНАМ.А. Хорева | 2.17,71.26,1 |
| 6 | 4 | БАРСКАЯ КРАСАВИЦАИ.В. Коломеец | 2.19,51.27,2 |
| о | 2 | БАХРЕЙНА.С. МолоковЛ.сб | 2.24,01.30,0 |
Заезд 7
СПОРТИВНЫЙ ОРЛОВСКИЙ ПРИЗ (РЫСЬЮ ПОД СЕДЛОМ)
15:00 · 1600 м · приз 54 600 ₽
Жер. орловской породы 4 - х лет и старше.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | КОМБАТ Ч.Н.В.Э. Атаманов | 2.10,61.21,6 |
| 2 | 3 | ПОСЛАННИК ЛОКА.Р. Белова | 2.12,61.22,9 |
| 3 | 7 | ПАНТАКРИН Ч.Н.М.В. Сивиргин | 2.13,11.23,2 |
| 4 | 5 | ЖУПАН Ч.Н.А.К. Таварова | 2.13,51.23,4 |
| о | 1 | ЖОНКИЛЬЛ.С. СемёноваУпал всадник | —— |
| о | 2 | ЗОВ ПРЕДКОВС.А. ГребеньковаПр | 2.32,31.35,2 |
| о | 6 | КАПИТАЛС.В. ЛаксЗахромал | —— |
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 42 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2019 г. и старше.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ЛЮБЕЗНЫЙ ЛОКМ.Ш. Файзуллин | 2.00,41.15,2 |
| 2 | 8 | ЭВКАЛИПТ ЛОКМ.А. Хорева | 2.01,61.16,0 |
| 3 | 7 | ГРИНВИЧ "7" ДЖЕЙВ.Н. Сергеев1/2 гол.сз. | 2.01,61.16,0 |
| 4 | 5 | БАРРУССИАМ.И. Исаева | 2.02,81.16,8 |
| 5 | 2 | ЧАЦКИЙС.Д. Гаврилов | 2.03,51.17,2 |
| 6 | 3 | ХЕМИНГУЭЙА.Ю. Киселева | 2.04,21.17,6 |
| 7 | 4 | РИККИ-ТИККИ-ТАВИ РМВ.Н. Былов | 2.09,21.20,8 |
| 8 | 1 | ПУСТЬ ВЫИГРАЕТ РММ.Е. Гришаева2 сбоя | 2.12,91.23,1 |
| о | 6 | МАНЕВР РТР.А. ШепелевГ.к.с | 2.02,41.16,5 |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 21 450 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 4 001 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ПОБЕДИТЕЛЬ СИА.Т. Саидов | 2.15,01.24,4 |
| 2 | 6 | КАБРИОЛЕТ Ч.Н.Д.В. Гневнов1/4 гол.сз. | 2.15,01.24,4 |
| 3 | 2 | КОНКРЕТНЫЙ ДЖЕЙС.В. Сергеев | 2.15,21.24,5 |
| 4 | 3 | КРИПТОНТ.Т. Тунгатаров | 2.22,41.29,0 |
| 5 | 1 | ЖИТНИЦАИ.С. Ростовщиков1 сбой | 2.22,61.29,1 |
| 6 | 4 | МАК АСС.Д. Гаврилов1 сбой | 2.24,81.30,5 |
| 7 | 5 | ВЕЗУВИЙМ.Ш. Файзуллин | 2.35,91.37,4 |
Заезд 10
16:00 · 2400 м · приз 60 900 ₽
Жер. орловской породы 4 - х лет и старше.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ЖИЛЕЦА.А. Вилкин | 3.12,91.20,4 |
| 2 | 8 | ГЕЙЗЕРМ.А. Хорева | 3.13,51.20,6 |
| 3 | 6 | МЕДАЛИСТА.Ю. Киселева | 3.16,11.21,7 |
| 4 | 2 | КАРФАГЕН Р.Т.С.Д. Гаврилов | 3.19,51.23,1 |
| 5 | 3 | ФЛАНКЕРК.А. Соколова1 сбой | 3.19,81.23,2 |
| о | 1 | ИНТЕР ЛОКМ.Ш. ФайзуллинПр., съехал | —— |
| о | 4 | КУРСКВ.Ф. КулыгинПр., г.к.с | 3.13,71.20,7 |
| о | 5 | КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИНН.А. ПлессерПр | 3.14,71.21,1 |
Заезд 11
16:20 · 1600 м · приз 21 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 2 001руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | КАЛЬЯРИ "Ч"А.А. Вилкин | 2.04,21.17,6 |
| 2 | 10 | ПРИВИЛЕГИЯ РТТ.Н. Ярагина | 2.06,71.19,2 |
| 3 | 6 | ПЕРСПЕКТИВА ЛОКК.А. Соколова | 2.08,61.20,4 |
| 4 | 7 | БЕАТРИСЛ.В. Танишина | 2.08,81.20,5 |
| 5 | 5 | АТАМАНЬ СИНН.А. Плессер | 2.09,61.21,0 |
| 6 | 9 | ЭДИТА ЛОКС.А. Гребенькова | 2.10,01.21,2 |
| 7 | 1 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.Н. Былов | 2.17,21.25,8 |
| 8 | 3 | САММЕРТЭЙН АШЕ.Ю. Корокина1 сбой | 2.17,91.26,2 |
| 9 | 4 | РАЗЛУЧНИЦА РАЗЛУКА РМВ.Н. Сергеев1 сбой | 2.20,41.27,8 |
| 10 | 8 | ЛЭМПАРД "Ч"Е.М. Корзюкова1 сбой | 2.21,91.28,7 |
| — | 2 | ЛАКИ БОЙ СИНС.Е. Труфановснята | —— |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.