НОРЗЕРН ВЕЙ РМ
жеребец · тёмно-гнедая · американская порода · 2021 г. р.
от Нансачтинг и Норзен Вар РМ
Тренер — В.Н. Былов
Собственность О.В.Акимовой, в аренде у В.Н.Былова · прежде — ООО «Тотал Хорс»
НОРЗЕРН ВЕЙ РМ — тёмно-гнедой жеребец американской породы, 2021 года рождения. Отец — Нансачтинг, мать — Норзен Вар РМ. Место рождения — Конный завод имени Чапаева. В Раменском — 39 стартов (с 23 июня 2023 по 17 апреля 2026): 1 победа, в тройке — 9. Лучшая резвость на 1600 м — 1.13,6. Чаще всего в качалке — И.В. Серик (20 стартов, 0 побед).
- Старты
- 39
- Победы
- 13%
- В тройке
- 923%
- Лучшая на 1600 м
- 1.13,6
- Резвость сейчас
- 1.18,5
- Сумма выигрыша
- 371 677 ₽
Последние старты83246635с 23 июня 2023 по 17 апреля 2026
Последние старты
| 17.04.26 | 2из 4 | В.Н. Былов | 2.07,8 | ▶ |
| 10.01.26 | 8из 9 | И.В. Серик | 2.08,3 | ▶ |
| 12.12.25 | 3из 6 | И.В. Серик | 3.13,1 | ▶ |
| 14.11.25 | 2из 5 | И.В. Серик | 2.03,0 | ▶ |
| 25.10.25 | 4из 11 | И.В. Серик | 2.02,7 | ▶ |
| 11.10.25 | 6из 9 | И.В. Серик | 3.22,1 | ▶ |
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1.20,2 |
| 2025 | 17 | 0 | 4 | 1.13,6 |
| 2024 | 12 | 0 | 4 | 1.15,4 |
| 2023 | 9 | 1 | 1 | 1.23,4 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 28 | 1 | 1.13,6 |
| 2400 м | 9 | 0 | 1.15,5 |
| 2440 м | 1 | 0 | 1.22,8 |
| 3200 м | 1 | 0 | 1.17,8 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 17 | — | 2 | 2 |
| 2024 | 12 | — | 3 | 1 |
| 2023 | 9 | 1 | — | — |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Норзен Вар РМ
Лучшие дети Нансачтинг
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| И.В. Серик | 20 | 0 | 10.01.26 |
| Ж.В. Ячикова | 10 | 1 | 06.04.24 |
| В.В. Сучков | 7 | 0 | 11.01.25 |
| А.А. Плессер | 1 | 0 | 12.10.24 |
| Д.Н. Николин | 1 | 0 | 17.08.24 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| АМЕТИСТ "Z" | 11 | 5 | 6 |
| ПАТРИЦИЙ | 10 | 2 | 8 |
| КРОМУЛЕНТ ВП | 10 | 1 | 9 |
| ЛЭМПАРД "Ч" | 9 | 4 | 4 |
| БЛЭЙЗ ОФ ГЛОРИ "Z" | 8 | 5 | 3 |
| ЛОРД КАНЦЛЕР | 8 | 4 | 4 |
| АМАРЕТТО РМ | 8 | 3 | 5 |
| БАККАРА | 7 | 5 | 2 |
| ПЕРСПЕКТИВА ЛОК | 7 | 2 | 5 |
| ЛЕДИ КАНТАБ "7" | 7 | 0 | 7 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 5-аквалификация | 2из 4 | 2.07,8 | ▶ |
| 10.01.26 | 3 | 8из 9 | 2.08,3 | ▶ |
| 12.12.25 | 7 | 3из 6 | 3.13,1 | ▶ |
| 14.11.25 | 5 | 2из 5 | 2.03,0 | ▶ |
| 25.10.25 | 2 | 4из 11 | 2.02,7 | ▶ |
| 11.10.25 | 82440 м | 6из 9 | 3.22,1 | ▶ |
| 27.09.25 | 112400 м | 6из 9 | 3.08,2 | ▶ |
| 06.09.25 | 103200 м | 3из 9 | 4.09,1 | ▶ |
| 09.08.25 | 8 | 5из 6 | 1.57,8 | ▶ |
| 26.07.25 | 92400 м | 5из 10 | 3.06,7 | ▶ |
| 12.07.25 | 82400 м | 4из 10 | 3.01,2 | ▶ |
| 21.06.25 | 52400 м | 8из 11 | 3.06,5 | ▶ |
| 07.06.25 | 7 | 4из 9 | 2.00,8 | ▶ |
| 24.05.25 | 7 | 7из 9 | 2.03,1 | ▶ |
| 03.05.25 | 3 | 6из 9 | 2.04,9 | ▶ |
| 29.03.25 | 7 | 5из 6 | 2.03,3 | ▶ |
| 08.02.25 | 42400 м | 5из 6 | 3.13,1 | ▶ |
| 25.01.25 | 5 | 4из 9 | 2.01,7 | ▶ |
| 11.01.25 | 3 | 2из 7 | 2.08,3 | ▶ |
| 12.10.24 | 32400 м | 9из 12 | 3.08,0 | ▶ |
| 21.09.24 | 42400 м | 4–5из 9 | 3.06,0 | ▶ |
| 31.08.24 | 9 | 4из 8 | 2.00,6 | ▶ |
| 17.08.24 | 52400 м | 2из 12 | 3.07,2 | ▶ |
| 03.08.24 | 10 | 7из 7 | 3.05,4 | ▶ |
| 19.07.24 | 2 | 3из 9 | 2.04,3 | ▶ |
| 06.07.24 | 9 | 6из 12 | 2.03,8 | |
| 21.06.24 | 22400 м | 2из 9 | 3.13,8 | ▶ |
| 08.06.24 | 2 | 14из 15 | 2.25,3 | ▶ |
| 25.05.24 | 9 | 02из 10 | 2.05,4 | ▶ |
| 11.05.24 | 6 | 4из 8 | 2.09,0 | ▶ |
| 06.04.24 | 2 | 8из 8 | 2.31,3 | ▶ |
| 30.03.24 | 1-бквалификация | 5из 6 | 2.25,7 | ▶ |
| 04.11.23 | 9 | 6из 7 | 2.22,6 | ▶ |
| 21.10.23 | 3 | 10из 11 | 2.30,1 | ▶ |
| 06.10.23 | 5 | 5из 7 | 2.13,5 | |
| 15.09.23 | 1 | 4из 7 | 2.13,7 | ▶ |
| 08.09.23 | 3 | 7из 7 | 2.18,1 | ▶ |
| 25.08.23 | 6 | 8из 8 | 2.18,9 | ▶ |
| 12.08.23 | 7 | 1из 7 | 2.16,8 | ▶ |
| 30.07.23 | 4 | 7из 7 | 2.29,9 | ▶ |
| 08.07.23 | 4 | 5из 11 | 2.27,9 | ▶ |
| 23.06.23 | 4-дквалификация | 5из 7 | 2.36,6 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.