8 июня 2024суббота · 7 заездов · 81 старт
+23° пасмурноГлавное за день
Заезд 1
ПРИЗ В ЧЕСТЬ РАМЕНСКОГО ИППОДРОМА
14:10 · 1600 м · приз 73 000 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ПАТРУЛЬВ.Ф. Кулыгин | 2.08,91.20,6 |
| 2 | 5 | КРИПТОНТ.Т. Тунгатаров | 2.09,21.20,8 |
| 3 | 9 | ЗВЕЗДОПАДВ.Н. БыловГол. сз. | 2.09,21.20,8 |
| 4 | 6 | ПРИБОЙВ.М. Греханов | 2.09,41.20,9 |
| 5 | 7 | КЛОНДАЙКА.Н. Дурнопьянов | 2.10,41.21,5 |
| 6 | 1 | ЗАСТУПНИКИ.С. Ростовщиков | 2.13,31.23,3 |
| 7 | 4 | КОНКРЕТНЫЙ ДЖЕЙС.В. Сергеев | 2.14,41.24,0 |
| 8 | 2 | ПЛОМБИР "V"О.В. Малышева1 сбой | 2.15,31.24,6 |
| о | 3 | ВЕЗУВИЙМ.Ш. ФайзуллинПр., г. к. с | 2.18,31.26,4 |
Заезд 2
ПРИЗ В ЧЕСТЬ ИППОДРОМА В НАЛЬЧИКЕ
14:30 · 1600 м · приз 34 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша до 30 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | УДАР "Z"А.В. Кузнецов | 2.03,61.17,2 |
| 2 | 3 | АТАМАНЬ СИНН.А. Плессер | 2.03,81.17,4 |
| 3 | 7 | МАФИЯИ.С. РостовщиковШея сз. | 2.03,81.17,4 |
| 4 | 1 | ЛЕГИОНЕРТ.Н. Ярагина | 2.04,11.17,6 |
| 5 | 13 | КОХИНОРД.Н. Николин | 2.04,51.17,8 |
| 6 | 9 | ТИЛЬДА ЛОКВ.В. Танишин | 2.04,71.17,9 |
| 7 | 11 | ЛОРД КАНЦЛЕРН.В. Орехова | 2.05,31.18,3 |
| 8 | 14 | ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМВ.В. Петров | 2.07,11.19,4 |
| 9 | 6 | БАККАРАЕ.Л. Грачев | 2.08,31.20,2 |
| 10 | 4 | ПОЕДИНОК ЛОКС.Е. Труфанов | 2.08,61.20,4 |
| 11 | 5 | УФОЛОГИЯА.Ю. Киселева1 сбой | 2.12,41.22,8 |
| 12 | 2 | ЛЕДИ БУРБОНВ.В. Бауэр | 2.18,31.26,4 |
| 13 | 15 | РАФФЕРТИ "77"Л.В. Танишина1 сбой | 2.20,31.27,7 |
| 14 | 8 | НОРЗЕРН ВЕЙ РМВ.В. Сучков2 сбоя | 2.25,31.30,8 |
| 15 | 12 | ГОНКОНГ ЛОКА.Т. Саидов | 2.34,91.36,8 |
Заезд 3
ПРИЗ В ЧЕСТЬ АО «РОСИППОДРОМЫ»
14:50 · 1600 м · приз 93 000 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2020 г. и старшего возраста с суммой выигрыша до 900 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | КУРСКВ.Ф. Кулыгин | 2.04,31.17,7 |
| 2 | 12 | МЕДОВЫЙ ЗАГАРК.А. Соколова | 2.04,41.17,8 |
| 3 | 9 | ЛЕОН СИР.А. Габдрашитов | 2.04,51.17,8 |
| 4 | 6 | ЖУПАН Ч.Н.Н.С. Мальцева | 2.04,71.17,9 |
| 5 | 2 | КРУТОЯРА.Н. Дурнопьянов | 2.05,81.18,6 |
| 6 | 7 | ПОСЛАННИК ЛОКС.В. ЛаксШея сз. | 2.05,81.18,6 |
| 7 | 3 | ПРЕФЕКТС.М. Пупко | 2.05,91.18,7 |
| 8 | 8 | КИРОВСКО.В. МалышеваГол.сз. | 2.05,91.18,7 |
| 9 | 11 | КРИСТАЛЬНЫЙА.Т. Саидов | 2.06,11.18,8 |
| 10 | 1 | ЗЛАТОГОР АФГАНАТ.Т. Тунгатаров1/2 гол. сз. | 2.06,11.18,8 |
| 11 | 5 | КАПИТАЛЕ.А. Провоторова | 2.09,11.20,7 |
| 12 | 4 | КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬН.А. ПлессерШея сз. | 2.09,11.20,7 |
Заезд 4
ПРИЗ ИМЕНИ АЛТАЙСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
15:10 · 1600 м · приз 400 000 ₽
Коб. орловской породы рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ЦИТАТАА.В. Кузнецов | 2.05,61.18,5 |
| 2 | 1 | РАПИРАИ.И. Прозорова | 2.07,71.19,8 |
| 3 | 5 | ГЛАДЬМ.Ш. Файзуллин | 2.09,31.20,8 |
| 4 | 4 | ПРОГУЛКАС.Е. Труфанов | 2.09,61.21,0 |
| 5 | 10 | КРЕДИТКАО.Б. Исаева1 сбой | 2.12,,0— |
| 6 | 3 | ЖИТНИЦАИ.С. Ростовщиков | 2.13,61.23,5 |
| 7 | 9 | ЛАУРЕЛЬ СИЮ.В. Чефранов1 сбой | 2.16,51.25,3 |
| 8 | 7 | МУЗАО.В. Малышева1 сбой | 2.17,41.25,9 |
| 9 | 8 | ПАРИЗАВ.В. Бауэр1 сбой | 2.17,91.26,2 |
| о | 2 | ПОВОЛОКАВ.Ф. КулыгинПр., съехал | —— |
Заезд 5
15:30 · 2400 м · приз 550 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2020 г., рожденные в России.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ВУЛЬФЕН ЛОКК.А. Соколова | 3.03,01.16,2 |
| 2 | 3 | ШИРЕР "Ч"А.А. Вилкин | 3.03,41.16,4 |
| 3 | 1 | САГОЛЕОИ.Р. Хурамшин | 3.04,11.16,7 |
| 4 | 7 | ПРЕМЬЕР ВПР.А. Габдрашитов | 3.04,41.16,8 |
| 5 | 4 | ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК ЛОКО.А. Никогосян1 сбой | 3.04,91.17,0 |
| 6 | 6 | БЛЕЙДЖ ЛОКЛ.В. Танишина1 сбой | 3.05,71.17,4 |
| 7 | 13 | МЕФОДИЙ ЛОКМ.А. Полищук | 3.07,11.18,0 |
| 8 | 9 | УЛЫБКА ФРОМА ЛОКА.Н. Дурнопьянов | 3.10,01.19,2 |
| 9 | 10 | ПОДАРИ МИР ЛОКД.В. Волков1 сбой | 3.11,41.19,8 |
| 10 | 11 | МАРВЕЙВ.К. Дунаев | 3.12,51.20,2 |
| 11 | 12 | АТЛАНТА РМВ.Ф. Кулыгин | 3.13,11.20,5 |
| 12 | 8 | БИЧМАНИ "7"С.Н. Матвеев | 3.13,51.20,6 |
| 13 | 2 | ДЖОКОНДА "Ч"П.С. Хижняк1 сбой | 3.14,01.20,8 |
| 14 | 14 | ЛЕГРАНЕ.Л. Грачев | 3.16,91.22,0 |
Заезд 6
15:50 · 2400 м · приз 750 000 ₽
Коб. орловской породы рожд. 2020 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | КИЕВЛЯНКАИ.В. Коломеец | 3.14,01.20,8 |
| 2 | 8 | ЛИТОСФЕРА Ч.Н.С.С. Матвеев | 3.15,21.21,3 |
| 3 | 6 | ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВАД.А. Володькина1/8 гол.сз. | 3.15,21.21,3 |
| 4 | 7 | КОНФЕРЕНЦИЯТ.Т. ТунгатаровГол. сз. | 3.15,21.21,3 |
| 5 | 9 | БАЛЕРИНАМ.А. Хорева | 3.16,31.21,8 |
| 6 | 1 | КАВАЛЬКАДАВ.М. Пупко | 3.16,81.22,0 |
| 7 | 4 | ЗАМБИЯ Ч.Н.А.Г. Несяев | 3.17,61.22,3 |
| 8 | 3 | КЛАДЕЗЬ ЛОКВ.В. Сучков | 3.17,81.22,4 |
| о | 5 | КОЛОНИСТКАИ.С. РостовщиковПр., г. к. с | 3.15,41.21,4 |
Заезд 7
16:10 · 2400 м · приз 1 100 000 ₽
Жер. и коб. старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ВАСАБИ ЛОКА.А. Вилкин | 3.01,21.15,5 |
| 4 | 12 | ВРАНГЕЛЬК.А. Пучков | 3.02,51.16,0 |
| 5 | 9 | ПАЛЕХ РТВ.П. КондратюкГол. сз. | 3.02,51.16,0 |
| 6 | 3 | ЛЮБЕЗНЫЙ ЛОКР.А. Габдрашитов | 3.02,71.16,1 |
| 7 | 6 | БОНИ АМУР "ЧС"И.И. Прозорова | 3.02,81.16,2 |
| 8 | 11 | МАЛЬДИНИ "Ч"Т.Н. Ярагина | 3.03,71.16,5 |
| 9 | 2 | ФЕДЕРАЛ ЛОКК.А. Соколова1/2 гол. сз. | 3.03,71.16,5 |
| 10 | 4 | ЭРАГЕЙТ "7"С.Н. Матвеев | 3.04,41.16,8 |
| 11 | 10 | МОНОПОЛИЯН.С. Матвеев | 3.05,01.17,1 |
| 12 | 7 | ФЛОДИВВ.М. Греханов | 3.05,51.17,3 |
| 2–3 | 1 | ПОБЕДОНОСЕЦ ЛОКО.В. МалышеваГол.в гол. | 3.02,41.16,0 |
| 2–3 | 8 | ФЭЙМОС ВИННЕР ВКД.Н. НиколинГол. в гол. | 3.02,41.16,0 |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.