МАРВЕЙ
жеребец · рыжая · русская рысистая порода · 2020 г. р.
от Волонтер Лок и Минута
Тренер — Н.А. Плессер
Собственность Е.Г.Сазоновой
МАРВЕЙ — рыжий жеребец русской рысистой породы, 2020 года рождения. Отец — Волонтер Лок, мать — Минута. Родился у М.Н.Богдановича. В Раменском — 46 стартов (с 22 сентября 2023 по 3 октября 2026): 4 победы, в тройке — 26. Лучшая резвость на 1600 м — 1.14,5. Чаще всего в качалке — В.К. Дунаев (33 старта, 4 победы).
- Старты
- 46
- Победы
- 49%
- В тройке
- 2657%
- Лучшая на 1600 м
- 1.14,5
- Резвость сейчас
- 1.16,2
- Сумма выигрыша
- 197 870 ₽
Последние старты51645523с 22 сентября 2023 по 3 октября 2026
Последние старты
| 03.10.26 | 5из 8 | В.К. Дунаев | 2.01,6 | ▶ |
| 19.09.26 | 1из 7 | В.К. Дунаев | 2.05,9 | ▶ |
| 15.08.26 | 6из 7 | Н.Г. Андреева | 2.02,1 | ▶ |
| 01.08.26 | 4из 5 | В.К. Дунаев | 2.00,9 | ▶ |
| 25.07.26 | 5из 7 | В.К. Дунаев | 2.04,1 | ▶ |
| 10.07.26 | 1из 3 | Н.Г. Андреева | 2.09,0 | ▶ |
Фото с трансляций
Старт · 15.08.26, заезд 8, № 1
Финишная прямая · 15.08.26, заезд 8, № 1
На дистанции · 25.07.26, заезд 11, № 3
На дистанции · 27.06.26, заезд 8, № 4
Старт · 13.06.26, заезд 3, № 5
Финишная прямая · 13.06.26, заезд 3, № 5
Старт · 16.05.26, заезд 9, № 2
Финишная прямая · 16.05.26, заезд 9, № 2
На дистанции · 02.05.26, заезд 9, № 1
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 1 | 7 | 1.14,5 |
| 2025 | 17 | 3 | 14 | 1.15,2 |
| 2024 | 12 | 0 | 4 | 1.17,0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 1.19,6 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 44 | 4 | 1.14,5 |
| 2400 м | 2 | 0 | 1.18,4 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 1 | 2 | 4 |
| 2025 | 15 | 3 | 5 | 4 |
| 2024 | 12 | — | — | 4 |
| 2023 | 3 | — | — | 1 |
| 2022 | 4 | — | — | 1 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| В.К. Дунаев | 33 | 4 | 03.10.26 |
| Н.А. Плессер | 8 | 0 | 27.07.25 |
| А.А. Телепина | 3 | 0 | 08.03.25 |
| Н.Г. Андреева | 1 | 0 | 15.08.26 |
| Н.К. Пучкова | 1 | 0 | 25.10.25 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| ПУРПУР СИН | 18 | 15 | 3 |
| АГАТ | 15 | 10 | 5 |
| ХЕМИНГУЭЙ | 10 | 2 | 8 |
| АСГАРД ЛОК | 9 | 5 | 4 |
| ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМ | 7 | 7 | 0 |
| ВЕРИФИКАЦИЯ ЛОК | 7 | 2 | 4 |
| МАНЕВР РТ | 6 | 4 | 2 |
| ЭНТЕРПРАЙЗ АШ | 6 | 2 | 4 |
| ЛИ ДЕНДЖЕР | 5 | 5 | 0 |
| ЛОРД КАНЦЛЕР | 5 | 5 | 0 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | 3 | 5из 8 | 2.01,6 | ▶ |
| 19.09.26 | 2 | 1из 7 | 2.05,9 | ▶ |
| 15.08.26 | 8 | 6из 7 | 2.02,1 | ▶ |
| 01.08.26 | 1 | 4из 5 | 2.00,9 | ▶ |
| 25.07.26 | 11 | 5из 7 | 2.04,1 | ▶ |
| 10.07.26 | 4-бквалификация | 1из 3 | 2.09,0 | ▶ |
| 27.06.26 | 8 | 5из 9 | 2.01,8 | ▶ |
| 13.06.26 | 3 | 2из 9 | 1.59,5 | ▶ |
| 05.06.26 | 2 | 3из 6 | 2.04,6 | ▶ |
| 16.05.26 | 9 | 4из 6 | 2.00,4 | ▶ |
| 02.05.26 | 9 | 5из 5 | 1.59,2 | ▶ |
| 18.04.26 | 8 | 3из 7 | 2.01,1 | |
| 07.03.26 | 6 | —из 6 | — | |
| 28.02.26 | 3 | 2из 6 | 2.05,7 | ▶ |
| 14.02.26 | 10 | 3из 4 | 2.09,5 | ▶ |
| 24.01.26 | 4 | 3из 5 | 2.08,1 | ▶ |
| 17.01.26 | 5 | 4из 6 | 2.09,2 | ▶ |
| 27.12.25 | 6 | 2из 5 | 2.06,6 | ▶ |
| 20.12.25 | 7 | 1из 6 | 2.04,7 | ▶ |
| 25.10.25 | 10 | 2из 8 | 2.04,2 | ▶ |
| 25.10.25 | 6 | 3из 8 | 2.04,6 | ▶ |
| 18.10.25 | 7 | 2из 6 | 2.05,5 | ▶ |
| 03.10.25 | 7 | 1из 8 | 2.02,4 | ▶ |
| 20.09.25 | 10 | 2из 7 | 2.02,3 | ▶ |
| 13.09.25 | 4 | 2из 9 | 2.02,4 | ▶ |
| 23.08.25 | 6 | 3из 8 | 2.00,4 | ▶ |
| 27.07.25 | 1 | 9из 9 | 2.01,6 | ▶ |
| 19.07.25 | 6 | 2из 7 | 2.00,4 | ▶ |
| 04.07.25 | 5 | 1из 6 | 2.01,9 | ▶ |
| 28.06.25 | 5 | 6из 10 | 2.04,3 | ▶ |
| 22.03.25 | 2 | 3из 6 | 2.07,9 | ▶ |
| 08.03.25 | 1 | 5из 5 | 2.16,0 | ▶ |
| 15.02.25 | 2 | 3из 4 | 2.04,0 | ▶ |
| 08.02.25 | 5 | 3из 6 | 2.02,8 | ▶ |
| 14.12.24 | 2 | 3из 4 | 2.05,9 | ▶ |
| 09.11.24 | 6 | 6из 9 | 2.04,6 | ▶ |
| 19.10.24 | 10 | 5из 7 | 2.05,5 | ▶ |
| 08.06.24 | 52400 м | 10из 14 | 3.12,5 | ▶ |
| 25.05.24 | 3 | 3из 7 | 2.03,2 | ▶ |
| 11.05.24 | 12400 м | 4из 7 | 3.08,2 | ▶ |
| 04.05.24 | 5 | оиз 12 | 2.06,5 | ▶ |
| 20.04.24 | 7 | 8из 11 | 2.05,0 | ▶ |
| 13.04.24 | 4 | 5из 9 | 2.07,6 | ▶ |
| 09.03.24 | 4 | 3из 7 | 2.09,5 | ▶ |
| 17.02.24 | 8 | 3из 8 | 2.09,0 | ▶ |
| 03.02.24 | 5 | 5из 10 | 2.07,7 | ▶ |
| 28.01.24 | 1-аквалификация | 2из 6 | 2.08,8 | ▶ |
| 20.01.24 | 9 | —из 6 | — | |
| 06.01.24 | 4 | —из 8 | — | |
| 09.12.23 | 2 | 3из 8 | 2.10,5 | ▶ |
| 25.11.23 | 4 | 4из 6 | 2.07,3 | ▶ |
| 21.10.23 | 1-бквалификация | оиз 8 | 2.11,9 | ▶ |
| 14.10.23 | 1-бквалификация | —из 7 | — | |
| 22.09.23 | 4-вквалификация | 3из 3 | 2.12,9 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.