ДОМИНАТОР В.П.
жеребец · гнедая · американская порода · 2021 г. р.
от Донато Гановер и Армбро Домино
Собственность В.Я.Панченко, в аренде у ООО «Поворот В.П.»
ДОМИНАТОР В.П. — гнедой жеребец американской породы, 2021 года рождения. Отец — Донато Гановер, мать — Армбро Домино. Родился в Швеции. В Раменском — 24 старта (с 3 мая 2024 по 13 июня 2026): 14 побед, в тройке — 15. Лучшая резвость на 1600 м — 1.13,9. Лучшая серия — 5 побед подряд. Чаще всего в качалке — Д.Н. Николин (19 стартов, 12 побед).
- Старты
- 24
- Победы
- 1458%
- В тройке
- 1562%
- Лучшая на 1600 м
- 1.13,9
- Резвость сейчас
- 1.15,2
- Сумма выигрыша
- 243 000 ₽
Последние старты111оо111с 3 мая 2024 по 13 июня 2026
Фото с трансляций
Старт · 13.06.26, заезд 3, № 6
Финишная прямая · 13.06.26, заезд 3, № 6
Старт · 30.05.26, заезд 8, № 4 · победа
Финишная прямая · 30.05.26, заезд 8, № 4 · победа
Старт · 16.05.26, заезд 9, № 3 · победа
Финишная прямая · 16.05.26, заезд 9, № 3 · победа
Старт · 25.04.26, заезд 4, № 4 · победа
Финишная прямая · 25.04.26, заезд 4, № 4 · победа
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 6 | 6 | 1.13,9 |
| 2025 | 7 | 6 | 6 | 1.14,9 |
| 2024 | 8 | 2 | 3 | 1.15,7 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 21 | 13 | 1.13,9 |
| 2400 м | 3 | 1 | 1.17,5 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 6 | — | — |
| 2025 | 7 | 6 | — | — |
| 2024 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Армбро Домино
ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПкобыла · полнородная сестра · 2 из 19ДОНАТЕЛ ВПкобыла, 2022 г. р. · полнородная сестра · 11 из 21
Лучшие дети Донато Гановер
ДОНАТЕЛ ВПкобыла, 2022 г. р. · 11 побед из 21ДЖОКОНДА "Ч"кобыла, 2020 г. р. · 3 победы из 21ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПкобыла · 2 победы из 19ГИДРАкобыла · 0 побед из 1
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| Д.Н. Николин | 19 | 12 | 30.05.26 |
| В.П. Кондратюк | 3 | 1 | 03.08.24 |
| И.Р. Хурамшин | 2 | 1 | 07.03.26 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| РАЗВЕДКА БОЕМ РМ | 10 | 9 | 1 |
| ГОНКОНГ ЛОК | 7 | 6 | 1 |
| МАНЕВР РТ | 7 | 6 | 0 |
| АМЕТИСТ "Z" | 5 | 4 | 1 |
| АСГАРД ЛОК | 5 | 4 | 1 |
| ЛЭМПАРД "Ч" | 5 | 3 | 1 |
| НОРЗЕРН ВЕЙ РМ | 5 | 2 | 3 |
| АГАТ | 4 | 3 | 1 |
| ЭДИСОН ЛОК | 4 | 3 | 1 |
| ЛОРД КАНЦЛЕР | 4 | 3 | 1 |
Все старты
| Дата | Заезд | № | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 | 3 | 6 | —из 9 | — | |
| 30.05.26 | 8 | 4 | 1из 7 | 1.59,9 | ▶ |
| 16.05.26 | 9 | 3 | 1из 6 | 1.58,3 | ▶ |
| 25.04.26 | 4 | 4 | 1из 7 | 2.00,9 | ▶ |
| 04.04.26 | 9-бквалификация | 2 | 1из 3 | 2.03,9 | ▶ |
| 28.03.26 | 3 | 4 | оиз 6 | 2.10,7 | ▶ |
| 21.03.26 | 7 | 2 | оиз 5 | 2.19,2 | ▶ |
| 07.03.26 | 8 | 1 | 1из 5 | 2.03,8 | ▶ |
| 21.02.26 | 10 | 3 | 1из 5 | 2.06,3 | ▶ |
| 07.02.26 | 3 | 2 | 1из 8 | 2.03,9 | ▶ |
| 24.01.26 | 4 | 3 | 5из 5 | 2.17,4 | ▶ |
| 06.12.25 | 4 | 3 | —из 8 | — | |
| 02.11.25 | 6 | 3 | 1из 9 | 1.59,8 | ▶ |
| 18.10.25 | 5 | 2 | 1из 6 | 2.01,2 | ▶ |
| 27.09.25 | 112400 м | 9 | 8из 9 | 3.08,4 | ▶ |
| 13.09.25 | 7 | 2 | 1из 9 | 2.00,8 | ▶ |
| 22.08.25 | 5-аквалификация | 1 | 2из 4 | 2.08,3 | ▶ |
| 17.05.25 | 62400 м | 9 | 1из 11 | 3.06,0 | ▶ |
| 26.04.25 | 5 | 2 | 1из 7 | 2.03,3 | ▶ |
| 05.04.25 | 4 | 6 | 1из 10 | 2.04,6 | ▶ |
| 09.11.24 | 2 | 2 | 1из 8 | 2.02,7 | ▶ |
| 12.10.24 | 5 | 11 | оиз 13 | 2.13,9 | ▶ |
| 21.09.24 | 42400 м | 9 | 6из 9 | 3.06,0 | ▶ |
| 31.08.24 | 9 | 3 | 5из 8 | 2.01,1 | ▶ |
| 03.08.24 | 10 | 3 | 5из 7 | 2.14,9 | ▶ |
| 19.07.24 | 2 | 5 | 8из 9 | 2.12,6 | ▶ |
| 29.06.24 | 10 | 3 | 1из 9 | 2.05,3 | ▶ |
| 01.06.24 | 8 | 2 | 3из 10 | 2.06,3 | ▶ |
| 18.05.24 | 13-гквалификация | 1 | 1из 3 | 2.13,5 | ▶ |
| 03.05.24 | 3-бквалификация | 1 | 5из 6 | 2.16,1 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.