ГРЕГОРИ РМ
жеребец · гнедая · французская порода · 2020 г. р.
от Рая Мирчи и Грегори Дрим
Собственность ИП глава КФХ Гусев Е.А
ГРЕГОРИ РМ — гнедой жеребец французской породы, 2020 года рождения. Отец — Рая Мирчи, мать — Грегори Дрим. Место рождения — Конный завод имени Чапаева. В Раменском — 26 стартов (с 10 июня 2023 по 10 мая 2026): 10 побед, в тройке — 19. Лучшая резвость на 1600 м — 1.11,9. Лучшая серия — 5 побед подряд. Чаще всего в качалке — В.Ф. Кулыгин (26 стартов, 10 побед).
- Старты
- 26
- Победы
- 1038%
- В тройке
- 1973%
- Лучшая на 1600 м
- 1.11,9
- Резвость сейчас
- 1.14,3
- Сумма выигрыша
- 5 853 847 ₽
Последние старты12215оо7с 10 июня 2023 по 10 мая 2026
Фото с трансляций
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 4 | 1.11,9 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 1.12,7 |
| 2024 | 9 | 4 | 9 | 1.15,3 |
| 2023 | 8 | 4 | 6 | 1.17,2 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 16 | 6 | 1.11,9 |
| 2400 м | 9 | 4 | 1.15,2 |
| 3200 м | 1 | 0 | 1.20,6 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | — |
| 2025 | 5 | — | — | — |
| 2024 | 9 | 4 | 5 | — |
| 2023 | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 2022 | 8 | 1 | 2 | 1 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Лучшие дети Рая Мирчи
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| В.Ф. Кулыгин | 26 | 10 | 10.05.26 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| ПИНК ФЛОЙД ЛОК | 7 | 5 | 2 |
| ТАККИНАРДИ | 7 | 5 | 2 |
| ТРИНИТАТИС "7" | 6 | 3 | 3 |
| ВУЛЬФЕН ЛОК | 6 | 2 | 4 |
| БЛЕЙДЖ ЛОК | 5 | 4 | 0 |
| АРАГВА ЛОК | 4 | 4 | 0 |
| МИЛАГРЕС ЛОК | 4 | 3 | 1 |
| ТАМИ БАНК ВП | 4 | 3 | 1 |
| САГОЛЕО | 4 | 2 | 1 |
| БЛУМФИЛД "7" | 4 | 0 | 4 |
Все старты
| Дата | Заезд | № | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.26 | 5 | 3 | 1из 7 | 1.55,1 | ▶ |
| 02.05.26 | 9 | 3 | 2из 5 | 1.56,9 | ▶ |
| 18.04.26 | 8 | 7 | 2из 7 | 2.01,0 | |
| 04.04.26 | 9-аквалификация | 2 | 1из 2 | 2.00,8 | ▶ |
| 21.03.26 | 7 | 5 | 1из 5 | 2.05,8 | ▶ |
| 27.07.25 | 3 | 8 | —из 8 | — | |
| 12.07.25 | 2 | 6 | 5из 6 | 1.56,3 | ▶ |
| 28.06.25 | 62400 м | 4 | оиз 5 | 3.02,1 | ▶ |
| 14.06.25 | 112400 м | 4 | оиз 4 | 3.09,4 | ▶ |
| 31.05.25 | 10 | 10 | 7из 10 | 1.58,9 | ▶ |
| 17.05.25 | 32400 м | 7 | 4из 7 | 3.09,4 | ▶ |
| 26.04.25 | 11-аквалификация | 8 | 4из 8 | 2.05,7 | ▶ |
| 12.10.24 | 82400 м | 2 | 1из 7 | 3.00,4 | |
| 14.09.24 | 43200 м | 2 | 2из 5 | 4.17,8 | ▶ |
| 24.08.24 | 52400 м | 10 | 2из 10 | 3.02,7 | ▶ |
| 28.07.24 | 82400 м | 8 | 1из 10 | 3.00,7 | ▶ |
| 13.07.24 | 92400 м | 3 | 1из 10 | 3.04,5 | ▶ |
| 29.06.24 | 4 | 10 | 2из 10 | 2.01,5 | ▶ |
| 15.06.24 | 1 | 5 | 2из 7 | 2.00,5 | ▶ |
| 01.06.24 | 1-аквалификация | 4 | 3из 5 | 2.05,9 | ▶ |
| 24.02.24 | 6 | 5 | 2из 7 | 2.04,4 | ▶ |
| 28.01.24 | 6 | 4 | 1из 5 | 2.01,1 | ▶ |
| 13.01.24 | 3 | 4 | —из 4 | — | |
| 30.12.23 | 2 | 4 | 1из 4 | 2.07,5 | ▶ |
| 09.12.23 | 9 | 3 | 1из 4 | 2.10,4 | ▶ |
| 18.11.23 | 4 | 6 | 1из 6 | 2.03,6 | ▶ |
| 04.11.23 | 42400 м | 5 | 1из 8 | 3.07,2 | ▶ |
| 07.10.23 | 52400 м | 3 | 2из 8 | 3.16,5 | ▶ |
| 16.09.23 | 10 | 5 | 4из 8 | 2.04,6 | ▶ |
| 25.08.23 | 13 | 4 | 3из 7 | 2.08,0 | ▶ |
| 10.06.23 | 10 | 4 | оиз 8 | 2.24,3 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.

