14 июня 2025суббота · 12 заездов · 77 стартов
+16° дождь · осадки 13,7 ммЗаезд 1
13:00 · 1600 м · приз 15 600 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 700 до 16 000 руб.
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 75 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ГРИНДЭВАЛЬД ЛОКА.В. Кузнецов | 2.04,21.17,6 |
| 2 | 1 | ЖАРКИЙ ПОЦЕЛУЙ ЛОКА.Н. Дурнопьянов | 2.04,91.18,1 |
| 3 | 5 | УИКЕНД ДЖОЙД.А. Юмаев | 2.05,41.18,4 |
| 4 | 4 | ШАНСОН ДРИМВ.В. Танишин1 сбой | 2.15,31.24,6 |
| о | 3 | ФОКУСНИКА.А. Плессер1 сбой · Н. х | 2.27,01.31,9 |
| о | 6 | ЦУНАМИЕ.Л. ГрачевПр | 2.22,91.29,3 |
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. от 0 до 1 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ГОЛДЕН ИГЛВ.Ф. Кулыгин | 2.15,91.24,9 |
| 2 | 5 | НАПОЛИТАНО МТИ.В. Коломеец | 2.27,71.32,3 |
| 3 | 2 | ЭДЕМ ЛОКД.А. Юмаев | 2.28,51.32,8 |
| 4 | 4 | ДАНЭЛЬ ЛОКА.А. Плессер | 2.29,11.33,2 |
| 5 | 1 | ЛЮБИ МЕНЯ "7"С.А. Гребенькова | 2.29,81.33,6 |
| 6 | 6 | АФРОДИТАЕ.Л. Грачев1/8 гол.сз. | 2.29,81.33,6 |
Заезд 4
14:00 · 2400 м · приз 84 000 ₽
Жер. старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ТРИНИТАТИС "7"В.Э. Атаманов | 3.01,11.15,5 |
| 2 | 7 | ВАСАБИ ЛОКП.С. Хижняк | 3.01,51.15,6 |
| 3 | 3 | ПИНК ФЛОЙД ЛОКА.Т. Саидов | 3.01,61.15,7 |
| 4 | 2 | БЛЕЙДЖ ЛОКЛ.В. Танишина | 3.02,81.16,2 |
| 5 | 5 | ПОБЕДОНОСЕЦ ЛОКИ.Р. Хурамшин | 3.02,91.16,2 |
| 6 | 4 | ТАМИ БАНК ВПД.Н. Николин | 3.03,11.16,3 |
| 7 | 1 | ТАККИНАРДИМ.И. Исаева | 3.06,51.17,7 |
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 22 200 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 75 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | АКТИВИЯ РМВ.В. Петров | 2.03,01.16,9 |
| 2 | 4 | КЭПВЕЛЛВ.Ф. Кулыгин | 2.03,11.16,9 |
| 3 | 1 | ПАТРИСИЯ ДНР.А. Габдрашитов | 2.03,61.17,2 |
| 4 | 6 | ГАНДИКАП ДНП.А. Романова | 2.03,81.17,4 |
| 5 | 3 | АННА СТЮАРТ РМК.А. СоколоваШея сз. | 2.03,81.17,4 |
| 6 | 2 | КОМБРИГС.Е. Труфанов | 2.04,61.17,9 |
Заезд 6
14:40 · 2400 м · приз 34 500 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 0 до 250 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | УДАР "Z"А.В. Кузнецов | 3.06,71.17,8 |
| 2 | 5 | ФАРЕНГЕЙТА.В. Попов | 3.06,81.17,8 |
| 3 | 6 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.В. Петров | 3.07,41.18,1 |
| 4 | 4 | ПРАЙМ ДЖЕТ ЛОКА.Н. Дурнопьянов | 3.09,01.18,8 |
| 5 | 1 | ЛАКИ БОЙ СИНЕ.И. Василюк | 3.09,91.19,1 |
| — | 2 | ГРАНД ОПЕРАК.А. Соколоваснята | —— |
Заезд 7
ПРИЗ ИМЕНИ АЛТАЙСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
15:00 · 1600 м · приз 74 880 ₽
Коб. орловской породы рожд. 2022 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | МОРГАНАК.А. Соколова | 2.10,21.21,4 |
| 2 | 1 | ЗЕМФИРАО.А. ЧекрыгинГол. сз. | 2.10,21.21,4 |
| 3 | 5 | МОЯ ФАНАТКА "V"О.В. Малышева | 2.10,81.21,8 |
| 4 | 3 | ПРИЧУДАВ.В. ТанишинГол. сз. | 2.10,81.21,8 |
| 5 | 7 | КОЛЬЧУГАИ.С. Ростовщиков | 2.11,41.22,1 |
| 6 | 4 | КАЛИНУШКАВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.12,01.22,5 |
| 7 | 10 | МАФИЯ Р.Т.Т.Н. Ярагина | 2.13,31.23,3 |
| 8 | 8 | ЗЛАТА "77"Л.В. Танишина | 2.21,81.28,6 |
| о | 6 | ОСЕТИНКА ВСА.А. Вилкин1 сбой · Н.х., съехала | —— |
| о | 9 | КОРОЛЕВА ЛАГА.Т. СаидовПр., г.к.с | 2.12,71.22,9 |
Заезд 8
15:20 · 2400 м · приз 34 500 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 0 до 250 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ЛЕГИОНЕРТ.Н. Ярагина | 3.07,81.18,2 |
| 2 | 5 | АТАМАНЬ СИНС.В. Сергеев | 3.08,01.18,3 |
| 3 | 2 | ЭДИСОН ЛОКО.В. Малышева | 3.08,51.18,5 |
| 4 | 6 | ЧИНГИСХАН ЛОКВ.П. Кондратюк | 3.09,41.18,9 |
| 5 | 1 | ФЛИБУСТЬЕРИ.И. Прозорова | 3.09,81.19,1 |
| 6 | 7 | ГУАШЬ ЛОКИ.С. Ростовщиков | 3.10,01.19,2 |
| о | 4 | ХАЛЗАН "Z"О.А. ЧекрыгинГ. к. с | 3.10,41.19,3 |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 37 440 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 600 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | КАЛИБРР.А. Габдрашитов | 2.10,41.21,5 |
| 2 | 6 | КАРАКУМП.С. Хижняк | 2.10,81.21,8 |
| 3 | 8 | ГАМЛЕТА.Н. Дурнопьянов | 2.13,21.23,2 |
| 4 | 5 | ПРЕФЕКТ Р.Т.В.П. Кондратюк1 сбой | 2.14,11.23,8 |
| 5 | 1 | ИМПУЛЬСВ.В. Ермашев | 2.18,21.26,4 |
| 6 | 3 | ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИО.В. Малышева | 2.19,11.26,9 |
| 7 | 4 | ПРЕМИУМ ВАС.Е. Труфанов1 сбой | 2.20,41.27,8 |
| 8 | 2 | БАРБИЗОНИ.В. Серик1 сбой | 2.38,51.39,1 |
| о | 7 | ПЫЛКАЯ ФРАЗА Ч.Н.Н.С. Мальцева1 сбой · П.п.69 | 2.20,11.27,6 |
Заезд 10
16:00 · 2400 м · приз 93 600 ₽
Коб. орловской породы рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | КРЕДИТКАА.Н. Дурнопьянов | 3.11,21.19,7 |
| 2 | 1 | АФИНА Р.Т.В.П. КондратюкШея сз. | 3.11,21.19,7 |
| 3 | 2 | РАПИРАИ.И. Прозорова | 3.12,31.20,1 |
| 4 | 6 | МИДИЯ АСТ.Т. Тунгатаров | 3.17,81.22,4 |
| 5 | 5 | БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГАС.В. Сергеев1 сбой | 3.18,21.22,6 |
| 6 | 4 | МУЗАВ.Э. Атаманов1 сбой | 3.23,41.24,8 |
Заезд 11
16:20 · 2400 м · приз 24 150 ₽
Жер. рожд. 2020 г. с суммой выигрыша от 10 001 до 7 500 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | БЛУМФИЛД "7"А.А. Вилкин | 3.08,71.18,6 |
| 2 | 2 | ТОП ЛИДЕРМ.А. Хорева | 3.13,91.20,8 |
| о | 1 | САГОЛЕОИ.Р. Хурамшин1 сбой · П.п. 69 | 3.14,41.21,0 |
| о | 4 | ГРЕГОРИ РМВ.Ф. Кулыгин1 сбой · Г. к. с | 3.09,41.18,9 |
Заезд 12
16:40 · 1600 м · приз 27 300 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста с суммой выигрыша от 12 001 до 7 000 000 руб.
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.