ФЛАНКЕР
жеребец · рыжая · орловская порода · 2019 г. р.
от Куплет и Фонтанка
Тренер — Р.А. Габдрашитов
Собственность О.А.Зубковой · прежде — ОАО «Московский конный завод №1»
ФЛАНКЕР — рыжий жеребец орловской породы, 2019 года рождения. Отец — Куплет, мать — Фонтанка. Место рождения — Московский конный завод № 1. В Раменском — 48 стартов (с 16 июня 2023 по 11 сентября 2026): 4 победы, в тройке — 21. Лучшая резвость на 1600 м — 1.16,9. Чаще всего в качалке — А.Т. Саидов (24 старта, 2 победы).
- Старты
- 48
- Победы
- 48%
- В тройке
- 2144%
- Лучшая на 1600 м
- 1.16,9
- Резвость сейчас
- 1.19,6
- Сумма выигрыша
- 635 394 ₽
Последние стартыо4567455с 16 июня 2023 по 11 сентября 2026
Последние старты
| 11.09.26 | —из 9 | С.А. Гребенькова | — | |
| 27.06.26 | оиз 6 | С.А. Гребенькова | 2.26,0 | ▶ |
| 06.06.26 | 4из 6 | С.А. Гребенькова | 2.05,1 | ▶ |
| 23.05.26 | 5из 7 | С.А. Гребенькова | 3.13,4 | ▶ |
| 10.05.26 | 6из 7 | С.А. Гребенькова | 2.05,9 | ▶ |
| 25.04.26 | 7из 7 | С.А. Гребенькова | 2.09,9 | ▶ |
Фото с трансляций
Старт · 27.06.26, заезд 11, № 6
Старт · 06.06.26, заезд 5, № 6
Финишная прямая · 06.06.26, заезд 5, № 6
На дистанции · 23.05.26, заезд 7, № 6
На дистанции · 10.05.26, заезд 6, № 5
Финишная прямая · 10.05.26, заезд 6, № 5
Старт · 25.04.26, заезд 8, № 5
Финишная прямая · 25.04.26, заезд 8, № 5
На дистанции · 11.04.26, заезд 8, № 4
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 1 | 1.18,2 |
| 2025 | 14 | 1 | 7 | 1.16,9 |
| 2024 | 15 | 2 | 10 | 1.19,6 |
| 2023 | 8 | 1 | 3 | 1.21,4 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 32 | 2 | 1.16,9 |
| 2400 м | 13 | 2 | 1.18,4 |
| 3200 м | 3 | 0 | 1.20,5 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | — | 1 | — |
| 2025 | 14 | 1 | 1 | 5 |
| 2024 | 15 | 2 | 5 | 3 |
| 2023 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | 18 | 2 | — | 2 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Фонтанка
ФАКИРжеребец, 2017 г. р. · полнородный брат · 14 из 37ФАКУЛЬТЕТ2018 г. р. · полнородный брат · 0 из 1ФАНТАкобыла, 2020 г. р. · от Повелитель Хан · 0 из 15
Лучшие дети Куплет
ФАКИРжеребец, 2017 г. р. · 14 побед из 37СОКОЛИК ВСжеребец, 2021 г. р. · 9 побед из 16ДЕНИКИН ВСжеребец, 2020 г. р. · 5 побед из 28БИРЖЕВИКжеребец, 2019 г. р. · 5 побед из 21ИСКУСНИЦА ВСкобыла, 2022 г. р. · 4 победы из 23ГАЙДАМАКжеребец, 2018 г. р. · 4 победы из 8
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| А.Т. Саидов | 24 | 2 | 14.02.26 |
| Р.А. Габдрашитов | 9 | 0 | 15.11.25 |
| С.А. Гребенькова | 8 | 0 | 27.06.26 |
| К.А. Соколова | 4 | 1 | 28.09.24 |
| И.С. Ростовщиков | 3 | 1 | 05.08.23 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| МОРТИМЕР | 13 | 5 | 8 |
| КУРСК | 12 | 1 | 11 |
| ПРАВИТЕЛЬ | 10 | 7 | 3 |
| ЛИВЕНЬ Н | 9 | 4 | 5 |
| КРИСТАЛЬНЫЙ | 9 | 3 | 6 |
| ИНТЕР ЛОК | 8 | 4 | 4 |
| КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИН | 8 | 1 | 7 |
| МАЛЬБРУК | 7 | 3 | 4 |
| ЗЛАТОУСТ ЛОК | 7 | 3 | 4 |
| ДОМОВОЙ | 7 | 2 | 5 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 6 | —из 9 | — | |
| 27.06.26 | 11 | оиз 6 | 2.26,0 | ▶ |
| 06.06.26 | 5 | 4из 6 | 2.05,1 | ▶ |
| 23.05.26 | 72400 м | 5из 7 | 3.13,4 | ▶ |
| 10.05.26 | 6 | 6из 7 | 2.05,9 | ▶ |
| 25.04.26 | 8 | 7из 7 | 2.09,9 | ▶ |
| 11.04.26 | 8 | 4из 8 | 2.09,2 | ▶ |
| 04.04.26 | 4 | 5из 6 | 2.09,7 | ▶ |
| 21.03.26 | 4 | 5из 7 | 2.12,9 | ▶ |
| 21.02.26 | 11-аквалификация | 4из 5 | 2.14,2 | ▶ |
| 14.02.26 | 2 | оиз 5 | 2.21,1 | ▶ |
| 31.01.26 | 9 | оиз 6 | 2.13,4 | ▶ |
| 17.01.26 | 6 | 2из 7 | 2.11,4 | ▶ |
| 20.12.25 | 10 | 3из 4 | 2.05,8 | ▶ |
| 15.11.25 | 53200 м | 4из 6 | 4.24,7 | ▶ |
| 02.11.25 | 3 | 4из 8 | 2.09,1 | ▶ |
| 17.10.25 | 2 | 2из 8 | 2.05,1 | ▶ |
| 03.10.25 | 9 | 3из 6 | 2.06,1 | ▶ |
| 20.09.25 | 63200 м | оиз 6 | 4.21,2 | ▶ |
| 06.09.25 | 62400 м | 3из 6 | 3.08,2 | ▶ |
| 16.08.25 | 6 | —из 6 | — | |
| 26.07.25 | 12400 м | 1из 5 | 3.08,8 | ▶ |
| 11.07.25 | 1 | 3из 4 | 2.03,3 | ▶ |
| 28.06.25 | 9 | 7из 9 | 2.09,0 | ▶ |
| 14.06.25 | 12 | 3из 4 | 2.03,0 | ▶ |
| 06.06.25 | 5 | 6из 7 | 2.07,6 | ▶ |
| 23.05.25 | 4-бквалификация | 4из 5 | 2.09,0 | ▶ |
| 10.05.25 | 1 | 4из 5 | 2.11,7 | ▶ |
| 11.01.25 | 4 | оиз 9 | 2.08,9 | ▶ |
| 29.12.24 | 6 | 2из 6 | 3.12,5 | ▶ |
| 14.12.24 | 52400 м | 2из 6 | 3.20,8 | ▶ |
| 23.11.24 | 4 | 3из 7 | 2.09,2 | ▶ |
| 16.11.24 | 2 | 6из 10 | 2.10,3 | ▶ |
| 03.11.24 | 2 | 1из 4 | 2.08,4 | ▶ |
| 19.10.24 | 82400 м | оиз 6 | 3.11,0 | ▶ |
| 28.09.24 | 52400 м | 3из 8 | 3.12,3 | ▶ |
| 13.09.24 | 42400 м | 2из 5 | 3.10,2 | ▶ |
| 30.08.24 | 12400 м | 2из 4 | 3.12,7 | ▶ |
| 23.08.24 | 1-аквалификация | 2из 3 | 2.10,1 | ▶ |
| 14.06.24 | 6-аквалификация | —из 7 | — | |
| 18.05.24 | 112400 м | оиз 8 | 3.15,2 | ▶ |
| 20.04.24 | 5 | 7из 7 | 2.10,1 | ▶ |
| 06.04.24 | 7 | оиз 7 | 2.10,9 | ▶ |
| 09.03.24 | 1 | 1из 4 | 2.07,3 | ▶ |
| 10.02.24 | 5 | 3из 4 | 2.09,7 | ▶ |
| 28.01.24 | 1 | 2из 5 | 2.11,6 | ▶ |
| 13.01.24 | 62400 м | —из 6 | — | |
| 30.12.23 | 32400 м | —из 5 | — | |
| 16.12.23 | 42400 м | 2из 7 | 3.17,6 | ▶ |
| 02.12.23 | 6 | 5из 10 | 2.10,3 | ▶ |
| 21.10.23 | 102400 м | 5из 8 | 3.19,8 | ▶ |
| 07.10.23 | 4 | 3из 9 | 2.10,2 | ▶ |
| 01.10.23 | 12400 м | —из 12 | — | |
| 16.09.23 | 32400 м | 9из 10 | 3.20,6 | ▶ |
| 08.09.23 | 4-бквалификация | 2из 4 | 2.13,9 | ▶ |
| 25.08.23 | 8 | —из 9 | — | |
| 05.08.23 | 63200 м | 5из 6 | 4.17,6 | ▶ |
| 29.07.23 | 10 | оиз 4 | 2.10,1 | ▶ |
| 14.07.23 | 72400 м | 1из 5 | 3.13,6 | ▶ |
| 30.06.23 | 4-вквалификация | 3из 9 | 2.11,3 | ▶ |
| 16.06.23 | 5-гквалификация | оиз 10 | 2.12,2 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.