10 мая 2026воскресенье · 11 заездов · 76 стартов · коэффициенты из трансляции
+13° пасмурно
На дистанции
Заезд 1
13:00 · 1600 м · приз 25 400 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 32 000руб.
◐Фото финишной прямой
На дистанции
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 101 до 55 000руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЖЕТСЕТТЕР ВПД.Н. Николин | 2.04,61.17,9 | 1,4 |
| 2 | 4 | ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДНС.Д. Гаврилов | 2.05,01.18,1 | 4,5 |
| 3 | 6 | ГОЛДЕН ИГЛВ.Ф. Кулыгин | 2.05,41.18,4 | 6,8 |
| 4 | 2 | ДРАХМАЕ.А. Провоторова | 2.05,81.18,6 | — |
| 5 | 5 | ЛАМБОРДЖИНИ ЛОКО.В. МалышеваГол.сз. | 2.05,81.18,6 | 4,5 |
| 6 | 3 | ЮЛИАНА ЛАФЕ.Л. Грачев | 2.06,11.18,8 | 9,1 |
На дистанции
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 48 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 32 001 до 450 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПРИПЕВ АНИ.С. Ростовщиков | 2.11,71.22,3 | — |
| 2 | 8 | КАМЕРТОН ЛАГА.А. Плессер | 2.11,91.22,4 | 2,8 |
| 3 | 7 | БРУСНИКАВ.Ф. Кулыгин | 2.12,31.22,7 | 2,8 |
| 4 | 5 | ФАРАНДОЛАС.В. Сергеев | 2.13,01.23,1 | 32,2 |
| 5 | 6 | ЗАТЕЙНИКТ.Т. Тунгатаров1 сбой | 2.15,51.24,7 | 2,5 |
| 6 | 3 | КРАМОЛАИ.В. Коломеец1/8 гол.сз. | 2.15,51.24,7 | 32,2 |
| 7 | 2 | БОГОМОЛА.Г. Несяев1/4 гол.сз. | 2.15,51.24,7 | 4,6 |
| 8 | 4 | ПРИНЦ ПЕРСИИС.А. Гребенькова | 2.18,11.26,3 | 32,2 |
Старт
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 18 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 200 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | МОЙВЕЗЕР ВПИ.Р. Хурамшин | 2.01,21.15,8 | 3,6 |
| 2 | 5 | БИЛЛИ БОНС ВПД.Н. Николин | 2.01,51.15,9 | 3,6 |
| 3 | 8 | ГРИНДЭВАЛЬД ЛОКА.В. Кузнецов | 2.01,71.16,1 | 3,1 |
| 4 | 4 | УРУГВАЙВ.М. Пупко | 2.02,11.16,3 | 8,8 |
| 5 | 3 | ГРИНЧ РМА.Н. Дурнопьянов | 2.02,61.16,6 | 2,6 |
| 6 | 1 | ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ ЛОКТ.Н. Ярагина | 2.06,31.18,9 | — |
| 7 | 2 | КИСС ОФ МЭЙКЕРР.А. Шепелев2 сбоя | 2.14,01.23,8 | 20,5 |
| — | 6 | ДРОГОМЕЯИ.В. Коломеецснята | —— | — |
Заезд 5
ПРИЗ МЕМОРИАЛ МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА
14:20 · 1600 м · приз 84 000 ₽
Жер. и коб. старшего возраста
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ГРЕГОРИ РМВ.Ф. КулыгинВсероссийский рекорд | 1.55,11.11,9 | 2,1 |
| 2 | 6 | АМАРЕТТО РМВ.Н. Сергеев | 1.55,51.12,2 | 1,9 |
| 3 | 7 | УДАР "Z"А.В. Кузнецов | 1.57,31.13,3 | 7,4 |
| 4 | 2 | АМЕТИСТ "Z"В.В. БауэрШея.сз. | 1.57,31.13,3 | — |
| 5 | 1 | СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯА.А. Вилкин | 1.57,41.13,4 | 4,3 |
| 6 | 5 | ТАККИНАРДИА.Н. Дурнопьянов | 2.00,81.15,5 | 41,9 |
| 7 | 4 | ЭДИСОН ЛОКО.В. МалышеваШея сз. | 2.00,81.15,5 | 41,9 |
На дистанции
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 71 000 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста с суммой выигрыша от 5001 до 6 500 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ДАЙВЕРВ.П. Кондратюк | 2.03,01.16,9 | 4,8 |
| 2 | 3 | МОНМАРТРИ.Р. Хурамшин | 2.04,31.17,7 | 4,0 |
| 3 | 1 | ЛИВЕНЬ НН.А. Плессер | 2.04,91.18,1 | 35,9 |
| 4 | 2 | ДОНИ.С. РостовщиковШея.сз. | 2.04,91.18,1 | 11,0 |
| 5 | 4 | МАК АСС.Д. Гаврилов | 2.05,51.18,4 | 2,7 |
| 6 | 5 | ФЛАНКЕРС.А. Гребенькова | 2.05,91.18,7 | 28,7 |
| 7 | 7 | ФАКИРВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.18,21.26,4 | 2,2 |
На дистанции
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 60 800 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 5 001 до 1 300 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | МОРПЕХ Р.Т.А.В. Кузнецов | 2.04,51.17,8 | 2,3 |
| 2 | 6 | КАЛИБРК.А. Соколова | 2.05,11.18,2 | 5,0 |
| 3 | 3 | КОРОЛЕВА ЛАГТ.Т. Тунгатаров | 2.05,71.18,6 | 3,3 |
| 4 | 7 | КИНЖАЛВ.Ф. Кулыгин | 2.06,01.18,8 | 6,5 |
| 5 | 2 | КРЕМЛИНР.А. Габдрашитов | 2.06,51.19,1 | 18,7 |
| 6 | 4 | КОЛЬЧУГАИ.С. Ростовщиков | 2.06,61.19,1 | 4,4 |
| 7 | 1 | ЖУРФАК Ч.Н.М.В. Лотош | 2.07,91.19,9 | 18,7 |
Старт
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 101 до 55 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ПОБЕДАА.В. Кузнецов | 2.05,71.18,6 | 1,4 |
| 2 | 7 | МАНЕФАА.Г. Несяев | 2.07,01.19,4 | 3,7 |
| 3 | 1 | КОЛХИДА РТВ.П. Кондратюк | 2.07,31.19,6 | 3,4 |
| 4 | 6 | ЛЮБИ МЕНЯ "7"С.А. Гребенькова | 2.08,31.20,2 | 13,6 |
| 5 | 3 | ЧЕРОКИ ДНК.А. Пучков | 2.08,91.20,6 | 13,6 |
| 6 | 5 | КВЕРИДА ВПВ.В. Петров | 2.09,41.20,9 | — |
| — | 4 | АКС СИД ННЕ.В. Полюшкинаснята | —— | — |
Старт
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 18 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 200 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАИ ВЕСТ СИСУА.А. Вилкин | 2.01,11.15,7 | 2,0 |
| 2 | 2 | МАКС ПОТЁМКИН ВПВ.П. КондратюкШея.сз. | 2.01,11.15,7 | 3,5 |
| 3 | 4 | МАКАДАМИЯ ЛОКК.А. Соколова | 2.01,41.15,9 | 9,4 |
| 4 | 3 | АКТИВИЯ РМВ.В. Петров | 2.01,61.16,0 | 9,4 |
| 5 | 6 | ДЖОКОНДА ДНС.Д. Гаврилов1 сбой | 2.02,71.16,7 | 9,4 |
| 6 | 5 | РИГОЛЕТТО "77"В.Н. Былов | 2.03,61.17,2 | 9,4 |
| 7 | 7 | КЭПВЕЛЛВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.05,21.18,2 | 4,7 |
На дистанции
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 72 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | БИСМАРК МОНИ ДНС.Д. Гаврилов | 1.58,71.14,2 | 3,7 |
| 2 | 1 | БЭНТЛИ МЭН ДНА.Н. Дурнопьянов | 1.59,01.14,4 | 1,5 |
| 3 | 2 | БУФФОН "Ч"П.С. Хижняк | 2.00,01.15,0 | 15,9 |
| 4 | 3 | ВЕРОНА ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.00,11.15,1 | 4,9 |
| 5 | 4 | КЛУБНИКАА.В. Кузнецов | 2.00,21.15,1 | 21,2 |
| 6 | 6 | КОЛЫБЕЛЬНАЯ РММ.Ш. Файзуллин | 2.00,51.15,3 | 10,6 |
| 7 | 7 | УИКЕНД ДЖОЙА.А. Вилкин | 2.01,01.15,6 | 10,6 |
На дистанции
Заезд 11
16:20 · 1600 м · приз 50 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 5 001 до 1 300 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | БРОСОКВ.В. Танишин | 2.08,71.20,4 | 4,4 |
| 2 | 4 | КАЙФ Р.Т.Т.Н. Ярагина | 2.09,01.20,6 | 6,5 |
| 3 | 6 | КАЗАК ЛАГА.К. Фоминова | 2.09,31.20,8 | 4,6 |
| 4 | 1 | БАРБИЗОНВ.Н. Былов | 2.10,01.21,2 | 3,4 |
| 5 | 3 | ПОЛАРА.Е. Иванов1 сбой | 2.15,11.24,4 | 26,1 |
| о | 5 | ГАМЛЕТА.Н. Дурнопьянов1 сбой · Г.к.с | 2.08,11.20,1 | 2,4 |
| о | 7 | ЗЛАТА "77"Л.В. Танишина2 сбоя · П.п.69 | 2.10,61.21,6 | 13,1 |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.