АМАРЕТТО РМ
жеребец · гнедая · русская рысистая порода · 2021 г. р.
от Классик Фото и Активация РМ
Собственность Ф.Ф.Джафарова, в аренде у Ф.Д.Джафарова
АМАРЕТТО РМ — гнедой жеребец русской рысистой породы, 2021 года рождения. Отец — Классик Фото, мать — Активация РМ. Место рождения — Конный завод имени Чапаева. В Раменском — 37 стартов (с 2 сентября 2023 по 2 августа 2026): 14 побед, в тройке — 22. Лучшая резвость на 1600 м — 1.12,2. Лучшая серия — 3 победы подряд. Чаще всего в качалке — В.Н. Сергеев (37 стартов, 14 побед).
- Старты
- 37
- Победы
- 1438%
- В тройке
- 2259%
- Лучшая на 1600 м
- 1.12,2
- Резвость сейчас
- 1.13,7
- Сумма выигрыша
- 2 252 137 ₽
Последние стартыо1514125с 2 сентября 2023 по 2 августа 2026
Фото с трансляций
Старт · 19.07.26, заезд 5, № 6
Финишная прямая · 19.07.26, заезд 5, № 6
На дистанции · 13.06.26, заезд 7, № 8
Финишная прямая · 13.06.26, заезд 7, № 8
Старт · 30.05.26, заезд 11, № 5 · победа
Финишная прямая · 30.05.26, заезд 11, № 5 · победа
Финишная прямая · 10.05.26, заезд 5, № 6
Старт · 25.04.26, заезд 7, № 5
Финишная прямая · 25.04.26, заезд 7, № 5
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3 | 4 | 1.12,2 |
| 2025 | 16 | 2 | 8 | 1.12,9 |
| 2024 | 10 | 6 | 7 | 1.14,8 |
| 2023 | 3 | 3 | 3 | 1.19,0 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 30 | 12 | 1.12,2 |
| 2400 м | 6 | 2 | 1.14,8 |
| 3200 м | 1 | 0 | 1.18,1 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 1 | — |
| 2025 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 2024 | 10 | 6 | 1 | — |
| 2023 | 3 | 3 | — | — |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Активация РМ
Лучшие дети Классик Фото
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| В.Н. Сергеев | 37 | 14 | 02.08.26 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| ПАТРИЦИЙ | 13 | 8 | 5 |
| АМЕТИСТ "Z" | 12 | 8 | 4 |
| УДАР "Z" | 10 | 7 | 3 |
| КРОМУЛЕНТ ВП | 9 | 3 | 6 |
| ЛЕДИ КАНТАБ "7" | 9 | 2 | 7 |
| НОРЗЕРН ВЕЙ РМ | 8 | 5 | 3 |
| ЛЭМПАРД "Ч" | 8 | 3 | 5 |
| СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ | 7 | 4 | 3 |
| ВАСАБИ ЛОК | 7 | 4 | 3 |
| ДЕБЮТ ПЕКИНА "V" | 6 | 6 | 0 |
Все старты
| Дата | Заезд | № | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 | 10 | 7 | оиз 9 | — | ▶ |
| 02.08.26 | 5 | 7 | 1из 9 | 1.55,9 | ▶ |
| 19.07.26 | 5 | 6 | 5из 7 | 1.58,3 | ▶ |
| 03.07.26 | 2 | 3 | 1из 5 | 1.57,4 | ▶ |
| 13.06.26 | 72400 м | 8 | 4из 8 | 2.59,4 | ▶ |
| 30.05.26 | 11 | 5 | 1из 7 | 1.58,3 | ▶ |
| 10.05.26 | 5 | 6 | 2из 7 | 1.55,5 | ▶ |
| 25.04.26 | 7 | 5 | 5из 6 | 1.58,8 | ▶ |
| 11.10.25 | 92400 м | 4 | оиз 11 | — | ▶ |
| 27.09.25 | 9 | 9 | 2из 10 | 1.56,6 | ▶ |
| 27.09.25 | 5 | 7 | 3из 7 | 1.59,1 | ▶ |
| 06.09.25 | 103200 м | 7 | 6из 9 | 4.09,8 | ▶ |
| 27.07.25 | 82400 м | 7 | 2из 10 | 3.02,1 | ▶ |
| 12.07.25 | 112400 м | 5 | 1из 10 | 3.01,9 | ▶ |
| 28.06.25 | 4 | 9 | 4из 10 | 1.58,9 | ▶ |
| 21.06.25 | 8 | 6 | оиз 7 | 2.00,8 | ▶ |
| 07.06.25 | 7 | 8 | 3из 9 | 2.00,5 | ▶ |
| 24.05.25 | 7 | 7 | 1из 9 | 2.00,0 | ▶ |
| 10.05.25 | 3 | 9 | 3из 10 | 2.01,4 | ▶ |
| 26.04.25 | 4 | 5 | 5из 7 | 2.03,8 | ▶ |
| 12.04.25 | 1 | 5 | 4из 5 | 2.05,3 | ▶ |
| 05.04.25 | 2 | 4 | 4из 5 | 2.07,2 | ▶ |
| 25.01.25 | 5 | 8 | 9из 9 | 2.04,3 | ▶ |
| 11.01.25 | 5 | 5 | 3из 6 | 2.02,4 | ▶ |
| 29.12.24 | 3 | 5 | 1из 5 | 2.05,5 | ▶ |
| 07.12.24 | 4 | 5 | 2из 6 | 2.04,7 | ▶ |
| 23.11.24 | 1 | 5 | 1из 5 | 2.05,7 | ▶ |
| 12.10.24 | 5 | 9 | 11из 13 | 2.15,2 | ▶ |
| 07.09.24 | 7 | 8 | 1из 9 | 1.59,6 | ▶ |
| 17.08.24 | 52400 м | 2 | 1из 12 | 3.07,1 | ▶ |
| 03.08.24 | 2 | 6 | оиз 7 | — | ▶ |
| 20.07.24 | 1 | 5 | 1из 9 | 2.00,6 | ▶ |
| 06.07.24 | 9 | 5 | 1из 12 | 2.00,6 | |
| 21.06.24 | 22400 м | 7 | 6из 9 | 3.17,8 | ▶ |
| 14.06.24 | 6-гквалификация | 4 | 1из 4 | 2.12,4 | ▶ |
| 02.03.24 | 1-аквалификация | 2 | 6из 6 | 2.21,8 | ▶ |
| 02.12.23 | 8 | 1 | 1из 4 | 2.06,4 | ▶ |
| 18.11.23 | 1 | 7 | —из 8 | — | |
| 06.10.23 | 5 | 1 | 1из 7 | 2.10,5 | |
| 08.09.23 | 2 | 1 | 1из 8 | 2.13,3 | ▶ |
| 02.09.23 | 11-аквалификация | 2 | 1из 9 | 2.19,1 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.