12 апреля 2025суббота · 12 заездов · 81 старт
+1° небольшой снег · снег 14 смЗаезд 1
13:00 · 1600 м · приз 19 500 ₽
Жер. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 100 001 до 450 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ЛЭМПАРД "Ч"А.А. Вилкин | 2.04,41.17,8 |
| 2 | 4 | АМЕТИСТ "Z"В.В. Бауэр | 2.04,81.18,0 |
| 3 | 2 | ПРАЙМ ДЖЕТ ЛОКА.Н. Дурнопьянов | 2.05,11.18,2 |
| 4 | 5 | АМАРЕТТО РМВ.Н. Сергеев | 2.05,31.18,3 |
| о | 1 | ДЕБЮТ ПЕКИНА "V"О.В. МалышеваПр., г. к. с | 2.06,11.18,8 |
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 50 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 0 до 800 000 руб.
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 32 500 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 50 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | КОЛДУНВ.Ф. Кулыгин | 2.17,01.25,6 |
| 2 | 9 | ПЕРНАЧС.Е. Труфанов | 2.17,91.26,2 |
| 3 | 8 | КАНТАБРИЯС.М. Пупко1/2, гол.сз. | 2.17,91.26,2 |
| 4 | 5 | ЗЛАТА "77"Л.В. Танишина | 2.18,01.26,2 |
| 5 | 1 | БРАМОСР.А. Габдрашитов | 2.21,01.28,1 |
| 6 | 4 | ПРЕМИУМ ВАВ.В. Ермашев | 2.21,11.28,2 |
| 7 | 3 | ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИО.В. Малышева2 сбоя | 2.33,41.35,9 |
| о | 2 | КОММУНАИ.С. РостовщиковЛ.сб | 2.39,21.39,5 |
| о | 6 | МОЛЛИ СПЕНСЕРК.А. СоколоваГол. сз. · Н.х | 2.21,11.28,2 |
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 39 000 ₽
Коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 0 до 1 600 000 руб. (ограничительный для кобыл)
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | КАЛЬЯРИ "Ч"А.А. Вилкин | 2.03,11.16,9 |
| 2 | 2 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.В. Петров | 2.03,41.17,1 |
| 3 | 3 | КАССАНДРА РТВ.П. Кондратюк | 2.03,81.17,4 |
| 4 | 4 | ПЕРСПЕКТИВА ЛОКК.А. Соколова | 2.04,11.17,6 |
| 5 | 5 | ПРИВИЛЕГИЯ РТТ.Н. Ярагина | 2.04,51.17,8 |
| 6 | 1 | МАФИЯИ.С. Ростовщиков | 2.05,01.18,1 |
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 41 600 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 50 001 до 450 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ЗНАХАРЬТ.Т. Тунгатаров | 2.13,21.23,2 |
| 2 | 6 | МАФИЯ Р.Т.Т.Н. Ярагина | 2.13,41.23,4 |
| 3 | 7 | МОЯ ФАНАТКА "V"О.В. Малышева | 2.14,61.24,1 |
| 4 | 2 | ЛОКАТОР Ч.Н.М.В. Лотош | 2.14,91.24,3 |
| 5 | 3 | КАРАКУМП.С. Хижняк1 сбой | 2.16,61.25,4 |
| 6 | 5 | ПЫЛКАЯ ФРАЗА Ч.Н.Д.В. Зыков | 2.23,51.29,7 |
| 7 | 1 | ЖУРФАК Ч.Н.В.Н. Сергеев1 сбой | 2.28,21.32,6 |
Заезд 6
ПРИЗ ПАМЯТИ АЛЛЫ МИХАЙЛОВНЫ ПОЛЗУНОВОЙ
14:40 · 1600 м · приз 33 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 0 до 100 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ЖИДЕЛЬ ЛОКИ.С. Ростовщиков | 2.06,81.19,2 |
| 2 | 5 | ТИЛЬДА ЛОКВ.В. Танишин | 2.07,01.19,4 |
| 3 | 8 | ГРАНД ОПЕРАК.А. Соколова | 2.07,11.19,4 |
| 4 | 9 | ГРАФИТИ ЛОКС.А. Гребенькова | 2.07,41.19,6 |
| 5 | 4 | АТАМАНЬ СИНС.В. Сергеев | 2.08,01.20,0 |
| 6 | 7 | ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМВ.В. ПетровШея сз. | 2.08,01.20,0 |
| 7 | 6 | АЛЕБАРДАС.А. Ермоленко | 2.08,31.20,2 |
| 8 | 2 | БАККАРАЕ.Л. Грачев | 2.09,81.21,1 |
| о | 1 | ДОРИАН ГРЕЙ ЛОКО.В. МалышеваПр | 2.17,81.26,1 |
| о | 3 | ГОНКОНГ ЛОКР.А. ГабдрашитовПр | 2.21,21.28,2 |
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 18 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 20 001 до 60 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | КАНИДЖА "Ч"А.А. Вилкин | 2.08,01.20,0 |
| 2 | 7 | ПУРПУРНАЯ СИНЕ.С. Солодухина | 2.09,01.20,6 |
| 3 | 2 | ЦУНАМИЕ.Л. Грачев | 2.09,41.20,9 |
| 4 | 6 | А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ РМВ.Н. Былов | 2.09,91.21,2 |
| 5 | 3 | ШАНСОН ДРИМВ.В. Танишин1/4 гол.сз. | 2.09,91.21,2 |
| 6 | 1 | КОЛЫБЕЛЬНАЯ РММ.Ш. Файзуллин | 2.10,31.21,4 |
| 7 | 5 | ЭЛЛЕРИ АШО.М. Манторова1 сбой | 2.10,71.21,7 |
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 45 000 ₽
Жер. старшего возраста с суммой выигрыша от 0 до 1 300 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | САУСВИНД ДРОВЭО.В. Малышева | 1.59,81.14,9 |
| 2 | 2 | АФРИКАНЕРА.Г. Несяев | 2.00,71.15,4 |
| 3 | 7 | ПИТЕР ПЕН ЛОКР.А. ГабдрашитовГол. сз. | 2.01,61.16,0 |
| 4 | 8 | МИСТЕР КРЕДОЭ.Г. Большаков | 2.03,81.17,4 |
| 5 | 3 | КРАФТЕ.А. Шавницина | 2.07,71.19,8 |
| о | 4 | БЛЕЙДЖ ЛОКЛ.В. ТанишинаПр., г.к.с | 2.04,61.17,9 |
| о | 5 | МАНЕВР РТР.А. Шепелев1 сбой · Съехал, захромал | —— |
| о | 6 | ПРАНК РМВ.Ф. КулыгинГ.к.с | 2.01,61.16,0 |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 25 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 20 001 до 60 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ГАНДИКАП ДНА.Г. Несяев | 2.10,61.21,6 |
| 2 | 2 | АКТИВИЯ РМВ.В. Петров | 2.10,71.21,7 |
| 3 | 4 | ЧЕРНИКА ДРИМС.В. Татаринцев | 2.10,81.21,8 |
| 4 | 6 | КЭПВЕЛЛВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.11,01.21,9 |
| 5 | 1 | РАССВЕТИ.С. Ростовщиков | 2.11,21.22,0 |
| 6 | 3 | КОМБРИГС.Е. Труфанов | 2.11,51.22,2 |
| 7 | 7 | АННА СТЮАРТ РМЕ.А. Коркодинова1 сбой | 2.12,71.22,9 |
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 9 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 20 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ЭСТЭЛЬ ЛОКЭ.Г. Большаков | 2.08,61.20,4 |
| 2 | 1 | ЖАРКИЙ ПОЦЕЛУЙ ЛОКА.Н. Дурнопьянов | 2.09,01.20,6 |
| 3 | 4 | ДЕПОЗИТ "Z"С.А. Гребенькова | 2.09,71.21,1 |
| 4 | 3 | ФАБРИКА ЗВЁЗДО.В. Малышева | 2.11,91.22,4 |
| 5 | 5 | ПРИНЦЕССА ГАГАК.А. Соколова | 2.12,51.22,8 |
Заезд 10-а квалификация — не в зачёт побед
16:20 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2022 г. и старше.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ЛЕДИ КАНТАБ "7"П.С. Хижняк | 2.07,91.19,9 |
| 2 | 4 | МАКС ПОТЁМКИН ВПТ.Н. ЯрагинаШея сз. | 2.07,91.19,9 |
| 3 | 7 | КОНВОИРВ.Ф. Кулыгин | 2.09,51.20,9 |
| 4 | 3 | ЛЕГИОНЕРВ.П. Кондратюк | 2.10,81.21,8 |
| 5 | 2 | ГОРДОНА СЕВЕНК.А. Пучков | 2.19,21.27,0 |
| 7 | 1 | ОСЕТИНКА ВСА.А. Вилкин | 2.20,41.27,8 |
| о | 5 | ДИСЦИПЛИНА "V"О.В. МалышеваШея сз. · Пр | 2.19,21.27,0 |
Заезд 10-б квалификация — не в зачёт побед
16:40 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2023 г.
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.