ГОРДОНА СЕВЕН
кобыла · вороная · русская рысистая порода · 2022 г. р.
от Севен Дэдли Синс и Глория
Тренер — К.А. Пучков
Собственность ООО ПКЗ «Прилепский», в аренде у К.А.Пучкова
Лучшая на 1600 м · 1.16,9Рекорд · 1.16,9
ГОРДОНА СЕВЕН — вороная кобыла русской рысистой породы, 2022 года рождения. Отец — Севен Дэдли Синс, мать — Глория. В Раменском — 25 стартов (с 23 августа 2024 по 6 июня 2026): 3 победы, в тройке — 9. Лучшая резвость на 1600 м — 1.16,9. Чаще всего в качалке — К.А. Пучков (15 стартов, 2 победы).
- Старты
- 25
- Победы
- 312%
- В тройке
- 936%
- Лучшая на 1600 м
- 1.16,9
- Резвость сейчас
- 1.24,3
- Сумма выигрыша
- 94 250 ₽
Последние старты74313173с 23 августа 2024 по 6 июня 2026
Последние старты
| 06.06.26 | 7из 8 | К.А. Пучков | 2.16,7 | ▶ |
| 14.02.26 | 4из 5 | К.А. Пучков | 3.28,6 | ▶ |
| 10.01.26 | 3из 8 | К.А. Пучков | 2.13,1 | ▶ |
| 12.12.25 | 1из 7 | Н.К. Пучкова | 2.06,2 | ▶ |
| 22.11.25 | 3из 4 | Н.К. Пучкова | 2.15,2 | ▶ |
| 08.11.25 | 1из 6 | К.А. Пучков | 2.03,1 | ▶ |
Фото с трансляций
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 1.23,2 |
| 2025 | 18 | 3 | 8 | 1.16,9 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 1.27,2 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 23 | 3 | 1.16,9 |
| 2400 м | 2 | 0 | 1.20,1 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | — | 1 |
| 2025 | 18 | 3 | 3 | 2 |
| 2024 | 5 | 1 | — | — |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Глория
ГЛОБУСжеребец, 2020 г. р. · от Банкир · 2 из 9ГОРДОСТЬ ПРИЛЕПкобыла, 2023 г. р. · полнородная сестра · 0 из 7
Лучшие дети Севен Дэдли Синс
БЕЛИССИМО "7"кобыла, 2023 г. р. · 1 победа из 21ФАНТАСТ "7"жеребец, 2023 г. р. · 0 побед из 8ГОРДОСТЬ ПРИЛЕПкобыла, 2023 г. р. · 0 побед из 7СЕВЕН СКАЙ "7"жеребец, 2019 г. р. · 0 побед из 4АССОЛЬ "9"кобыла, 2024 г. р. · 0 побед из 3ЭЛИС "9"кобыла, 2024 г. р. · 0 побед из 3
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| К.А. Пучков | 15 | 2 | 06.06.26 |
| Н.К. Пучкова | 10 | 1 | 12.12.25 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| ПАБЛИКС "7" | 10 | 3 | 7 |
| УИКЕНД ДЖОЙ | 9 | 4 | 5 |
| РАССВЕТ | 8 | 4 | 4 |
| БУФФОН "Ч" | 7 | 1 | 6 |
| А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ РМ | 6 | 4 | 2 |
| ДЕПОЗИТ "Z" | 6 | 2 | 4 |
| ХЬЮБЛО "7" | 6 | 2 | 4 |
| АННА СТЮАРТ РМ | 5 | 2 | 3 |
| БИСМАРК МОНИ ДН | 5 | 1 | 4 |
| ЧУДЕСНАЯ ФЕЯ ЛОК | 4 | 2 | 2 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 | 12 | 7из 8 | 2.16,7 | ▶ |
| 14.02.26 | 52400 м | 4из 5 | 3.28,6 | ▶ |
| 10.01.26 | 6 | 3из 8 | 2.13,1 | ▶ |
| 12.12.25 | 6 | 1из 7 | 2.06,2 | ▶ |
| 22.11.25 | 2 | 3из 4 | 2.15,2 | ▶ |
| 08.11.25 | 6 | 1из 6 | 2.03,1 | ▶ |
| 25.10.25 | 1 | 7из 7 | 2.05,1 | ▶ |
| 11.10.25 | 82400 м | 3из 9 | 3.12,2 | ▶ |
| 27.09.25 | 12 | 4из 7 | 2.12,3 | ▶ |
| 12.09.25 | 4 | 2из 7 | 2.03,3 | ▶ |
| 29.08.25 | 7 | 6из 7 | 2.17,0 | ▶ |
| 01.08.25 | 4 | —из 8 | — | |
| 28.06.25 | 8 | 8из 9 | 2.12,6 | ▶ |
| 31.05.25 | 5 | 6из 11 | 2.10,4 | ▶ |
| 24.05.25 | 9 | 10из 10 | 2.17,6 | ▶ |
| 10.05.25 | 6 | оиз 9 | 2.16,5 | ▶ |
| 19.04.25 | 3 | 1из 7 | 2.05,6 | ▶ |
| 12.04.25 | 10-аквалификация | 5из 7 | 2.19,2 | ▶ |
| 05.04.25 | 9 | оиз 7 | 2.13,0 | ▶ |
| 22.03.25 | 4 | оиз 8 | 2.18,1 | ▶ |
| 08.03.25 | 6 | —из 7 | — | |
| 15.02.25 | 6 | 5из 7 | 2.14,5 | ▶ |
| 18.01.25 | 3 | 2из 6 | 2.08,5 | ▶ |
| 04.01.25 | 6 | 2из 8 | 2.12,5 | ▶ |
| 29.12.24 | 5 | 8из 9 | 2.19,5 | ▶ |
| 09.11.24 | 5 | —из 11 | — | |
| 11.10.24 | 5 | 6из 7 | 2.22,7 | ▶ |
| 28.09.24 | 6 | 7из 11 | 2.22,4 | ▶ |
| 14.09.24 | 1 | —из 11 | — | |
| 07.09.24 | 1 | 9из 11 | 2.32,5 | ▶ |
| 23.08.24 | 4-аквалификация | 4из 5 | 2.32,7 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.
