ПРИВИЛЕГИЯ РТ
кобыла · гнедая · американская порода · 2021 г. р.
от Рейнсмен Гановер и Пис Трити
Тренер — В.П. Кондратюк
Собственность ООО «Роща»
Лучшая на 1600 м · 1.14,3Рекорд · 1.14,3
ПРИВИЛЕГИЯ РТ — гнедая кобыла американской породы, 2021 года рождения. Отец — Рейнсмен Гановер, мать — Пис Трити. В Раменском — 30 стартов (с 25 августа 2023 по 18 июля 2025): 1 победа, в тройке — 11. Лучшая резвость на 1600 м — 1.14,3. Чаще всего в качалке — Т.Н. Ярагина (28 стартов, 1 победа).
- Старты
- 30
- Победы
- 13%
- В тройке
- 1137%
- Лучшая на 1600 м
- 1.14,3
- Резвость сейчас
- 1.16,2
- Сумма выигрыша
- 371 560 ₽
Последние стартыо8356658с 25 августа 2023 по 18 июля 2025
Последние старты
| 18.07.25 | 4–5из 6 | Т.Н. Ярагина | 2.01,8 | ▶ |
| 28.06.25 | 8из 10 | Т.Н. Ярагина | 2.00,7 | ▶ |
| 13.06.25 | 3из 5 | Т.Н. Ярагина | 2.01,9 | ▶ |
| 31.05.25 | 5из 9 | Т.Н. Ярагина | 2.01,8 | ▶ |
| 10.05.25 | 6из 10 | Т.Н. Ярагина | 2.02,2 | ▶ |
| 26.04.25 | 6из 7 | Т.Н. Ярагина | 2.03,9 | ▶ |
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0 | 1 | 1.15,4 |
| 2024 | 14 | 1 | 9 | 1.14,3 |
| 2023 | 5 | 0 | 1 | 1.18,4 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 29 | 1 | 1.14,3 |
| 2400 м | 1 | 0 | 1.17,8 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | — | — | 1 |
| 2024 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 2023 | 5 | — | 1 | — |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Пис Трити
Лучшие дети Рейнсмен Гановер
КАССАНДРА РТкобыла, 2021 г. р. · 7 побед из 33МАНЕВР РТжеребец, 2019 г. р. · 3 победы из 66КЛЕОПАТРА РТкобыла, 2020 г. р. · 0 побед из 5
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| Т.Н. Ярагина | 28 | 1 | 18.07.25 |
| В.П. Кондратюк | 1 | 0 | 25.08.23 |
| Т.В. Чкалина | 1 | 0 | 11.11.23 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| КАССАНДРА РТ | 17 | 9 | 8 |
| КАЛЬЯРИ "Ч" | 15 | 3 | 12 |
| ПИОЛИ "Ч" | 10 | 6 | 4 |
| ЧЕРСИ | 10 | 4 | 6 |
| ЭДИТА ЛОК | 7 | 4 | 3 |
| ПЕРСПЕКТИВА ЛОК | 7 | 2 | 5 |
| РАЗВЕДКА БОЕМ РМ | 7 | 2 | 5 |
| ЛЕДИ КАНТАБ "7" | 7 | 0 | 7 |
| БЕАТРИС | 6 | 5 | 1 |
| МАФИЯ | 6 | 4 | 2 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.25 | 2 | 4–5из 6 | 2.01,8 | ▶ |
| 28.06.25 | 4 | 8из 10 | 2.00,7 | ▶ |
| 13.06.25 | 3 | 3из 5 | 2.01,9 | ▶ |
| 31.05.25 | 3 | 5из 9 | 2.01,8 | ▶ |
| 10.05.25 | 3 | 6из 10 | 2.02,2 | ▶ |
| 26.04.25 | 4 | 6из 7 | 2.03,9 | ▶ |
| 12.04.25 | 4 | 5из 6 | 2.04,5 | ▶ |
| 22.03.25 | 6 | 8из 10 | 2.06,6 | ▶ |
| 22.02.25 | 4 | 8из 9 | 2.06,7 | ▶ |
| 01.02.25 | 2 | 5из 6 | 2.13,2 | ▶ |
| 11.01.25 | 5 | 6из 6 | 2.05,4 | ▶ |
| 29.12.24 | 7 | 3из 6 | 2.06,9 | ▶ |
| 23.11.24 | 5 | —из 8 | — | |
| 12.10.24 | 5 | 4из 13 | 2.00,4 | ▶ |
| 21.09.24 | 42400 м | 8из 9 | 3.06,8 | ▶ |
| 31.08.24 | 3 | 1из 9 | 2.01,9 | ▶ |
| 17.08.24 | 3 | 3из 13 | 2.02,5 | ▶ |
| 20.07.24 | 1 | 4из 9 | 2.01,8 | ▶ |
| 29.06.24 | 9 | 4из 9 | 1.58,9 | ▶ |
| 15.06.24 | 8 | 3из 12 | 2.03,5 | ▶ |
| 01.06.24 | 6 | 7из 8 | 2.07,2 | ▶ |
| 18.05.24 | 1 | 3из 8 | 2.02,4 | ▶ |
| 28.04.24 | 2 | 2из 9 | 2.04,0 | ▶ |
| 13.04.24 | 8 | 2из 10 | 2.06,4 | ▶ |
| 09.03.24 | 5 | 3из 8 | 2.11,5 | ▶ |
| 17.02.24 | 2 | 2из 6 | 2.11,9 | ▶ |
| 10.02.24 | 1-бквалификация | 3из 8 | 2.14,8 | ▶ |
| 11.11.23 | 3 | оиз 8 | 2.13,6 | ▶ |
| 21.10.23 | 11 | 2из 11 | 2.06,7 | ▶ |
| 01.10.23 | 12 | 8из 10 | 2.05,5 | |
| 09.09.23 | 3 | 5из 8 | 2.08,6 | ▶ |
| 25.08.23 | 6 | 5из 8 | 2.09,0 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.