1 июня 2024суббота · 16 заездов · 112 стартов
+30° пасмурноЗаезд 1-а квалификация — не в зачёт побед
12:20 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2020 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ЛУННАЯ НОЧЬС.В. Сергеев | 2.05,11.18,2 |
| 2 | 5 | ПРЕМЬЕР ВПМ.Ш. Файзуллин | 2.05,31.18,3 |
| 3 | 4 | ГРЕГОРИ РМВ.Ф. Кулыгин | 2.05,91.18,7 |
| 4 | 1 | ТАМИ БАНК ВПИ.Р. Хурамшин | 2.06,71.19,2 |
| 5 | 3 | ПУЛЬСА.А. Вилкин | 2.07,61.19,8 |
Заезд 1-б квалификация — не в зачёт побед
12:40 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. старшего возраста
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ФАКИРВ.Ф. Кулыгин | 2.12,21.22,6 |
| 2 | 1 | ГАЛИЛЕО ЛОКП.А. Романова | 2.12,51.22,8 |
| 3 | 3 | ГЕЙЗЕРМ.А. ХореваШея сз. | 2.12,51.22,8 |
| 4 | 2 | НАЛИМТ.Т. Тунгатаров | 2.12,81.23,0 |
| о | 4 | МАРАФОН Р.Т.В.П. КондратюкГол. сз. · Н. х | 2.12,51.22,8 |
Заезд 1
13:00 · 1600 м · приз 25 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. без выигрыша
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | МАГМА ВКН.Н. Копытова | 2.18,21.26,4 |
| 2 | 7 | ЧЕРНИКА ДРИМИ.В. Ярошенко | 2.18,61.26,6 |
| 3 | 9 | ДИСЦИПЛИНА "V"О.В. Малышева | 2.19,91.27,4 |
| 4 | 10 | БУФФОН "Ч"П.С. Хижняк | 2.23,91.29,9 |
| 5 | 8 | ВЕРОНА ЛОКС.А. Гребенькова | 2.24,81.30,5 |
| 6 | 5 | АННА СТЮАРТ РМА.Т. Саидов | 2.31,51.34,7 |
| 7 | 1 | ДРАГОМЕЯА.П. Гришин | 2.31,91.34,9 |
| 8 | 6 | ХЭППИ "Z"М.Ш. Файзуллин | 2.32,11.35,1 |
| 9 | 3 | ЧУДЕСНАЯ ФЕЯ ЛОКВ.С. Матвеев | 2.37,01.38,1 |
| о | 4 | АВЕ МАРИЯ СИНЕ.В. КарнауховГол. сз. · Пр | 2.32,11.35,1 |
Заезд 2
13:20 · 2400 м · приз 26 450 ₽
Жер. и коб. рожд. 2020 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ЗАМБИРА ЛОКИ.Р. Хурамшин | 3.04,21.16,8 |
| 2 | 4 | АФРИКАНЕРА.Г. Несяев1 сбой | 3.06,41.17,7 |
| 3 | 3 | ГЛЭФИ ЛОКО.В. Малышева | 3.09,81.19,1 |
| 4 | 2 | МОРГЕНШТЕРН РМР.А. Шепелев | 3.10,31.19,3 |
| о | 1 | ЧУГУРВ.М. Пупко1 сбой · Г. к. с | 3.10,81.19,5 |
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 61 100 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2021 г.
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 80 000 ₽
Жер. и коб. старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | КИНГ ЛИД.Н. Николин | 1.57,71.13,6 |
| 2 | 7 | ВРАНГЕЛЬК.А. ПучковШея сз. | 1.57,71.13,6 |
| 3 | 9 | АЛЬБЕРТИНИ "Ч"А.А. Вилкин | 1.58,41.14,0 |
| 4 | 5 | МАНЕВР РТР.А. Шепелев | 1.58,51.14,1 |
| 5 | 3 | БАРРУССИАМ.И. Исаева | 1.59,81.14,9 |
| 6 | 4 | ЧАЦКИЙС.Д. Гаврилов | 2.00,91.15,6 |
| 7 | 6 | АПОГЕЙЕ.Л. Грачев | 2.01,01.15,6 |
| 8 | 2 | ХЕМИНГУЭЙА.Ю. КиселеваШея сз. | 2.01,01.15,6 |
| 9 | 1 | ФАВОРИТ СИНМ.А. Хорева | 2.03,31.17,1 |
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 32 500 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. без выигрыша
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | КОЛДУНВ.Ф. Кулыгин | 2.27,91.32,4 |
| 2 | 11 | КОСТА БРАВАИ.В. Коломеец | 2.28,51.32,8 |
| 3 | 10 | КОРОЛЕВА ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.30,71.34,2 |
| 4 | 7 | ПАПРИКА СЛЖ.В. Ячикова | 2.32,61.35,4 |
| 5 | 8 | КАРАКУМП.С. Хижняк1 сбой | 2.37,51.38,4 |
| 6 | 4 | ПОЛАРМ.Ш. Файзуллин | 2.38,21.38,9 |
| 9 | 6 | БАЛОВНИКС.М. Пупко | 2.38,61.39,1 |
| 10 | 3 | БОГИНЯА.С. Ростовщикова1 сбой | 2.43,11.41,9 |
| 11 | 2 | ПОБЕДА АНД.А. Володькина | 2.44,41.42,8 |
| 7–8 | 1 | БРАНДА.Т. СаидовГол. в гол. | 2.38,41.39,0 |
| 7–8 | 9 | МАРИУПОЛЬС.А. ГребеньковаГол. в гол. | 2.38,41.39,0 |
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 300 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | КАЛЬЯРИ "Ч"А.А. Вилкин | 1.58,41.14,0 |
| 2 | 7 | ПАТРИЦИЙА.Г. Несяев | 1.58,81.14,2 |
| 3 | 4 | МАЙ ВЭЙ "7"Д.Н. Николин | 1.59,71.14,8 |
| 4 | 6 | КАССАНДРА РТВ.П. Кондратюк | 2.00,91.15,6 |
| 5 | 2 | ПИОЛИ "Ч"П.С. Хижняк | 2.01,31.15,8 |
| 6 | 1 | ДЕБЮТ ПЕКИНА "V"С.Е. Труфанов1 сбой | 2.06,71.19,2 |
| 7 | 5 | ПРИВИЛЕГИЯ РТТ.Н. Ярагина | 2.07,21.19,5 |
| — | 8 | ПАДЖЕРО ЛОКснята | —— |
Заезд 7
15:00 · 2400 м · приз 101 500 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | БИРЖЕВИКМ.Ш. Файзуллин | 3.08,21.18,4 |
| 2 | 5 | ЗНАТНЫЙ Ч.Н.С.В. Сергеев | 3.08,41.18,5 |
| 3 | 3 | ЗЛАТОУСТ ЛОКС.Д. Гаврилов | 3.08,61.18,6 |
| 4 | 2 | ПРЕФЕКТС.М. Пупко | 3.10,21.19,2 |
| 5 | 4 | ДОМОВОЙС.Е. Труфанов | 3.10,41.19,3 |
| 6 | 1 | КРУТОЯРА.Н. Дурнопьянов | 3.15,81.21,6 |
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 40 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ЧЕРСИА.Г. Несяев1 сбой | 2.05,51.18,4 |
| 2 | 8 | ГРАФИТИ ЛОКК.А. Соколова | 2.05,91.18,7 |
| 3 | 2 | ДОМИНАТОР В.П.И.Р. Хурамшин | 2.06,31.18,9 |
| 4 | 6 | НЕРУШИМАЯ ЛОКМ.С. МитюхинаГол. сз. | 2.06,31.18,9 |
| 5 | 5 | ФЛОРАНС "77"В.В. Танишин | 2.06,41.19,0 |
| 6 | 4 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.Н. БыловГол. сз. | 2.06,41.19,0 |
| 7 | 9 | БЕАТРИСЛ.В. Танишина | 2.06,71.19,2 |
| 8 | 7 | ЛАКИ БОЙ СИНС.Е. Труфанов1 сбой | 2.10,71.21,7 |
| 9 | 1 | АРАБЕЛЛАО.А. Черникова | 2.13,21.23,2 |
| 10 | 3 | ДИНАСТИЯ СИНЕ.В. Полюшкина | 2.14,61.24,1 |
Заезд 9
ПРИЗ ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
15:40 · 1600 м · приз 400 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2020 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | БЛУМФИЛД "7"А.А. Вилкин | 1.58, 2— |
| 2 | 10 | МАРАФОН ЛОКК.А. Соколова | 1.58,81.14,2 |
| 3 | 4 | ПИНК ФЛОЙД ЛОКА.Т. Саидов | 1.58,91.14,3 |
| 4 | 6 | ТРИНИТАТИС "7"П.С. ХижнякГол. сз. | 1.58,91.14,3 |
| 5 | 2 | ТАККИНАРДИО.Б. Исаева | 1.59,61.14,8 |
| 6 | 3 | ФАБРИЦИЯ ЛОКО.В. Малышева | 1.59,81.14,9 |
| 7 | 7 | ВЕНАЛЮ ВПА.А. Плессер | 1.59,91.14,9 |
| 8 | 8 | ПРАНК РМВ.Ф. Кулыгин | 2.00,41.15,2 |
| 9 | 1 | МАЛАХИТ РТВ.П. Кондратюк | 2.01,21.15,8 |
| 10 | 5 | АМАКАЧИ "Ч"В.Н. Сергеев | 2.02,71.16,7 |
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 49 400 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2020 г. с суммой выигрыша до 97 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ВОЛХОВ АСВ.С. Матвеев | 2.07,51.19,7 |
| 2 | 8 | БЛЕСКС.Е. Труфанов | 2.08,31.20,2 |
| 3 | 7 | ФРАНКФУРТС.М. ПупкоГол. сз. | 2.08,31.20,2 |
| 4 | 2 | БАЛЕРИНАМ.А. Хорева | 2.11,81.22,4 |
| 5 | 5 | ПОСАДНИК Ч.Н.Е.В. Полюшкина | 2.18,61.26,6 |
| о | 1 | БЛИЦКРИГ Р.Т.С.Д. ГавриловН. х | 2.19,71.27,3 |
| о | 3 | МЕХАНИКВ.М. ГрехановГ. к. с., Н.Х., л. сб | 2.15,81.24,9 |
| о | 4 | КОНФЕРЕНЦИЯТ.Т. Тунгатаров1 сбой · П.п. 69 | 2.09,01.20,6 |
Заезд 11
16:20 · 1600 м · приз 29 900 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2020 г. с суммой выигрыша от 97 001 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ЗАМАХ АСА.Г. Несяев | 2.09,31.20,8 |
| 2 | 4 | СВАТВ.Ф. КулыгинШея сз. | 2.09,31.20,8 |
| 3 | 3 | БОБРУЙСК ДЖЕЙВ.Н. Сергеев | 2.09,81.21,1 |
| 4 | 1 | МЕГАПОЛИСА.Н. Дурнопьянов | 2.10,01.21,2 |
Заезд 12
16:40 · 1600 м · приз 12 500 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 1 001 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ПРЕЗИДЕНТ ВКД.Н. Николин | 2.11,01.21,9 |
| 2 | 4 | ФРЭЙДИС МТК.А. Соколова | 2.11,41.22,1 |
| 3 | 1 | ДОНАРУММА "Ч"А.А. ВилкинШея сз. | 2.11,41.22,1 |
| 4 | 2 | ЕГИПТЯНКА УРАТ.Н. Ярагина | 2.16.9— |
Заезд 12-а квалификация — не в зачёт побед
17:00 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2022 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | БРИГАНТИНАВ.Н. Сергеев | 2.07,81.19,9 |
| 2 | 6 | ПАВАРОТТИК.А. Соколова | 2.12,71.22,9 |
| 3 | 7 | КОРОЛЬ И ШУТ РМИ.В. Серик | 2.19,81.27,4 |
| 4 | 1 | МИ АМАДА ВПО.В. Пепелина | 2.24,51.30,3 |
| 5 | 4 | ГАСТРОЛЁРА.Т. Саидов | 2.28,01.32,5 |
| 6 | 3 | ВЕРТИКАЛЬА.С. Ростовщикова1 сбой | 2.28,11.32,6 |
| о | 2 | БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГАС.В. СергеевПр | 2.26,81.31,8 |
| о | 5 | КУКУШКА ВПИ.Р. Хурамшин2 сбоя · Н. х | 2.34,61.36,6 |
Заезд 12-б квалификация — не в зачёт побед
17:20 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. рожд. 2022 г.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | БЭНТЛИ МЭН ДНА.Г. Несяев | 2.29,81.33,6 |
| 2 | 1 | БРЕМЕНО.Б. Исаева1 сбой | 2.30,21.33,9 |
| 3 | 3 | ВАТИКАНН.А. Плессер | 2.31,21.34,5 |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.