С.Е. Труфанов

Наездник 1 категории · в Раменском с 27 мая 2023

Камзол бордо, кокетка и полосы синие, шлем бордо

23 победы из 361 Тренер: 46 лошадей
Старты
361
Победы
236%
В тройке
13036%
Последний старт
31.10.26

По сезонам

СезонСтартыПобедыПроцент победЛошадей
2026724 6% 16
20251145 4% 16
20241068 8% 15
2023696 9% 16

Лошади

Последние старты

ДатаЗаезд№МестоЛошадьВремяНа кмТаблоВидео
31.10.26 7 3 6 АРКТИК 2.22,0 1.28,8 8,2 ▶
31.10.26 4 6 4 ЧЕКИСТ ЛОК 2.13,1 1.23,2 2,9 ▶
30.10.26 3 2 3 ПЕРНАЧ 2.10,2 1.21,4 —
24.10.26 1 1 8 МАЙСКАЯ ГРОЗА 2.19,1 1.26,9 — ▶
23.10.26 6 1 4 МОАДИК ВП 2.06,2 1.18,9 — ▶
23.10.26 4 1 — ЛЕССОНС — — —
17.10.26 4 2 7 КОМПРАДОР 2.20,4 1.27,8 6,9 ▶
17.10.26 1 2 2 ЧЕКИСТ ЛОК 2.06,1 1.18,8 —
16.10.26 4 4 4 ПЕРНАЧ 2.09,5 1.20,9 —
10.10.26 5 8 4 МОАДИК ВП 2.04,6 1.17,9 — ▶
10.10.26 3 7 2 АРКТИК 2.10,5 1.21,6 4,8 ▶
09.10.26 4-а 1 3 ЛЕССОНС 2.05,8 1.18,6 —
03.10.26 8 1 6 ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМ 2.01,6 1.16,0 52,5 ▶
03.10.26 5 1 6 ЧЕКИСТ ЛОК 2.11,7 1.22,3 8,1 ▶
03.10.26 1 4 6 КАРМЕН "RS" 2.30,9 1.34,3 — ▶
02.10.26 6 1 о КОМПРАДОР 2.21,6 1.28,5 —
26.09.26 10 4 6 МАЙСКАЯ ГРОЗА 2.26,8 1.31,8 1,3 ▶
26.09.26 3 5 4 МАЛЬБРУК 2.07,4 1.19,6 — ▶
26.09.26 1 2 2 АРКТИК 2.12,8 1.23,0 —
25.09.26 5-а 3 4 ПЕРНАЧ 2.14,7 1.24,2 — ▶
19.09.26 5 2 4 КОМПРАДОР 2.11,9 1.22,4 — ▶
18.09.26 3 2 6 КАРМЕН "RS" 2.17,7 1.26,1 — ▶
18.09.26 1 1 4 ЧЕКИСТ ЛОК 2.10,5 1.21,6 — ▶
11.09.26 7 6 2 АРКТИК 2.12,4 1.22,8 — ▶
11.09.26 6 7 4 МАЛЬБРУК 2.09,4 1.20,9 — ▶
15.08.26 11 6 — ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМ — — —
15.08.26 6 9 10 ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМ 1.59,3 1.14,6 8,6 ▶
15.08.26 3 5 4 КАРМЕН "RS" 2.24,6 1.30,4 — ▶
14.08.26 3-а 2 2 МАЛЬБРУК 2.07,1 1.19,4 — ▶
14.08.26 2 5 5 МАЙСКАЯ ГРОЗА 2.23,5 1.29,7 — ▶
08.08.26 16 1 4 КОМПРАДОР 2.14,5 1.24,1 — ▶
08.08.26 3 1 6 АРКТИК 2.12,9 1.23,1 14,1 ▶
07.08.26 6 5 4 МАНЕВР РТ 2.02,0 1.16,2 — ▶
07.08.26 5 5 6 ЧЕКИСТ ЛОК 2.15,6 1.24,8 — ▶
01.08.26 8 9 — МОАДИК ВП — — —
01.08.26 7 5 3 МАЙСКАЯ ГРОЗА 2.13,1 1.23,2 8,6 ▶
01.08.26 3 8 5 МОАДИК ВП 2.00,8 1.15,5 21,5 ▶
25.07.26 2 7 1 АРКТИК 2.14,5 1.24,1 2,1 ▶
19.07.26 7 9 — МОАДИК ВП — — —
19.07.26 2 8 4 МОАДИК ВП 2.02,4 1.16,5 10,5 ▶