10 октября 2026суббота · 10 заездов · 68 стартов · коэффициенты тотализатора
+12° пасмурноГлавное за день
- ПРИЗ «ПРОТАЛИНКИ» — КЭФА
- ПРИЗ ИМЕНИ МАРШАЛА С.М.БУДЕННОГО — КРОМУЛЕНТ ВП
- ПРИЗ ИМЕНИ ЛОКОТСКОГО КОННОГО ЗАВОДА — ГОЛДЕН ИГЛ
- ПРИЗ ИМЕНИ ЗЛЫНСКОГО КОННОГО ЗАВОДА — КОЛЫБЕЛЬНАЯ РМ
- Р.А. Габдрашитов — 3 победы за день
- В.Ф. Кулыгин — 3 победы за день
Заезд 1
13:00 · 1600 м · приз 71 000 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста с суммой выигрыша от 12 001 до 10 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 2.04,21.17,6 |
| 2 | 6 | ПРИЗЕРК.А. Соколова | 2.04,91.18,1 |
| 3 | 4 | КОНВОИРВ.Ф. Кулыгин | 2.05,21.18,2 |
| 4 | 2 | КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИНА.Г. Несяев | 2.05,41.18,4 |
| 5 | 3 | КРИПТОНТ.Т. Тунгатаров1 сбой | 2.07,51.19,7 |
| 6 | 1 | МАРШ-ПАРАДЛ.В. Танишина | 2.12,81.23,0 |
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 42 000 ₽
Коб. рожд. 2024 г.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | КЭФАВ.Ф. Кулыгин | 2.03,11.16,9 | 1,3 |
| 2 | 4 | ХЕВЕНЛИ КВИН МТВ.П. Кондратюк | 2.03,51.17,2 | 2,6 |
| 3 | 6 | ЛУЧШАЯ ПОДРУГА "7"О.В. Малышева | 2.04,81.18,0 | 5,3 |
| 4 | 1 | АКВА КЕМП ЛАФЕ.Л. Грачев | 2.07,31.19,6 | 15,8 |
| о | 2 | КИМБЕРЛИ РТТ.Н. ЯрагинаПр | 2.10,61.21,6 | — |
| — | 5 | КОНАТЕ "Ч"Е.М. Корзюковаснята | —— | — |
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 48 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 2 001 до 1 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | КРЫМЧАНКАП.А. Романова | 2.10,51.21,6 | 12,8 |
| 2 | 7 | АРКТИКС.Е. ТруфановГол.сз | 2.10,51.21,6 | 4,8 |
| 3 | 9 | КАМЕРТОН ЛАГА.А. ПлессерШея сз. | 2.10,51.21,6 | 1,4 |
| 4 | 5 | МИЗЕРИЕ.А. Коркодинова | 2.13,41.23,4 | 26,3 |
| 5 | 3 | СПАРТАК "77"В.В. Ермашев | 2.14,51.24,1 | 8,8 |
| 6 | 2 | КАССИОПЕЯИ.В. Коломеец | 2.16,41.25,2 | 26,3 |
| о | 1 | ГЕЛЕНДЖИК ВСП.С. ХижнякПр | 2.22,51.29,1 | — |
| о | 4 | КРУТАЯ МАРКАА.Г. НесяевГ.к.с | 2.11,61.22,2 | 6,6 |
| о | 6 | ПРИПЕВ АНИ.С. Ростовщиков1 сбой · Н.х | 2.20,41.27,8 | 13,1 |
Заезд 4
ПРИЗ ИМЕНИ МАРШАЛА С.М.БУДЕННОГО
14:00 · 2400 м · приз 105 000 ₽
Жер. старшего возраста
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | КРОМУЛЕНТ ВПВ.Ф. Кулыгин | 3.05,21.17,2 | 2,1 |
| 2 | 2 | ВУЛЬФЕН ЛОКК.А. Соколова | 3.05,71.17,4 | 2,3 |
| 3 | 3 | ЭДИСОН ЛОКО.В. Малышева | 3.05,91.17,5 | 2,0 |
| 4 | 4 | ТРИНИТАТИС "7"П.С. Хижняк | 3.07,91.18,3 | — |
| — | 1 | ГОНКОНГ ЛОКР.А. Габдрашитовснята | —— | — |
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 150 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | РИСКИ БИЗ ГАНОВЕРВ.П. Кондратюк | 2.03,51.17,2 |
| 2 | 6 | ЧЕРЧИЛЛЬ ДНЛ.В. Танишина | 2.04,01.17,5 |
| 3 | 7 | БЕЛИССИМО "7"К.А. Соколова | 2.04,31.17,7 |
| 4 | 8 | МОАДИК ВПС.Е. Труфанов | 2.04,61.17,9 |
| 5 | 4 | ДАЙКИРИ ВКВ.М. Греханов1 сбой | 2.06,61.19,1 |
| 6 | 5 | АФИНА ЛАФМ.А. Лазепный | 2.07,41.19,6 |
| 7 | 2 | ЛАВР ПЕКИНА ЛОКВ.Н. Сергеев | 2.10,91.21,8 |
| 8 | 9 | СЕКЬЮРИТИ АША.Н. Дурнопьянов | 2.12,71.22,9 |
| 9 | 1 | ЕКАТЕРИНБУРГМ.Е. Гришаева1 сбой | 2.21,11.28,2 |
| — | 10 | МИСТЭРИЯ ЛОКЛ.С. Семёноваснята | —— |
Заезд 6
ПРИЗ ИМЕНИ ЛОКОТСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
14:40 · 1600 м · приз 57 600 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ГОЛДЕН ИГЛВ.Ф. Кулыгин | 3.08,71.57,9 | 2,8 |
| 2 | 2 | НЬЮ ДЖИС ВИННЕР ННД.Н. Николин | 3.09,31.58,3 | 8,1 |
| 3 | 4 | ЮЛИАНА ЛАФЕ.Л. Грачев | 3.12,22.00,1 | 3,9 |
| 4 | 6 | ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДНС.Д. Гаврилов | 3.13,22.00,8 | 4,4 |
| 5 | 5 | БЭЛЛЬ ЛОКР.А. Габдрашитов1 сбой | 3.17,42.03,4 | 16,1 |
| о | 1 | АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР РМВ.П. КондратюкПр | 3.26,62.09,1 | 2,5 |
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 60 800 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 12 001 до 10 000 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | КАЛИБРР.А. Габдрашитов | 2.05,31.18,3 | 2,2 |
| 2 | 4 | МОРГАНАК.А. Соколова | 2.05,61.18,5 | — |
| 3 | 6 | КИНЖАЛВ.Ф. Кулыгин | 2.06,01.18,8 | 3,9 |
| 4 | 2 | КОРОЛЕВА ЛАГТ.Т. Тунгатаров | 2.06,21.18,9 | 10,7 |
| 5 | 3 | ПРЕФЕКТ Р.Т.В.П. Кондратюк | 2.06,41.19,0 | 1,7 |
| 6 | 1 | ЗАГРЕБЕ.М. Корзюкова | 2.07,41.19,6 | 21,4 |
Заезд 8
ПРИЗ ИМЕНИ ЗЛЫНСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
15:20 · 2400 м · приз 72 000 ₽
Коб. рожд. 2022 г.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | КОЛЫБЕЛЬНАЯ РММ.Ш. Файзуллин | 3.05,61.17,3 | 2,8 |
| 2 | 2 | ЛАВ РЕЙНСВ.Ф. Кулыгин | 3.06,81.17,8 | 3,3 |
| 3 | 1 | АННА СТЮАРТ РМК.А. Соколова | 3.06,91.17,9 | 3,8 |
| 4 | 4 | ПАБЛИКС "7"С.А. Гребенькова | 3.07,11.18,0 | 22,0 |
| 5 | 3 | ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМР.А. Шепелев | 3.07,31.18,0 | 11,6 |
| 6 | 5 | БИЧМЕЙДЖИК "7"В.М. Греханов1 сбой | 3.08,31.18,5 | 2,7 |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 60 800 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 12 001 до 10 000 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЛУНАЧАРА.Г. Несяев | 2.05,81.18,6 | 1,7 |
| 2 | 6 | КОЛДУНВ.Ф. Кулыгин | 2.06,01.18,8 | 2,3 |
| 3 | 7 | ПРИЧУДАВ.В. Танишин | 2.09,21.20,8 | 4,6 |
| 4 | 5 | КАЗАК ЛАГА.К. ФоминоваШея сз. | 2.09,21.20,8 | 8,0 |
| 5 | 3 | ГАМЛЕТА.Н. Дурнопьянов | 2.10,31.21,4 | 15,9 |
| 6 | 2 | ЖУРФАК Ч.Н.М.В. Лотош | 2.11,01.21,9 | — |
| 7 | 4 | ИСКУСНИЦА ВСП.С. Хижняк1 сбой | 2.12,31.22,7 | — |
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 33 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 4 001 до 21 000 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕРР.А. Габдрашитов | 1.59,51.14,7 | 1,1 |
| 2 | 6 | ЖЮРДЭН ДЕЛОО.В. Малышева | 2.00,51.15,3 | 24,7 |
| 3 | 5 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.В. Петров | 2.01,11.15,7 | 3,0 |
| 4 | 2 | ХЬЮБЛО "7"К.А. Соколова | 2.03,21.17,0 | — |
| о | 1 | ГАНДИКАП ДНС.Д. Гаврилов1 сбой · П.п.69 | 2.03,31.17,1 | 12,4 |
| о | 3 | АБУ-ДАБИ РМР.А. Шепелев1 сбой · П.п.69 | 2.08,71.20,4 | 24,7 |
| — | 4 | ТАККОНИ ВПД.Н. Николинснята | —— | — |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.