15 августа 2026суббота · 11 заездов · 93 старта · коэффициенты из трансляции
+19° пасмурноЗаезд 1
13:00 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 2 001 до 200 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ВАЖНЫЙ БОСС ЛОКА.В. Кузнецов | 2.06,41.19,0 |
| 2 | 2 | ЛУЧШАЯ ПОДРУГА "7"О.В. Малышева | 2.09,41.20,9 |
| 3 | 1 | ПЕСЧАНАЯ БУРЯ ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.10,51.21,6 |
| 4 | 3 | ЛОКИ ВПД.Н. Николин2 сбоя | 2.11,41.22,1 |
| о | 5 | АНХЕЛЬА.А. ВилкинН.х | 2.09,31.20,8 |
Старт
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 48 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 401 до 800 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | КВЕБЕКА.А. Вилкин | 2.10,41.21,5 | 3,0 |
| 2 | 1 | КРАМОЛАИ.В. Коломеец | 2.11,51.22,2 | — |
| 3 | 3 | МЭЛВИНВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.12,01.22,5 | 1,7 |
| 4 | 6 | КАМЕДЬ ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.12,61.22,9 | 6,0 |
| 5 | 5 | КРЫМЧАНКАП.А. РомановаШея сз. | 2.12,61.22,9 | 6,0 |
| о | 4 | ФИЛАРМОНИЯ ЛАГВ.Н. Былов1 сбой · Н.х | 2.21,11.28,2 | 6,0 |
Старт
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 0 до 2 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | КЭФАВ.Ф. Кулыгин | 2.09,51.20,9 | 1,9 |
| 2 | 4 | МАРАДОНА ВПТ.Н. Ярагина | 2.12,81.23,0 | 2,6 |
| 3 | 1 | ЭЛИС "9"А.Г. Несяев | 2.20,91.28,1 | 7,7 |
| 4 | 5 | КАРМЕН "RS"С.Е. Труфанов | 2.24,61.30,4 | — |
| 5 | 7 | ПАСТЭЛЬ ЛОКС.В. СергеевШея сз. | 2.24,61.30,4 | 3,9 |
| 6 | 3 | МЭНДИ ЛОКН.К. Пучкова1 сбой | 2.26,01.31,2 | 7,7 |
| — | 2 | АНТИКВАРНАЯ ВПД.В. Зыковснята | —— | — |
Старт
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 55 800 ₽
Жер. орловской породы рожд. 2022 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 0 до 800 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ДЕНИКИН ВСР.А. Габдрашитов | 2.03,21.17,0 | 3,2 |
| 2 | 3 | ЛИВЕНЬ НН.А. Плессер | 2.03,81.17,4 | 2,9 |
| 3 | 8 | МОРТИМЕРВ.В. Петров | 2.04,11.17,6 | 4,1 |
| 4 | 6 | ПОДВИГА.Т. Саидов | 2.05,71.18,6 | 6,1 |
| 6 | 2 | ОЛИМПС.М. Пупко | 2.10,91.21,8 | 6,1 |
| о | 4 | ПОПЛАРВ.М. ГрехановПр., Г.к.с | 2.06,81.19,2 | 5,1 |
| — | 1 | БЛИЦКРИГ Р.Т.С.Д. Гавриловснята | —— | — |
| — | 7 | КРИСТАЛЬНЫЙК.А. Соколоваснята | —— | — |
На дистанции
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 144 000 ₽
ПРИЗ БУДУЩНОСТИ Жер. и коб. рожд. 2023 г. 1 гит.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | НЬЮ ДЖИС ВИННЕР ННД.Н. Николин | 2.01,51.15,9 | 3,0 |
| 2 | 4 | ПРЕЛЕСТНАЯ ДЕВА ЛОКР.А. ГабдрашитовГол.сз. | 2.01,51.15,9 | 3,8 |
| 3 | 7 | ПАЛЛАДИН ЛОКК.А. СоколоваШея сз. | 2.01,51.15,9 | 5,3 |
| 4 | 6 | ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПО.В. Малышева | 2.01,61.16,0 | — |
| 5 | 5 | ЭДЕМ ЛОКА.А. Вилкин | 2.02,51.16,6 | 4,7 |
| 6 | 3 | ПОБЕДАА.В. Кузнецов | 2.03,61.17,2 | 2,3 |
| — | 1 | ФУРИЯ ПЕРСИИ "77"Т.Т. Тунгатаровснята | —— | — |
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 180 000 ₽
ПРИЗ БОЛЬШОЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ДЛЯ КОБЫЛ Коб. рожд. 2022 г.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | КОЛЫБЕЛЬНАЯ РМА.Т. Саидов | 1.57,11.13,2 | 3,5 |
| 2 | 12 | ЭЛЛЕРИ АШО.М. Манторова | 1.57,71.13,6 | — |
| 3 | 5 | ВЕНДЕТТА ЛОКД.А. Володькина | 1.58,11.13,8 | 27,9 |
| 4 | 4 | КЭПВЕЛЛВ.Ф. КулыгинГол.сз. | 1.58,11.13,8 | 9,3 |
| 5 | 15 | АКТИВИЯ РМВ.В. Петров | 1.58,51.14,1 | — |
| 6 | 2 | ВЕРОНА ЛОКР.А. ГабдрашитовШея сз. | 1.58,51.14,1 | 6,2 |
| 7 | 7 | ФРЭЙДИС МТТ.Т. Тунгатаров | 1.58,71.14,2 | 11,2 |
| 8 | 6 | БИЧМЕЙДЖИК "7"В.М. Греханов | 1.58,81.14,2 | 27,9 |
| 9 | 1 | ДЖОКОНДА ДНН.А. Хорпякова | 1.59,11.14,4 | 13,0 |
| 10 | 9 | ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМС.Е. Труфанов | 1.59,31.14,6 | 8,6 |
| 11 | 13 | ПАБЛИКС "7"С.А. Гребенькова | 2.00,01.15,0 | — |
| 12 | 3 | АЛАБАМАК.С. Матвеева | 2.00,31.15,2 | 2,1 |
| 13 | 10 | МАКАДАМИЯ ЛОКК.А. Соколова | 2.16,31.25,2 | 18,6 |
| 14 | 11 | ЧУДЕСНАЯ ФЕЯ ЛОКВ.П. Кондратюк1 сбой | 2.19,61.27,2 | — |
| о | 14 | ДИСЦИПЛИНА "V"О.В. МалышеваПр., съехала | —— | — |
Старт
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 1 200 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ГОЛДЕН ИГЛВ.Ф. Кулыгин | 2.02,81.16,8 | 1,4 |
| 2 | 7 | БЕЛЬМОНДО МТР.А. Габдрашитов | 2.03,41.17,1 | 3,6 |
| 3 | 8 | ТЕКИЛА БУМВ.В. Танишин | 2.04,01.17,5 | 17,9 |
| 4 | 5 | БЕЛИССИМО "7"К.А. Соколова | 2.05,71.18,6 | — |
| 5 | 3 | ПАЭЛИЯ ВКН.Н. Копытова | 2.05,81.18,6 | 7,1 |
| 6 | 4 | АФИНА ЛАФМ.А. Лазепный | 2.11,11.21,9 | — |
| 7 | 1 | ГОРДОСТЬ ПРИЛЕПВ.Н. Сергеев | 2.17,11.25,7 | — |
| о | 6 | ДРАХМАА.А. Вилкин1 сбой · Г.к.с | 2.03,91.17,4 | 4,5 |
| — | 2 | ГРУЭЛЛА ЛОКЕ.Ю. Корокинаснята | —— | — |
Старт
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 33 000 ₽
Жер. старшего возраста с суммой выигрыша от 2 001 до 22 000 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | УДАР "Z"А.В. Кузнецов | 1.58,71.14,2 | 1,7 |
| 2 | 7 | ВРАНГЕЛЬК.С. Матвеева | 1.58,81.14,2 | 3,0 |
| 3 | 3 | АСГАРД ЛОКС.А. Гребенькова | 2.00,61.15,4 | — |
| 4 | 2 | ХЕМИНГУЭЙН.А. Плессер | 2.01,11.15,7 | 9,8 |
| 5 | 5 | ТАККИНАРДИМ.И. Исаева | 2.01,81.16,1 | 7,8 |
| 6 | 1 | МАРВЕЙН.Г. Андреева | 2.02,11.16,3 | — |
| 7 | 6 | ПИНК ФЛОЙД ЛОКР.А. Габдрашитов1 сбой | 2.02,81.16,8 | 3,6 |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 18 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 2 001 до 22 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ЛАВ РЕЙНСВ.Ф. Кулыгин | 2.00,21.15,1 | 3,0 |
| 2 | 4 | КЛУБНИКАА.В. Кузнецов | 2.01,41.15,9 | 4,0 |
| 3 | 5 | ФОНТЕНБЛОН.Н. Копытова | 2.01,91.16,2 | 8,9 |
| 4 | 3 | А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ РМС.В. Майков | 2.03,61.17,2 | 6,0 |
| 5 | 1 | АДЕЛЬЛ.В. Танишина1 сбой | 2.28,61.32,9 | — |
| о | 2 | ТАМЕРЛАН ИЛЬ ДЖЕЙС.В. СергеевН.х | 2.21,01.28,1 | 8,9 |
| о | 6 | ИМПЕРИАЛ ЗЭТТ ВПД.Н. НиколинПр | 2.00,01.15,0 | 2,2 |
Старт
Заезд 10
16:00 · 1600 м
ПРИЗ БУДУЩНОСТИ Жер. и коб. рожд. 2023 г. 2 гит.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ЭДЕМ ЛОКА.А. Вилкин | 1.59,51.14,7 |
| 2 | 1 | НЬЮ ДЖИС ВИННЕР ННД.Н. Николин | 1.59,81.14,9 |
| 3 | 6 | ПРЕЛЕСТНАЯ ДЕВА ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.01,11.15,7 |
| 4 | 5 | ПОБЕДАА.В. Кузнецов | 2.02,01.16,2 |
| 5 | 4 | ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПО.В. Малышева | 2.03,51.17,2 |
| — | 2 | ФУРИЯ ПЕРСИИ "77"Т.Т. Тунгатаровснята | —— |
| — | 7 | ПАЛЛАДИН ЛОКК.А. Соколоваснята | —— |
На дистанции
Заезд 11
16:20 · 1600 м
ПРИЗ БОЛЬШОЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ДЛЯ КОБЫЛ Коб. рожд. 2022 г. 2 гит.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ФРЭЙДИС МТТ.Т. Тунгатаров | 1.59,81.14,9 | 9,4 |
| 2 | 15 | АКТИВИЯ РМВ.В. ПетровГол.сз. | 1.59,81.14,9 | — |
| 3 | 4 | МАКАДАМИЯ ЛОКК.А. Соколова | 2.00,21.15,1 | 4,7 |
| 4 | 8 | ВЕНДЕТТА ЛОКД.А. Володькина | 2.00,41.15,2 | 4,2 |
| 5 | 13 | ЧУДЕСНАЯ ФЕЯ ЛОКВ.П. Кондратюк | 2.00,71.15,4 | — |
| 6 | 1 | ДЖОКОНДА ДНН.А. Хорпякова | 2.00,91.15,6 | 7,6 |
| 7 | 14 | ПАБЛИКС "7"С.А. Гребенькова1 сбой | 2.04,41.17,8 | — |
| 8 | 11 | ДИСЦИПЛИНА "V"О.В. Малышева1 сбой | 2.05,31.18,3 | 1,4 |
| — | 2 | КОЛЫБЕЛЬНАЯ РМА.Т. Саидовснята | —— | — |
| — | 3 | ВЕРОНА ЛОКР.А. Габдрашитовснята | —— | — |
| — | 5 | КЭПВЕЛЛВ.Ф. Кулыгинснята | —— | — |
| — | 6 | ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМС.Е. Труфановснята | —— | — |
| — | 7 | БИЧМЕЙДЖИК "7"В.М. Грехановснята | —— | — |
| — | 9 | АЛАБАМАК.С. Матвееваснята | —— | — |
| — | 12 | ЭЛЛЕРИ АШО.М. Мантороваснята | —— | — |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.