19 июля 2026воскресенье · 19 заездов · 173 старта · коэффициенты из трансляции
+26° ясноЗаезд 1
12:00 · 2400 м · приз 42 000 ₽
Жер. старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕРР.А. Габдрашитов | 2.59,11.14,6 |
| 2 | 4 | ЖЮРДЭН ДЕЛОО.В. Малышева | 3.02,21.15,9 |
| 3 | 2 | АСГАРД ЛОКС.А. Гребенькова | 3.05,01.17,1 |
| 4 | 3 | ГОНКОНГ ЛОКК.А. Соколова | 3.07,21.18,0 |
| — | 5 | ПИНК ФЛОЙД ЛОКА.Т. Саидовснята | —— |
На дистанции
Заезд 2
ПРИЗ «ГИБРИДА» · 1-й отборочный · 1-й гит
12:20 · 1600 м · приз 28 800 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. 1 гит.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ГРЭЙ ТЭЙЛ ВПИ.Р. Хурамшин | 2.00,71.15,4 | 1,8 |
| 2 | 3 | ФУРИЯ ПЕРСИИ "77"Т.Т. Тунгатаров | 2.00,91.15,6 | — |
| 3 | 6 | НЬЮ ДЖИС ВИННЕР ННД.Н. Николин | 2.01,11.15,7 | 2,1 |
| 4 | 8 | МОАДИК ВПС.Е. Труфанов | 2.02,41.16,5 | 10,5 |
| 5 | 9 | ЛАМБОРДЖИНИ ЛОКО.В. Малышева | 2.02,81.16,8 | 10,5 |
| 6 | 4 | ВЕНОМ АШВ.М. Греханов | 2.03,41.17,1 | 10,5 |
| 7 | 5 | КЛАССИКА "7"П.С. Хижняк | 2.03,71.17,3 | — |
| 8 | 1 | МАЙ КРЭЙЗИ ВПИ.И. Прозорова1 сбой | 2.18,11.26,3 | 10,5 |
| 9 | 7 | КОЛХИДА РТВ.П. Кондратюк1/2 гол.сз. | 2.18,11.26,3 | — |
Старт
Заезд 3
ПРИЗ «ГИБРИДА» · 2-й отборочный · 1-й гит
12:40 · 1600 м · приз 28 800 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. 1 гит.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЖЕТСЕТТЕР ВПД.Н. Николин | 2.00,31.15,2 | 12,6 |
| 2 | 4 | ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДНС.Д. Гаврилов | 2.01,01.15,6 | — |
| 3 | 6 | ПРЕЛЕСТНАЯ ДЕВА ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.01,81.16,1 | 2,3 |
| 4 | 7 | ЭДЕМ ЛОКА.А. Вилкин1/4 гол.сз. | 2.01,81.16,1 | 2,5 |
| 5 | 8 | МИСТЭРИЯ ЛОКО.В. Малышева | 2.03,01.16,9 | — |
| 6 | 5 | ГРЭЙС ЛОКИ.С. Ростовщиков | 2.03,61.17,2 | 12,6 |
| 7 | 2 | ДАЙКИРИ ВКВ.М. Греханов | 2.03,81.17,4 | 12,6 |
| 8 | 9 | АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР РМВ.П. Кондратюк1 сбой | 2.10,01.21,2 | 2,8 |
| о | 3 | НОРЗЕН ХИЛЛ РМР.А. ШепелевПр., г.к.с | 2.04,61.17,9 | — |
Старт
Заезд 4
ПРИЗ «ГИБРИДА» · 3-й отборочный · 1-й гит
13:00 · 1600 м · приз 28 800 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. 1 гит
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | СУПЕРМОДЕЛЬ ВПД.Н. Николин | 1.59,11.14,4 | 1,1 |
| 2 | 3 | ЛЕДИ ГАГА ВПВ.Ф. Кулыгин | 2.00,61.15,4 | 15,8 |
| 3 | 6 | ГЛАДИАТОР ВКВ.М. Греханов | 2.01,41.15,9 | 5,3 |
| 4 | 7 | ЮЛИАНА ЛАФЕ.Л. Грачев | 2.01,91.16,2 | — |
| 5 | 2 | ДУПЛЕТ ПЕКИНА "V"О.В. Малышева | 2.02,11.16,3 | 4,5 |
| 6 | 8 | ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПД.А. Володькина | 2.03,41.17,1 | — |
| 7 | 4 | ДЗАНЕТТИ "Ч"В.Э. Атаманов | 2.04,41.17,8 | — |
| 8 | 5 | БАКАЙОКА "Ч"Т.А. Сулаймонов1 сбой | 2.21,31.28,3 | 15,8 |
Старт
Заезд 5
13:20 · 1600 м · приз 42 000 ₽
Жер. старшего возраста.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | КРОМУЛЕНТ ВПВ.Ф. Кулыгин | 1.56,21.12,6 | 12,4 |
| 2 | 1 | ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК ЛОКО.Б. ИсаеваШея сз. | 1.56,21.12,6 | 12,4 |
| 3 | 2 | УДАР "Z"А.В. Кузнецов | 1.57,31.13,3 | — |
| 4 | 5 | ПАТРИЦИЙС.Д. Гаврилов | 1.57,81.13,6 | — |
| 5 | 6 | АМАРЕТТО РМВ.Н. Сергеев | 1.58,31.13,9 | 1,0 |
| 6 | 7 | ТРИНИТАТИС "7"П.С. Хижняк | 1.59,11.14,4 | 12,4 |
| 7 | 3 | ФЛОДИВН.Н. КопытоваГол.сз. | 1.59,11.14,4 | 8,3 |
Заезд 6
ПРИЗ ПАМЯТИ МАСТЕРА-НАЕЗДНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА КОЗЛОВА
13:40 · 1600 м · приз 165 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 42 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | КАПИТАН ПАУЭР РМТ.А. Сулаймонов | 2.01,31.15,8 | 3,1 |
| 2 | 1 | ЧЕРОКИ ДНК.А. Пучков | 2.02,81.16,8 | — |
| 3 | 9 | ТЕКИЛА БУМЛ.В. Танишина1 сбой | 2.03,11.16,9 | — |
| 4 | 7 | МИСТРАЛЬ АШТ.Н. Ярагина1 сбой | 2.10,31.21,4 | 4,3 |
| 5 | 5 | ЛАКШЕРИ СТАР ННВ.К. ДунаевШея сз. · 1 сбой | 2.10,31.21,4 | — |
| 7 | 2 | ТУРАНДОТЕ.Ю. Корокина | 2.10,41.21,5 | — |
| 8 | 8 | ДАНЭЛЬ ЛОКК.А. Соколова1 сбой | 2.16,31.25,2 | 2,4 |
| о | 3 | АДАЖИО ЛОКР.А. ГабдрашитовПр., г.к.с | 2.00,61.15,4 | 5,4 |
| о | 4 | АФИНА ЛАФМ.А. ЛазепныйПр | 2.19,41.27,1 | 10,9 |
| 0 | 6 | НАПОЛЕОН ДНС.Д. ГавриловГол.сз. · 1 сбой · пр | 2.10,31.21,4 | 10,9 |
| о | 10 | ДРАХМАА.А. ВилкинН.х | 2.02,11.16,3 | 10,9 |
Старт
Заезд 7
ПРИЗ «ГИБРИДА» · 1-й отборочный · 2-й гит
14:00 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2023 г. 2 гит.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ФУРИЯ ПЕРСИИ "77"Т.Т. Тунгатаров | 2.01,81.16,1 |
| 2 | 3 | ЛАМБОРДЖИНИ ЛОКО.В. Малышева | 2.02,01.16,2 |
| 3 | 2 | МАЙ КРЭЙЗИ ВПИ.И. ПрозороваГол.сз. | 2.02,01.16,2 |
| 4 | 6 | ВЕНОМ АШВ.М. Греханов | 2.02,51.16,6 |
| 5 | 5 | КЛАССИКА "7"П.С. Хижняк | 2.05,01.18,1 |
| 6 | 8 | КОЛХИДА РТВ.П. Кондратюк | 2.09,81.21,1 |
| — | 1 | ГРЭЙ ТЭЙЛ ВПИ.Р. Хурамшинснята | —— |
| — | 7 | НЬЮ ДЖИС ВИННЕР ННД.Н. Николинснята | —— |
| — | 9 | МОАДИК ВПС.Е. Труфановснята | —— |
Старт
Заезд 8
ПРИЗ «ГИБРИДА» · 2-й отборочный · 2-й гит
14:20 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2023 г. 2 гит.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДНС.Д. Гаврилов | 1.58,01.13,8 | 1,6 |
| 2 | 7 | АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР РМВ.П. Кондратюк | 1.58,91.14,3 | 6,3 |
| 3 | 5 | ЭДЕМ ЛОКА.А. Вилкин | 1.59,71.14,8 | 8,1 |
| 4 | 1 | МИСТЭРИЯ ЛОКО.В. Малышева | 2.00,31.15,2 | 1,9 |
| 5 | 9 | НОРЗЕН ХИЛЛ РМР.А. Шепелев | 2.02,71.16,7 | — |
| — | 2 | ГРЭЙС ЛОКИ.С. Ростовщиковснята | —— | — |
| — | 4 | ДАЙКИРИ ВКВ.М. Грехановснята | —— | — |
| — | 6 | ДЖЕТСЕТТЕР ВПД.Н. Николинснята | —— | — |
| — | 8 | ПРЕЛЕСТНАЯ ДЕВА ЛОКР.А. Габдрашитовснята | —— | — |
Старт
Заезд 9
ПРИЗ «ГИБРИДА» · 3-й отборочный · 2-й гит
14:40 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2023 г. 2 гит
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ЮЛИАНА ЛАФЕ.Л. Грачев | 1.59,91.14,9 | — |
| 2 | 3 | ГЛАДИАТОР ВКВ.М. Греханов1/2 Гол.сз. | 1.59,91.14,9 | 2,1 |
| 3 | 6 | БАКАЙОКА "Ч"Т.А. Сулаймонов | 2.00,31.15,2 | 8,1 |
| 4 | 8 | ДУПЛЕТ ПЕКИНА "V"О.В. Малышева | 2.01,31.15,8 | 1,4 |
| 5 | 5 | ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПД.А. Володькина | 2.02,91.16,8 | 11,3 |
| — | 1 | ДЗАНЕТТИ "Ч"В.Э. Атамановснята | —— | — |
| — | 2 | ЛЕДИ ГАГА ВПВ.Ф. Кулыгинснята | —— | — |
| — | 7 | СУПЕРМОДЕЛЬ ВПД.Н. Николинснята | —— | — |
На дистанции
Заезд 10
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 1-й отборочный · 1-й гит
15:00 · 1600 м · приз 36 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. 1 гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | МЭРВИН ЛОКА.В. Попов | 1.59,21.14,5 | 5,1 |
| 2 | 5 | ХЬЮБЛО "7"Р.А. Габдрашитов | 1.59,31.14,6 | — |
| 3 | 10 | МАКАДАМИЯ ЛОКК.А. Соколова | 1.59,61.14,8 | 6,0 |
| 4 | 1 | УРУГВАЙВ.М. Пупко | 2.00,21.15,1 | 32,9 |
| 5 | 8 | ГРИНЧ РМА.Н. Дурнопьянов | 2.00,41.15,2 | 32,9 |
| 6 | 2 | УИКЕНД ДЖОЙА.А. Вилкин | 2.00,91.15,6 | 1,3 |
| 7 | 7 | ШЕРЕГЕШ АША.А. Салогубова | 2.01,21.15,8 | — |
| 8 | 6 | КИСС ОФ МЭЙКЕРР.А. Шепелев1 сбой | 2.14,41.24,0 | — |
| 9 | 4 | ПАБЛИКС "7"М.Ш. ФайзуллинШея сз. · 2 сбоя | 2.14,41.24,0 | 4,1 |
| — | 9 | БИЛЛИ БОНС ВПД.Н. Николинснята | —— | — |
Старт
Заезд 11
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 2-й отборочный · 1-й гит
15:20 · 1600 м · приз 36 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. 1 гит
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | МОЙВЕЗЕР ВПИ.Р. Хурамшин | 1.57,31.13,3 | — |
| 2 | 4 | КОФЕ РМИ.И. Прозорова | 1.57,71.13,6 | — |
| 3 | 9 | КЕШЬЮА.В. Попов | 1.58,51.14,1 | 2,4 |
| 4 | 7 | ДЖОКОНДА ДНС.Д. Гаврилов | 1.59,31.14,6 | — |
| 5 | 3 | ФРЭЙДИС МТО.В. Малышева | 1.59,41.14,6 | 2,1 |
| 6 | 5 | КЭПВЕЛЛВ.Ф. Кулыгин | 1.59,51.14,7 | 2,4 |
| 7 | 1 | РУБИКОН "7"П.С. Хижняк1 сбой | 2.06,11.18,8 | 8,4 |
| 9 | 6 | АРГАМАК УРАН.С. Матвеев1 сбой | 2.21,41.28,4 | — |
| о | 2 | АБУ-ДАБИ РМР.А. ШепелевПр | 2.08,61.20,4 | — |
Старт
Заезд 12
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 3-й отборочный
15:40 · 1600 м · приз 36 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | КАНИДЖА "Ч"А.А. Вилкин | 1.58,11.13,8 | 7,4 |
| 2 | 1 | БЭНТЛИ МЭН ДНА.Н. ДурнопьяновГол.сз. | 1.58,11.13,8 | 2,6 |
| 3 | 7 | АННА СТЮАРТ РМК.А. Соколова | 1.58,71.14,2 | 8,3 |
| 4 | 6 | АТАКАМ.В. Маслов | 1.58,91.14,3 | 16,6 |
| 5 | 5 | ПРЕКРАСНАЯ ЛЕТСН.С. Матвеев | 1.59,31.14,6 | 16,6 |
| 6 | 8 | РИГОЛЕТТО "77"В.Н. Былов | 1.59,81.14,9 | — |
| 7 | 3 | КРАСА БРУКЛИНА ПМА.В. Максимов | 2.02,31.16,4 | 16,6 |
| 8 | 10 | ГРИНДЭВАЛЬД ЛОКА.В. Кузнецов | 2.06,51.19,1 | 16,6 |
| о | 2 | ДЖУМЭЙРА ЛОКЭ.Г. БольшаковПр., съехал | —— | 2,1 |
| о | 4 | ДИСЦИПЛИНА "V"О.В. МалышеваПр | 2.09,51.20,9 | 16,6 |
На дистанции
Заезд 13
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 4-й отборочный
16:00 · 1600 м · приз 36 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. Дистанция 1600 м. 1 гита
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | БЛЭК КЭШ "7"М.И. Цыгикало | 1.59,61.14,8 | 6,3 |
| 2 | 2 | РАЗ ДВА ТРИ РМА.В. Попов | 2.00,41.15,2 | — |
| 3 | 7 | МАЙ КЭШ ВПИ.Р. Хурамшин1 сбой | 2.01,21.15,8 | — |
| 4 | 9 | А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ РМВ.В. Петров | 2.02,71.16,7 | — |
| 5 | 10 | ЭЛЛЕРИ АШО.М. Манторова | 2.04,61.17,9 | 5,0 |
| 6 | 6 | БИЧМЕЙДЖИК "7"В.М. Греханов1 сбой | 2.05,01.18,1 | — |
| 7 | 4 | МУСКУЛ МЭН ВПГ.Г. Большаков | 2.06,51.19,1 | 1,8 |
| 8 | 8 | ХИТЛЭНД ПАВА.В. Панин1 сбой | 2.07,21.19,5 | 6,3 |
| 9 | 5 | МАКС ПОТЁМКИН ВПВ.П. Кондратюк1 сбой | 2.14,71.24,2 | 4,2 |
| о | 3 | БЛЮЧИПСС.Г. СаблинПр | 2.14,81.24,2 | 8,4 |
Заезд 14
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 5-й отборочный · 1-й гит
16:20 · 1600 м · приз 36 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. 1 гит
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ЭСТЭЛЬ ЛОКЭ.Г. Большаков | 1.57,21.13,2 | 2,2 |
| 2 | 3 | БИСМАРК МОНИ ДНС.Д. Гаврилов | 1.57,31.13,3 | 7,0 |
| 3 | 2 | ДИЗЕЛЬ АМОК АША.Н. Дурнопьянов | 1.57,61.13,5 | 1,8 |
| 4 | 10 | ВЕРОНА ЛОКР.А. Габдрашитов | 1.58,21.13,9 | 14,0 |
| 5 | 6 | КОМБРИГН.С. Матвеев | 1.59,01.14,4 | — |
| 6 | 4 | ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМР.А. Шепелев1/2 Гол.сз. | 1.59,01.14,4 | — |
| 7 | 5 | ВЕНДЕТТА ЛОКД.А. Володькина | 1.59,71.14,8 | — |
| 8 | 1 | ПРЕЗИДЕНТ ВКВ.М. Греханов | 2.00,51.15,3 | 14,0 |
| 9 | 7 | ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ ЛОКВ.П. Кондратюк | 2.00,71.15,4 | — |
| о | 9 | ГИППОКРАТ ДНТ.А. Сулаймонов1 сбой · Г.к.с | 2.01,81.16,1 | 9,3 |
На дистанции
Заезд 15
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 1-й отборочный · 2-й гит
16:40 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2022 г. 2 гит.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | МАКАДАМИЯ ЛОКК.А. Соколова | 2.00,21.15,1 | 2,1 |
| 2 | 10 | ГРИНЧ РМА.Н. Дурнопьянов | 2.00,31.15,2 | 5,3 |
| 3 | 6 | ШЕРЕГЕШ АША.А. Салогубова | 2.00,81.15,5 | — |
| 4 | 5 | УРУГВАЙВ.М. ПупкоГол.сз. | 2.00,81.15,5 | — |
| 5 | 8 | ПАБЛИКС "7"М.Ш. Файзуллин | 2.02,21.16,4 | 2,6 |
| о | 3 | КИСС ОФ МЭЙКЕРР.А. ШепелевЛ.сб | 2.18,41.26,5 | — |
| о | 7 | ХЬЮБЛО "7"Р.А. ГабдрашитовПр., съехал | —— | 2,6 |
| — | 1 | БИЛЛИ БОНС ВПД.Н. Николинснята | —— | — |
| — | 4 | УИКЕНД ДЖОЙА.А. Вилкинснята | —— | — |
| — | 9 | МЭРВИН ЛОКА.В. Поповснята | —— | — |
Старт
Заезд 16
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 2-й отборочный · 2-й гит
17:00 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2022 г. 2 гит
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | КЭПВЕЛЛВ.Ф. Кулыгин | 1.59,71.14,8 | 2,4 |
| 2 | 7 | ДЖОКОНДА ДНС.Д. Гаврилов | 2.00,51.15,3 | — |
| 3 | 5 | КЕШЬЮА.В. Попов | 2.00,91.15,6 | 2,3 |
| 4 | 8 | ФРЭЙДИС МТО.В. Малышева1 сбой | 2.02,01.16,2 | 2,3 |
| 5 | 6 | АБУ-ДАБИ РМР.А. Шепелев | 2.02,61.16,6 | — |
| 6 | 9 | АРГАМАК УРАН.С. Матвеев2 сбоя | 2.24,51.30,3 | 7,9 |
| — | 1 | РУБИКОН "7"П.С. Хижнякснята | —— | — |
| — | 2 | МОЙВЕЗЕР ВПИ.Р. Хурамшинснята | —— | — |
| — | 4 | КОФЕ РМИ.И. Прозороваснята | —— | — |
Старт
Заезд 17
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 3-й отборочный · 2-й гит
17:20 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2022 г. 2 гит
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | БЭНТЛИ МЭН ДНА.Н. Дурнопьянов | 1.57,11.13,2 | — |
| 2 | 10 | ПРЕКРАСНАЯ ЛЕТСН.С. Матвеев | 2.01,61.16,0 | — |
| 3 | 4 | ДИСЦИПЛИНА "V"О.В. Малышева1/2 Гол.сз. | 2.01,61.16,0 | 3,1 |
| 4 | 2 | ДЖУМЭЙРА ЛОКЭ.Г. Большаков | 2.03,71.17,3 | 1,0 |
| о | 1 | ГРИНДЭВАЛЬД ЛОКА.В. КузнецовН.х | 2.07,91.19,9 | — |
| — | 3 | КРАСА БРУКЛИНА ПМА.В. Максимовснята | —— | — |
| — | 6 | РИГОЛЕТТО "77"В.Н. Быловснята | —— | — |
| — | 7 | КАНИДЖА "Ч"А.А. Вилкинснята | —— | — |
| — | 8 | АННА СТЮАРТ РМК.А. Соколоваснята | —— | — |
| — | 9 | АТАКАМ.В. Масловснята | —— | — |
На дистанции
Заезд 18
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 4-й отборочный
17:40 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2022 г. Дистанция 1600 м. 2 гита
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | МАКС ПОТЁМКИН ВПВ.П. КондратюкВсероссийский рекорд | 1.55,71.12,3 | 1,3 |
| 2 | 4 | ХИТЛЭНД ПАВА.В. Панин | 1.57,11.13,2 | — |
| 3 | 9 | ЭЛЛЕРИ АШО.М. Манторова | 1.58,01.13,8 | 3,3 |
| 4 | 8 | БЛЭК КЭШ "7"М.И. Цыгикало | 1.59,61.14,8 | 2,7 |
| 5 | 10 | БЛЮЧИПСС.Г. Саблин | 2.00,21.15,1 | — |
| 6 | 1 | РАЗ ДВА ТРИ РМА.В. ПоповШея сз. | 2.00,21.15,1 | — |
| 7 | 3 | БИЧМЕЙДЖИК "7"В.М. Греханов | 2.00,51.15,3 | — |
| — | 5 | МУСКУЛ МЭН ВПГ.Г. Большаковснята | —— | — |
| — | 6 | МАЙ КЭШ ВПИ.Р. Хурамшинснята | —— | — |
| — | 7 | А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ РМВ.В. Петровснята | —— | — |
Старт
Заезд 19
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ (ДЕРБИ) · 5-й отборочный · 1-й гит
18:00 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2022 г. 1 гит
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ВЕНДЕТТА ЛОКД.А. Володькина | 1.59,61.14,8 |
| 2 | 2 | КОМБРИГН.С. Матвеев | 1.59,91.14,9 |
| 3 | 7 | ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМР.А. Шепелев | 2.00,91.15,6 |
| 4 | 6 | ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ ЛОКВ.П. Кондратюк | 2.01,71.16,1 |
| 5 | 1 | ГИППОКРАТ ДНТ.А. Сулаймонов | 2.02,41.16,5 |
| 6 | 3 | ПРЕЗИДЕНТ ВКВ.М. Греханов | 2.04,51.17,8 |
| — | 4 | ДИЗЕЛЬ АМОК АША.Н. Дурнопьяновснята | —— |
| — | 8 | ВЕРОНА ЛОКР.А. Габдрашитовснята | —— |
| — | 9 | ЭСТЭЛЬ ЛОКЭ.Г. Большаковснята | —— |
| — | 10 | БИСМАРК МОНИ ДНС.Д. Гавриловснята | —— |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.