ПАТРИЦИЙ
жеребец · гнедая · французская порода · 2021 г. р.
от Нато Дрим и Прунелла Джет
Тренер — Н.А. Хорпякова
Собственность АО ПЗ «Мелиоратор», Саратов.обл
Лучшая на 1600 м · 1.13,6Рекорд · 1.13,6
ПАТРИЦИЙ — гнедой жеребец французской породы, 2021 года рождения. Отец — Нато Дрим, мать — Прунелла Джет. В Раменском — 40 стартов (с 9 июня 2023 по 2 августа 2026): 1 победа, в тройке — 17. Лучшая резвость на 1600 м — 1.13,6. Чаще всего в качалке — А.Г. Несяев (23 старта, 1 победа).
- Старты
- 40
- Победы
- 12%
- В тройке
- 1742%
- Лучшая на 1600 м
- 1.13,6
- Резвость сейчас
- 1.13,9
- Сумма выигрыша
- 1 903 143 ₽
Последние старты56448526с 9 июня 2023 по 2 августа 2026
Последние старты
| 02.08.26 | 5из 9 | С.Д. Гаврилов | 1.58,6 | ▶ |
| 02.08.26 | 6из 9 | С.Д. Гаврилов | 1.58,4 | ▶ |
| 19.07.26 | 4из 7 | С.Д. Гаврилов | 1.57,8 | ▶ |
| 03.07.26 | 4из 5 | С.Д. Гаврилов | 1.58,2 | ▶ |
| 13.06.26 | 8из 8 | С.Д. Гаврилов | 3.03,7 | ▶ |
| 16.05.26 | 5из 5 | С.Д. Гаврилов | 2.00,4 | ▶ |
Фото с трансляций
Старт · 19.07.26, заезд 5, № 5
Финишная прямая · 19.07.26, заезд 5, № 5
На дистанции · 13.06.26, заезд 7, № 7
Финишная прямая · 13.06.26, заезд 7, № 7
Старт · 16.05.26, заезд 11, № 3
Финишная прямая · 16.05.26, заезд 11, № 3
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 1 | 1.13,6 |
| 2025 | 13 | 0 | 6 | 1.15,2 |
| 2024 | 12 | 0 | 8 | 1.14,0 |
| 2023 | 6 | 1 | 2 | 1.22,3 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 32 | 1 | 1.13,6 |
| 2400 м | 7 | 0 | 1.16,0 |
| 3200 м | 1 | 0 | 1.17,7 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | — | 1 | — |
| 2025 | 13 | — | 4 | 2 |
| 2024 | 12 | — | 7 | 1 |
| 2023 | 6 | 1 | 1 | — |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Прунелла Джет
Лучшие дети Нато Дрим
БРИГАНТИНАкобыла, 2021 г. р. · 4 победы из 11БЕАТРИСкобыла, 2021 г. р. · 1 победа из 19ЧЕРНИКА ДРИМкобыла, 2022 г. р. · 0 побед из 23ШАНСОН ДРИМжеребец, 2022 г. р. · 0 побед из 16СИМПАТИЯ ДРИМкобыла, 2023 г. р. · 0 побед из 4ГРЕНДИкобыла, 2021 г. р. · 0 побед из 3
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| А.Г. Несяев | 23 | 1 | 06.09.25 |
| С.Д. Гаврилов | 16 | 0 | 02.08.26 |
| Л.В. Танишина | 1 | 0 | 08.09.23 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| КРОМУЛЕНТ ВП | 15 | 2 | 13 |
| АМАРЕТТО РМ | 13 | 5 | 8 |
| НОРЗЕРН ВЕЙ РМ | 10 | 8 | 2 |
| ЛЭМПАРД "Ч" | 9 | 4 | 5 |
| ЭДИСОН ЛОК | 6 | 4 | 2 |
| ГРАФИТИ ЛОК | 6 | 3 | 3 |
| АМЕТИСТ "Z" | 5 | 3 | 2 |
| БЕАТРИС | 5 | 3 | 2 |
| БЭНКСТЕР ВП | 5 | 3 | 2 |
| ЭДИТА ЛОК | 5 | 3 | 2 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 | 10 | 5из 9 | 1.58,6 | ▶ |
| 02.08.26 | 5 | 6из 9 | 1.58,4 | ▶ |
| 19.07.26 | 5 | 4из 7 | 1.57,8 | ▶ |
| 03.07.26 | 2 | 4из 5 | 1.58,2 | ▶ |
| 13.06.26 | 72400 м | 8из 8 | 3.03,7 | ▶ |
| 16.05.26 | 11 | 5из 5 | 2.00,4 | ▶ |
| 07.02.26 | 3 | 2из 8 | 2.03,9 | ▶ |
| 31.01.26 | 82400 м | 6из 9 | 3.12,8 | ▶ |
| 10.01.26 | 3 | 4из 9 | 2.06,0 | ▶ |
| 27.12.25 | 2 | 4из 5 | 2.06,8 | ▶ |
| 12.12.25 | 7 | 2из 6 | 3.12,8 | ▶ |
| 29.11.25 | 5 | 4из 6 | 2.00,3 | ▶ |
| 07.11.25 | 2 | 4из 5 | 2.01,8 | ▶ |
| 25.10.25 | 2 | —из 11 | — | |
| 11.10.25 | 92400 м | 6из 11 | 3.04,0 | ▶ |
| 06.09.25 | 103200 м | 2из 9 | 4.08,6 | ▶ |
| 29.08.25 | 3 | 3из 5 | 2.01,1 | ▶ |
| 27.07.25 | 82400 м | 3из 10 | 3.02,3 | ▶ |
| 12.07.25 | 92400 м | 2из 10 | 3.03,1 | ▶ |
| 21.06.25 | 8 | 2из 7 | 2.00,4 | ▶ |
| 07.06.25 | 7 | 6из 9 | 2.01,0 | ▶ |
| 24.05.25 | 7 | 6из 9 | 2.02,8 | ▶ |
| 26.04.25 | 4 | 7из 7 | 2.04,9 | ▶ |
| 21.09.24 | 42400 м | 2из 9 | 3.05,2 | ▶ |
| 31.08.24 | 9 | 2из 8 | 1.59,9 | ▶ |
| 17.08.24 | 52400 м | 8из 12 | 3.11,5 | ▶ |
| 28.07.24 | 5 | 2из 10 | 1.58,4 | ▶ |
| 13.07.24 | 2 | 2из 7 | 1.59,9 | ▶ |
| 29.06.24 | 9 | 3из 9 | 1.58,5 | ▶ |
| 01.06.24 | 6 | 2из 8 | 1.58,8 | ▶ |
| 25.05.24 | 13-бквалификация | 1из 8 | 2.06,7 | ▶ |
| 28.04.24 | 4 | 2из 8 | 2.03,0 | ▶ |
| 13.04.24 | 8 | 6из 10 | 2.10,0 | ▶ |
| 06.04.24 | 6 | 5из 7 | 2.14,0 | ▶ |
| 09.03.24 | 6 | 7из 7 | 2.14,5 | ▶ |
| 24.02.24 | 2 | 2из 7 | 2.15,6 | ▶ |
| 10.02.24 | 8-аквалификация | 2из 8 | 2.20,4 | ▶ |
| 16.12.23 | 1-аквалификация | —из 2 | — | |
| 23.09.23 | 1 | 5из 6 | 2.14,0 | ▶ |
| 08.09.23 | 3 | 2из 7 | 2.11,7 | ▶ |
| 19.08.23 | 6 | 5из 6 | 2.12,4 | ▶ |
| 30.07.23 | 1 | 4из 8 | 2.12,9 | ▶ |
| 08.07.23 | 4 | 1из 11 | 2.16,7 | ▶ |
| 24.06.23 | 9 | 4из 7 | 2.26,0 | ▶ |
| 09.06.23 | 6квалификация | 5из 8 | 2.29,6 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.