9 июня 2023пятница · 6 заездов · 44 старта

+24° пасмурно

Заезд 1 квалификация — не в зачёт побед

14:00 · 1600 м

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2019 г. и старше.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 8 ПЕЛЕ "Ч"И.И. Исаев И.И. Исаев 2.00,91.15,6 1.15,6
2 5 ЛЮБЕЗНЫЙ ЛОКМ.Ш. Файзуллин М.Ш. Файзуллин 2.02,21.16,4 1.16,4
3 6 МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов Р.А. Габдрашитов 2.05,31.18,3 1.18,3
4 3 КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИНН.А. Плессер Н.А. Плессер 2.05,71.18,6 1.18,6
5 1 АЙПИ МЭНВ.П. Кондратюк1 сбой В.П. Кондратюк 2.05,91.18,7 1.18,7 1 сбой
6 2 ВЬЮГАЕ.Л. Грачев Е.Л. Грачев 2.06,01.18,8 1.18,8
7 4 АПОГЕЙС.А. Ермоленко С.А. Ермоленко 2.06,31.18,9 1.18,9
— 7 ФАКИРВ.Ф. Кулыгинснята В.Ф. Кулыгин —— — снята

Четверти28,4 · 30,1 · 31,4 · 31,0 вели бег: ПЕЛЕ "Ч"

Заезд 2 квалификация — не в зачёт побед

14:20 · 1600 м

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2020 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 3 ЭКСКАЛИБУР ЛОКД.А. Володькина Д.А. Володькина 2.18,61.26,6 1.26,6
2 2 ТАМИ БАНК ВПИ.Р. Хурамшин И.Р. Хурамшин 2.20,91.28,1 1.28,1
3 5 ВЕЛЬФОР ЛОКС.Е. Труфанов2 сбоя С.Е. Труфанов 2.26,61.31,6 1.31,6 2 сбоя
4 1 ВЕТЕР ПЕРЕМЕНЛ.В. Танишина Л.В. Танишина 2.26,91.31,8 1.31,8
5 6 КЛИПСАТ.В. Ольхина Т.В. Ольхина 2.27,21.32,0 1.32,0
о 4 БЕЛЛЕТРИСТИ.Ю. КуцёЛ.сб И.Ю. Куцё 2.36,41.37,8 1.37,8 Л.сб

Четверти36,4 · 34,9 · 33,6 · 33,7 вели бег: ЭКСКАЛИБУР ЛОК

Заезд 3 квалификация — не в зачёт побед

14:40 · 1600 м

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2019 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 1 ФАЙР ЛЕДИ АШВ.В. Бауэр В.В. Бауэр 2.05,81.18,6 1.18,6
2 4 СИУРВ.М. Пупко В.М. Пупко 2.05,91.18,7 1.18,7
3 6 МЕДОВЫЙ ЗАГАРР.А. Габдрашитов Р.А. Габдрашитов 2.08,41.20,2 1.20,2
4 2 ПУСТЬ ВЫИГРАЕТ РМВ.Н. Былов В.Н. Былов 2.09,21.20,8 1.20,8
5 3 ФОРРЕСТ ГАМПА.Н. Дурнопьянов А.Н. Дурнопьянов 2.09,91.21,2 1.21,2
— 5 КУРСКВ.Ф. Кулыгинснята В.Ф. Кулыгин —— — снята

Четверти30,8 · 31,4 · 32,0 · 31,6 вели бег: ФАЙР ЛЕДИ АШ

Заезд 4 квалификация — не в зачёт побед

15:00 · 1600 м

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2020 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 5 ЛАМБОРДЖИНИ СПБР.А. Габдрашитов Р.А. Габдрашитов 2.10,21.21,4 1.21,4
2 3 ЕВА ВПИ.Р. Хурамшин И.Р. Хурамшин 2.10,91.21,8 1.21,8
3 4 ГОЛД РМА.Т. Саидов А.Т. Саидов 2.12,31.22,7 1.22,7
4 2 ЛУННАЯ НОЧЬС.В. Сергеев С.В. Сергеев 2.13,11.23,2 1.23,2
5 7 ВЕРИФИКАЦИЯ ЛОКЛ.В. Танишина Л.В. Танишина 2.13,51.23,4 1.23,4
6 8 МЭЙ ДЭЙ ВПА.В. Перов А.В. Перов 2.14,41.24,0 1.24,0
7 1 ВОДОЛЕЙ ЛОКИ.Ю. Куцё И.Ю. Куцё 2.21,01.28,1 1.28,1
— 6 ТАВРИДА ВПВ.Н. Быловснята В.Н. Былов —— — снята

Четверти32,4 · 34,1 · 32,7 · 31,0 вели бег: ЕВА ВП, ЛАМБОРДЖИНИ СПБ

Заезд 5 квалификация — не в зачёт побед

15:20 · 1600 м

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2021 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 3 АНГЕЛ ЛЮБВИ РМА.Т. Саидов А.Т. Саидов 2.34,71.36,7 1.36,7
2 4 МАГНЕЗИТС.Е. Труфанов1 сбой С.Е. Труфанов 2.38,11.38,8 1.38,8 1 сбой
3 8 КАРЬЕРИСТКАИ.С. Ростовщиков И.С. Ростовщиков 2.38,31.38,9 1.38,9
4 7 БЛОКАДНИКА.Н. Дурнопьянов А.Н. Дурнопьянов 2.38,41.39,0 1.39,0
5 6 КРЕСТНИКО.Б. Исаева О.Б. Исаева 2.39,41.39,6 1.39,6
6 2 БЕАТРИСТ.В. Ольхина1 сбой Т.В. Ольхина 2.39,91.39,9 1.39,9 1 сбой
7 5 МИДИЯ АСТ.В. Чкалина Т.В. Чкалина 2.40,01.40,0 1.40,0
— 1 АТАМАНЬ СИНН.А. Плессерснята Н.А. Плессер —— — снята

Четверти38,7 · 41,4 · 37,3 · 37,3 вели бег: МАГНЕЗИТ, АНГЕЛ ЛЮБВИ РМ

Заезд 6 квалификация — не в зачёт побед

15:40 · 1600 м

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2021 г.

Место№ЛошадьНаездник ВремяНа км Отставание, сбои
1 2 ПАДЖЕРО ЛОКИ.И. Исаев И.И. Исаев 2.21,01.28,1 1.28,1
2 5 ЛОРД КАНЦЛЕРА.Г. Несяев1 сбой А.Г. Несяев 2.24,71.30,4 1.30,4 1 сбой
3 8 РОЯЛ КАДЛЕР ВПИ.Р. Хурамшин И.Р. Хурамшин 2.28,51.32,8 1.32,8
4 7 БРЭНД ТЭЙЛОР ВПИ.Ю. Куцё И.Ю. Куцё 2.29,51.33,4 1.33,4
5 6 ПАТРИЦИЙН.А. Пушкарева Н.А. Пушкарева 2.29,61.33,5 1.33,5
о 4 ТИЛЬДА ЛОКЛ.В. ТанишинаЛ.сб Л.В. Танишина 2.36,91.38,1 1.38,1 Л.сб
— 1 ЖИДЕЛЬ ЛОКИ.С. Ростовщиковснята И.С. Ростовщиков —— — снята
— 3 АПРИОРИ АМОК АШВ.Э. Атамановснята В.Э. Атаманов —— — снята

Четверти36,3 · 35,3 · 35,2 · 34,2 вели бег: ПАДЖЕРО ЛОК, ЛОРД КАНЦЛЕР

Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.