ЛУННАЯ НОЧЬ
кобыла · караковая · американская порода · 2020 г. р.
от Уэмбли и Леди Мэйк
Тренер — В.Н. Сергеев
Собственность ООО «Прилепский ПКЗ», в аренде у В.Н.Сергеева
Лучшая на 1600 м · 1.14,5Рекорд · 1.14,5
ЛУННАЯ НОЧЬ — караковая кобыла американской породы, 2020 года рождения. Отец — Уэмбли, мать — Леди Мэйк. В Раменском — 21 старт (с 27 мая 2023 по 19 октября 2024): 5 побед, в тройке — 14. Лучшая резвость на 1600 м — 1.14,5. Чаще всего в качалке — С.В. Сергеев (21 старт, 5 побед).
- Старты
- 21
- Победы
- 524%
- В тройке
- 1467%
- Лучшая на 1600 м
- 1.14,5
- Резвость сейчас
- 1.15,6
- Сумма выигрыша
- 1 198 922 ₽
Последние старты321381о1с 27 мая 2023 по 19 октября 2024
Последние старты
| 19.10.24 | 3из 7 | С.В. Сергеев | 1.59,9 | ▶ |
| 12.10.24 | 2из 10 | С.В. Сергеев | 3.02,8 | ▶ |
| 05.10.24 | 1из 6 | С.В. Сергеев | 2.00,2 | ▶ |
| 21.09.24 | 3из 9 | С.В. Сергеев | 3.04,4 | ▶ |
| 24.08.24 | 8из 10 | С.В. Сергеев | 3.03,8 | ▶ |
| 10.08.24 | 1из 12 | С.В. Сергеев | 1.59,2 | ▶ |
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 3 | 8 | 1.14,5 |
| 2023 | 8 | 2 | 6 | 1.16,3 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 18 | 5 | 1.14,5 |
| 2400 м | 3 | 0 | 1.16,2 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| 2023 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2022 | 4 | 4 | — | — |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Леди Мэйк
Лучшие дети Уэмбли
ФОКУСНИКжеребец, 2022 г. р. · 1 победа из 17ЧУГУРжеребец, 2020 г. р. · 0 побед из 20ОЛЬТАРАкобыла, 2019 г. р. · 0 побед из 9СИУРжеребец, 2019 г. р. · 0 побед из 6ОРЕНБУРГжеребец, 2019 г. р. · 0 побед из 3ФАНАТ ДЖЕЙжеребец, 2019 г. р. · 0 побед из 3
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| С.В. Сергеев | 21 | 5 | 19.10.24 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| ВЕРИФИКАЦИЯ ЛОК | 7 | 7 | 0 |
| ДЖОКОНДА "Ч" | 6 | 4 | 2 |
| ПИНК ФЛОЙД ЛОК | 6 | 2 | 4 |
| МИЛАГРЕС ЛОК | 5 | 5 | 0 |
| ЛАВИОЛА ЛОК | 5 | 3 | 2 |
| СЮРПРИЗ | 5 | 3 | 2 |
| ЗАМБИРА ЛОК | 5 | 3 | 1 |
| ФАБРИЦИЯ ЛОК | 4 | 4 | 0 |
| ГЛЭФИ ЛОК | 4 | 3 | 1 |
| УЛЫБКА ФРОМА ЛОК | 4 | 3 | 1 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.24 | 5 | 3из 7 | 1.59,9 | ▶ |
| 12.10.24 | 72400 м | 2из 10 | 3.02,8 | ▶ |
| 05.10.24 | 2 | 1из 6 | 2.00,2 | ▶ |
| 21.09.24 | 6 | 3из 9 | 3.04,4 | ▶ |
| 24.08.24 | 52400 м | 8из 10 | 3.03,8 | ▶ |
| 10.08.24 | 8 | 1из 12 | 1.59,2 | ▶ |
| 27.07.24 | 6 | оиз 9 | — | ▶ |
| 06.07.24 | 1 | 1из 7 | 2.01,2 | |
| 29.06.24 | 4 | —из 10 | — | |
| 15.06.24 | 42400 м | 8из 13 | 3.06,5 | ▶ |
| 01.06.24 | 1-аквалификация | 1из 5 | 2.05,1 | ▶ |
| 28.04.24 | 8 | оиз 10 | 2.14,3 | ▶ |
| 13.04.24 | 2 | оиз 8 | 2.05,5 | ▶ |
| 24.02.24 | 3 | 2из 8 | 2.02,8 | ▶ |
| 03.02.24 | 5 | 3из 10 | 2.07,4 | ▶ |
| 16.12.23 | 3 | —из 9 | — | |
| 11.11.23 | 6 | 3из 5 | 2.02,8 | |
| 14.10.23 | 82400 м | —из 7 | — | |
| 30.09.23 | 1 | 1из 5 | 2.06,1 | ▶ |
| 16.09.23 | 10 | 2из 8 | 2.02,1 | ▶ |
| 25.08.23 | 16 | 1из 8 | 2.08,3 | ▶ |
| 30.07.23 | 9 | 4из 8 | 2.04,7 | ▶ |
| 08.07.23 | 1 | 2из 8 | 2.05,4 | ▶ |
| 24.06.23 | 2 | 2из 9 | 2.07,9 | ▶ |
| 09.06.23 | 4квалификация | 4из 8 | 2.13,1 | ▶ |
| 27.05.23 | 7 | 9из 10 | 2.23,2 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.