Н.А. Хорпякова

Тренер · лошади в Раменском с 11 октября 2025 · как наездник →

Лошадей
11
Старты
89
Победы
1517%
В тройке
4045%

По сезонам

СезонСтартыПобедыПроцент победЛошадей
20267313 18% 11
2025162 12% 5

Лошади

ЛошадьСтартыПобедыПоследний раз
ПАТРИЦИЙ14007.11.26
БАРКЛАЙ ДН1031.10.26
ГАНДИКАП ДН14031.10.26
АНТИКВАРНАЯ ВП1030.10.26
АССОЛЬ "9"2030.10.26
ПРОЖЕКТОР Ч.Н.12024.10.26
ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДН14610.10.26
ДЖОКОНДА ДН18311.09.26
БИСМАРК МОНИ ДН9519.07.26
НОРЗЕН ХИЛЛ РМ2019.07.26
НАПОЛЕОН ДН2118.04.26

Последние старты

ДатаЗаезд№МестоЛошадьНаездникНа кмВидео
07.11.26 11 9 2 ПАТРИЦИЙ С.Д. Гаврилов 1.15,8
07.11.26 6 3 9 ПАТРИЦИЙ С.Д. Гаврилов 1.21,6
31.10.26 8 5 о БАРКЛАЙ ДН С.Д. Гаврилов 1.20,6 ▶
31.10.26 6 2 8 ГАНДИКАП ДН С.Д. Гаврилов 1.16,9 ▶
30.10.26 2 3 2 АССОЛЬ "9" Н.С. Мальцева 1.27,9
30.10.26 2 2 4 АНТИКВАРНАЯ ВП Д.В. Зыков 1.29,4
24.10.26 3 9 6 ПРОЖЕКТОР Ч.Н. Н.С. Мальцева 1.22,9 ▶
23.10.26 4 4 4 ПАТРИЦИЙ С.Д. Гаврилов 1.15,4 ▶
17.10.26 5 3 о ПАТРИЦИЙ С.В. Лакс 1.22,8 ▶
16.10.26 4 6 3 ПРОЖЕКТОР Ч.Н. С.Д. Гаврилов 1.20,8
10.10.26 10 1 о ГАНДИКАП ДН С.Д. Гаврилов 1.17,1 ▶
10.10.26 6 6 4 ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДН С.Д. Гаврилов 2.00,8 ▶
09.10.26 4-а 3 2 БИСМАРК МОНИ ДН С.Д. Гаврилов 1.18,2
03.10.26 4 5 6 ПРОЖЕКТОР Ч.Н. С.Д. Гаврилов 1.22,7 ▶
26.09.26 9 4 3 ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДН С.Д. Гаврилов 1.17,6 ▶
26.09.26 8 6 2 ГАНДИКАП ДН С.Д. Гаврилов 1.17,1 ▶
25.09.26 4 2 5 АССОЛЬ "9" Н.С. Мальцева 1.36,9 ▶
11.09.26 5 1 7 ГАНДИКАП ДН С.Д. Гаврилов 1.17,1 ▶
11.09.26 3 4 1 ДЖОКОНДА ДН С.Д. Гаврилов 1.19,4 ▶
15.08.26 11 1 6 ДЖОКОНДА ДН Н.А. Хорпякова 1.15,6 ▶
15.08.26 6 1 9 ДЖОКОНДА ДН Н.А. Хорпякова 1.14,4 ▶
08.08.26 10 3 о ПРОЖЕКТОР Ч.Н. С.Д. Гаврилов — ▶
08.08.26 5 5 6 ПРОЖЕКТОР Ч.Н. С.Д. Гаврилов 1.24,2 ▶
07.08.26 4 7 4 ГАНДИКАП ДН С.Д. Гаврилов 1.15,7 ▶
25.07.26 5 6 3 ПРОЖЕКТОР Ч.Н. Н.А. Хорпякова 1.21,0 ▶
25.07.26 3 6 6 ГАНДИКАП ДН С.Д. Гаврилов 1.17,6 ▶
19.07.26 19 10 — БИСМАРК МОНИ ДН С.Д. Гаврилов —
19.07.26 16 7 2 ДЖОКОНДА ДН С.Д. Гаврилов 1.15,3 ▶
19.07.26 14 3 2 БИСМАРК МОНИ ДН С.Д. Гаврилов 1.13,3 ▶
19.07.26 11 7 4 ДЖОКОНДА ДН С.Д. Гаврилов 1.14,6 ▶
19.07.26 8 9 5 НОРЗЕН ХИЛЛ РМ Р.А. Шепелев 1.16,7 ▶
19.07.26 8 3 1 ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДН С.Д. Гаврилов 1.13,8 ▶
19.07.26 5 5 4 ПАТРИЦИЙ С.Д. Гаврилов 1.13,6 ▶
19.07.26 3 4 2 ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДН С.Д. Гаврилов 1.15,6 ▶
19.07.26 3 3 о НОРЗЕН ХИЛЛ РМ Р.А. Шепелев 1.17,9 ▶
18.07.26 5 6 3 ПРОЖЕКТОР Ч.Н. Н.А. Хорпякова 1.20,4 ▶
04.07.26 13 3 о ПРОЖЕКТОР Ч.Н. Н.А. Хорпякова 1.19,2 ▶
04.07.26 8 3 7 ФАУСТ ЛЕНДИНГ ДН С.Д. Гаврилов 1.17,1 ▶
03.07.26 2 1 4 ПАТРИЦИЙ С.Д. Гаврилов 1.13,9 ▶
27.06.26 12-а 3 2 БИСМАРК МОНИ ДН С.Д. Гаврилов 1.16,1 ▶