17 октября 2026суббота · 10 заездов · 71 старт · коэффициенты тотализатора
+17° пасмурноГлавное за день
- ПРИЗ В ЧЕСТЬ ЖЕРЕБЦА РУССКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ НОРИЛЬСКА (ДЛЯ ЛОШАДЕЙ РУССКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ) — КОЛЫБЕЛЬНАЯ РМ
- СПОРТИВНЫЙ ПРИЗ (РЫСЬЮ ПОД СЕДЛОМ) — ЭДИСОН ЛОК
- ПАЛЛАДИН ЛОК — 3 победы подряд
- Первая победа в Раменском — ЭЛИС "9", с 4-й попытки
Заезд 1
13:00 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 0 до 90 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ПЕСЧАНАЯ БУРЯ ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.05,11.18,2 |
| 2 | 2 | ЧЕКИСТ ЛОКС.Е. Труфанов | 2.06,11.18,8 |
| 3 | 3 | ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬС.А. Гребенькова | 2.10,71.21,7 |
| 4 | 5 | СТЕРЛИНГ "Ч"Е.М. Корзюкова1 сбой | 2.14,61.24,1 |
| 5 | 1 | ПРОСТО МАРИЯ "V"О.В. Малышева | 2.18,31.26,4 |
| — | 6 | БРЮС ЛИ ННВ.М. Грехановснята | —— |
Заезд 2
ПРИЗ В ЧЕСТЬ ЖЕРЕБЦА РУССКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ НОРИЛЬСКА (ДЛЯ ЛОШАДЕЙ РУССКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ)
13:20 · 1600 м · приз 500 000 ₽
Жер. и коб. 4 - х лет и старше с суммой выигрыша от 0 до 1 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | КОЛЫБЕЛЬНАЯ РММ.Ш. Файзуллин | 1.59,21.14,5 | 1,5 |
| 2 | 6 | АННА СТЮАРТ РМР.А. Габдрашитов | 1.59,31.14,6 | 11,1 |
| 3 | 8 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.В. Петров | 2.00,01.15,0 | — |
| 4 | 3 | АКТИВИЯ РММ.Е. Гришаева | 2.00,31.15,2 | 2,2 |
| 5 | 5 | АМЕТИСТ "Z"В.В. Бауэр1 сбой | 2.01,31.15,8 | 9,6 |
| 6 | 4 | АГАТИ.В. Коломеец | 2.02,01.16,2 | — |
| 7 | 7 | ПОДНИМИ НАСТРОЕНИЕ РМР.А. Шепелев1 сбой | 2.02,71.16,7 | — |
| 8 | 1 | МАРВЕЙВ.К. Дунаев | 2.06,21.18,9 | 7,4 |
| — | 2 | ГОНКОНГ ЛОКК.А. Соколоваснята | —— | — |
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 27 900 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 7 001 до 220 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ФОРТУНА ЛАГЕ.В. Чефранова | 2.14,21.23,9 | 1,0 |
| 2 | 5 | КАПРИЗП.С. Хижняк | 2.21,61.28,5 | 4,7 |
| 3 | 7 | БУТАФОРИЯС.М. Пупко | 2.22,41.29,0 | — |
| 4 | 3 | ДЕЯТЕЛЬ Р.Т.В.П. Кондратюк | 2.24,01.30,0 | 9,4 |
| 5 | 2 | КАПРАЛМ.Ш. Файзуллин | 2.27,51.32,2 | 9,4 |
| — | 1 | ПАЛЬМИРА ВКН.Н. Копытоваснята | —— | — |
| — | 4 | ВИКИПЕДИЯМ.С. Митюхинаснята | —— | — |
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 37 200 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 800 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | КРУТАЯ МАРКАА.Г. Несяев | 2.13,11.23,2 | 1,7 |
| 2 | 4 | ПОЛИТИК ВПИ.Р. Хурамшин | 2.13,31.23,3 | 31,3 |
| 3 | 5 | ЛАВИНА ЖЕЛАНИЙМ.В. Лотош | 2.15,01.24,4 | 4,5 |
| 4 | 8 | КАССИОПЕЯЕ.В. Полюшкина | 2.16,71.25,4 | 31,3 |
| 5 | 6 | КНЯГИНЯ ЗНМ.Ш. ФайзуллинГол.сз. | 2.16,71.25,4 | — |
| 6 | 7 | ГЕЛЕНДЖИК ВСП.С. Хижняк1 сбой | 2.17,01.25,6 | 2,7 |
| 7 | 2 | КОМПРАДОРС.Е. Труфанов | 2.20,41.27,8 | 6,9 |
| 8 | 1 | СЮРПРИЗТ.Н. Ярагина | 2.24,81.30,5 | 31,3 |
| — | 3 | ЭПАРХВ.Н. Статешнаяснята | —— | — |
Заезд 5
СПОРТИВНЫЙ ПРИЗ (РЫСЬЮ ПОД СЕДЛОМ)
14:20 · 2400 м · приз 42 000 ₽
Жер. старшего возраста.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ЭДИСОН ЛОКЛ.С. Семёнова | 3.08,11.18,4 | 2,5 |
| 2 | 2 | ЖЮРДЭН ДЕЛОО.В. Малышева | 3.12,61.20,2 | 2,1 |
| 3 | 4 | АСГАРД ЛОКС.А. Гребенькова | 3.17,11.22,1 | — |
| о | 3 | ПАТРИЦИЙС.В. Лакс1 сбой · Г.к.с | 3.18,71.22,8 | 1,8 |
| — | 1 | ПОЕДИНОК ВКА.Д. Кравецкаяснята | —— | — |
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 35 500 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 7 001 до 220 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | УМНИЦА ЛАГС.А. Ермоленко | 2.13,21.23,2 | 4,0 |
| 2 | 5 | БРАВАЯ ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.13,31.23,3 | 1,6 |
| 3 | 4 | КОМСОМОЛЕЦ "V"П.С. Хижняк1 сбой | 2.13,61.23,5 | 4,0 |
| 4 | 3 | МАРПЕССАВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.17,01.25,6 | 3,2 |
| 5 | 2 | МЕЗАРТИМР.А. Габдрашитов1 сбой | 2.19,41.27,1 | — |
| 6 | 1 | ВРУБЕЛЬ АНН.К. Пучкова | 2.22,71.29,2 | — |
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 48 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 800 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ГЛАВКОМО.В. Малышева | 2.07,71.19,8 | 2,2 |
| 2 | 7 | ФАРАНДОЛАС.В. Сергеев | 2.09,71.21,1 | 6,1 |
| 3 | 2 | ПРИНЦ ПЕРСИИР.А. Габдрашитов | 2.11,41.22,1 | 6,1 |
| 4 | 4 | МОТИВВ.Ф. КулыгинГол.сз. | 2.11,41.22,1 | 3,2 |
| 5 | 3 | АРТЕМИДА ЛАГЕ.В. Чефранова1/8 гол.сз | 2.12,11.22,6 | 12,1 |
| о | 1 | ЗАПЛЕТА.Д. КозловаПр., Г.к.с | 2.09,01.20,6 | 12,1 |
| о | 5 | КВЕБЕКЕ.М. КорзюковаПр., г.к.с | 2.12,11.22,6 | — |
| о | 6 | КАМЕДЬ ЛАГЕ.Л. Грачев3 сбоя · Л.сб., пр., г.к.с | 2.28,01.32,5 | 5,8 |
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 22 200 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 400 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ПАЛЛАДИН ЛОКК.А. Соколова | 1.59,71.14,8 | 4,3 |
| 2 | 1 | БЭЛЛЬ ЛОКР.А. ГабдрашитовГол.сз. | 1.59,71.14,8 | — |
| 3 | 2 | ЧЕРОКИ ДНК.А. Пучков | 2.00,31.15,2 | 4,3 |
| 4 | 7 | МИСТРАЛЬ АШВ.П. Кондратюк | 2.00,51.15,3 | 3,8 |
| 5 | 6 | ДУПЛЕТ ПЕКИНА "V"О.В. Малышева | 2.01,41.15,9 | 2,1 |
| 6 | 4 | ТЕКИЛА БУМВ.В. Танишин | 2.02,11.16,3 | 4,3 |
| — | 3 | МУНЛАЙТ ДЭНС ВКВ.М. Грехановснята | —— | — |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 12 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2024 г. с суммой выигрыша от 0 до 90 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ЭЛИС "9"А.Г. Несяев | 2.15,91.24,9 | 2,3 |
| 2 | 2 | САЙФО ДИАС АШВ.В. Бауэр | 2.19,51.27,2 | — |
| 3 | 1 | ЛЕГИОНЕР ЛОКО.В. Малышева | 2.21,01.28,1 | 7,0 |
| 4 | 3 | ВИКИ МЕТС ВПВ.В. Петров2 сбоя | 2.21,41.28,4 | 7,0 |
| о | 6 | КАРМЕН "RS"Р.А. Шепелев1 сбой · П.п.69 | 2.20,91.28,1 | 1,4 |
| — | 4 | МЭДЖИК МАЙК ВКВ.М. Грехановснята | —— | — |
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 400 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ЛЕДИ ГАГА ВПВ.Ф. Кулыгин | 2.04,11.17,6 | 1,4 |
| 2 | 5 | ЛЮБИ МЕНЯ "7"С.А. Гребенькова | 2.05,91.18,7 | 6,2 |
| 3 | 1 | БЕКХЕМ ДНА.Н. Дурнопьянов1/8 гол.сз. | 2.05,91.18,7 | — |
| 4 | 8 | ДРАХМАЕ.М. Корзюкова | 2.06,51.19,1 | 2,7 |
| 5 | 6 | ПЕНЕЛОПА ЛАФА.Т. Саидов | 2.07,31.19,6 | 6,2 |
| 6 | 3 | ГРУЭЛЛА ЛОКЕ.Ю. Корокина | 2.08,01.20,0 | — |
| 7 | 4 | ДАНЭЛЬ ЛОКК.А. Соколова1 сбой | 2.15,51.24,7 | — |
| — | 2 | ГАРВАРДВ.М. Грехановснята | —— | — |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.