7 июня 2025суббота · 12 заездов · 87 стартов
+23° сильный дождь · осадки 13,6 ммЗаезд 1
13:00 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 35 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | МОЙВЕЗЕР ВПИ.Р. Хурамшин | 2.04,01.17,5 |
| 2 | 4 | АМАБЭЛЛА ЮНИКАИ.И. Прозорова | 2.05,21.18,2 |
| 3 | 1 | ФОНТЕНБЛОН.Н. Копытова | 2.07,01.19,4 |
| 4 | 2 | БАР КОДВ.Ф. Кулыгин | 2.10,71.21,7 |
| 5 | 3 | АПГРЕЙД РТТ.Н. Ярагина1 сбой | 2.30,11.33,8 |
| о | 5 | АДЕЛЬЛ.В. ТанишинаПр., г. к. с | 2.13,51.23,4 |
Заезд 2
13:20 · 1600 м · приз 28 800 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 35 001 до 1 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | МАРВЭЛОС МЭНВ.М. Греханов | 2.02,21.16,4 |
| 2 | 2 | ВЕРОНА ЛОКС.А. Гребенькова | 2.02,41.16,5 |
| 3 | 4 | ДИСЦИПЛИНА "V"О.В. Малышева | 2.02,61.16,6 |
| 4 | 6 | БЛЮ МЭН ДНВ.В. Танишин | 2.02,91.16,8 |
| 5 | 1 | АБУ-ДАБИ РМС.Е. Труфанов | 2.03,11.16,9 |
| о | 5 | ХИТЛЭНД ПАВВ.Э. АтамановПр., съехал | —— |
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 28 860 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 50 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | МОРПЕХ Р.Т.П.С. Нетесов | 2.11,31.22,1 |
| 2 | 7 | ОЛИМПИ.В. Коломеец | 2.16,61.25,4 |
| 3 | 8 | ГОЛУБКАЕ.М. КорзюковаШея сз. | 2.16,61.25,4 |
| 4 | 2 | БРАМОСР.А. Габдрашитов | 2.18,41.26,5 |
| 5 | 6 | ПРОЖЕКТОР Ч.Н.М.В. Лотош | 2.18,91.26,8 |
| 6 | 9 | ВАЙ-ФАЙ "7"О.В. Малышева1/2 гол.сз. · 1 сбой | 2.18,91.26,8 |
| 7 | 5 | БУНТОВЩИЦАС.М. Пупко | 2.20,11.27,6 |
| 8 | 3 | ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИВ.Э. Атаманов | 2.26,51.31,6 |
| 9 | 1 | БРАБУСС.Д. Гаврилов1 сбой | 2.27,01.31,9 |
| о | 4 | ВИНЧЕСТЕРЛ.В. Танишина1 сбой · Г. к. с | 2.12,11.22,6 |
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 42 000 ₽
Жер. старшего возраста с суммой выигрыша от 130 000 руб. до 7 500 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | КИНГ ЛИВ.М. Греханов | 1.59,31.14,6 |
| 2 | 8 | РЕАКТИВ ЛАВЭ.Г. Большаков | 2.00,41.15,2 |
| 3 | 4 | МАРШАК ВПМ.А. Хорева | 2.01,21.15,8 |
| 4 | 9 | ФЕДЕРАЛ ЛОКА.Т. СаидовШея сз. | 2.01,21.15,8 |
| 5 | 1 | ХЕМИНГУЭЙН.А. Плессер | 2.02,21.16,4 |
| 6 | 2 | АСГАРД ЛОКС.Е. Труфанов | 2.02,41.16,5 |
| 7 | 6 | ГАЛИЛЕО ЛОКС.Д. Гаврилов | 2.02,81.16,8 |
| 8 | 3 | КРАФТМ.С. Табунов | 2.03,01.16,9 |
| 9 | 5 | МАНЕВР РТВ.В. Ермашев | 2.03,31.17,1 |
| 10 | 7 | ПРАНК РМВ.Ф. Кулыгин2 сбоя | 2.09,51.20,9 |
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 37 440 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 50 001 до 90 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | КРАСА ВУЛКАНАВ.Ф. Кулыгин | 2.11,01.21,9 |
| 2 | 5 | ЖУРФАК Ч.Н.В.Н. Сергеев | 2.11,41.22,1 |
| 3 | 2 | ПОЛАРП.С. Хижняк | 2.13,41.23,4 |
| 4 | 4 | ГИМНАЗИЯИ.В. Коломеец | 2.13,81.23,6 |
| 5 | 1 | БОГИНЯИ.С. Ростовщиков1 сбой | 2.16,21.25,1 |
| 6 | 6 | ЛОКАТОР Ч.Н.М.В. Лотош1 сбой | 2.28,21.32,6 |
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 46 800 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 4 001 до 1 550 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | КРИПТОНТ.Т. Тунгатаров | 2.05,31.18,3 |
| 2 | 3 | ПАРУСП.С. Нетесов | 2.05,41.18,4 |
| 3 | 7 | МОНМАРТРИ.Р. Хурамшин | 2.05,61.18,5 |
| 4 | 5 | САРОВР.А. Габдрашитов | 2.05,91.18,7 |
| 5 | 6 | ПАРТИЗАНА.Г. Несяев | 2.07,21.19,5 |
| 6 | 8 | БИЗНЕС-ПЛАНА.Т. Саидов | 2.08,31.20,2 |
| 7 | 4 | РАШПИЛЬТ.А. Сулаймонов | 2.09,41.20,9 |
| 8 | 10 | ЦИТАТАА.В. Кузнецов | 2.09,91.21,2 |
| 9 | 1 | ДРОБОВИК ВСП.С. Хижняк1 сбой | 2.10,41.21,5 |
| о | 2 | МАГНЕЗИТС.Е. ТруфановЛ.сб | 2.21,41.28,4 |
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 36 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 130 000 до 1 700 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | КРОМУЛЕНТ ВПВ.Ф. Кулыгин | 1.59,81.14,9 |
| 2 | 7 | ПЕРСПЕКТИВА ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.00,01.15,0 |
| 3 | 8 | АМАРЕТТО РМВ.Н. Сергеев | 2.00,51.15,3 |
| 4 | 4 | НОРЗЕРН ВЕЙ РМИ.В. Серик | 2.00,81.15,5 |
| 5 | 3 | ЛЭМПАРД "Ч"А.А. ВилкинГол. сз. | 2.00,81.15,5 |
| 6 | 9 | ПАТРИЦИЙА.Г. Несяев | 2.01,01.15,6 |
| 7 | 5 | АМЕТИСТ "Z"В.В. Бауэр | 2.01,11.15,7 |
| о | 1 | МАФИЯИ.С. РостовщиковПр., съехал | —— |
| о | 6 | МИСТЕР ДЕВИУС ВКВ.М. Греханов1 сбой · Г.к.с | 1.59,31.14,6 |
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 28 800 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 35 001 до 1 000 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ФРЭЙДИС МТР.А. Габдрашитов | 2.00,41.15,2 |
| 2 | 4 | КОФЕ РМИ.И. Прозорова | 2.00,81.15,5 |
| 3 | 1 | ДЖУМЭЙРА ЛОКЭ.Г. Большаков | 2.01,11.15,7 |
| 4 | 3 | ВЕНДЕТТА ЛОКО.В. Малышева | 2.01,71.16,1 |
| 5 | 2 | ДЖОКОНДА ДНП.А. Романова | 2.02,61.16,6 |
| 6 | 5 | БЭНТЛИ МЭН ДНА.Н. Дурнопьянов1 сбой | 2.07,31.19,6 |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 35 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | БУФФОН "Ч"П.С. Хижняк | 2.01,71.16,1 |
| 2 | 2 | ДИЗЕЛЬ АМОК АША.Н. Дурнопьянов | 2.03,81.17,4 |
| 3 | 3 | ДРОГОМЕЯИ.В. Коломеец | 2.06,21.18,9 |
| 4 | 6 | ШАНСОН ДРИМВ.В. Танишин | 2.07,41.19,6 |
| 5 | 5 | КОЛЫБЕЛЬНАЯ РММ.Ш. Файзуллин1 сбой | 2.10,91.21,8 |
| 6 | 1 | УРУГВАЙВ.М. Пупко | 2.11,01.21,9 |
Заезд 10
16:00 · 1600 м · приз 30 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша от 0 до 130 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | НОРДС.Д. Гаврилов | 2.00,41.15,2 |
| 2 | 4 | БЛЭЙЗ ОФ ГЛОРИ "Z"В.Э. Атаманов | 2.00,51.15,3 |
| 3 | 6 | ДЕБЮТ ПЕКИНА "V"О.В. Малышева | 2.01,41.15,9 |
| 4 | 2 | ГРАФИТИ ЛОКС.А. Гребенькова | 2.01,91.16,2 |
| 5 | 3 | ПИРАМИДА ЛОКА.В. Кузнецов | 2.02,41.16,5 |
| 6 | 1 | ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМВ.В. Петров1 сбой | 2.15,51.24,7 |
Заезд 11
16:20 · 1600 м · приз 30 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2021 г. и старшего возраста с суммой выигрыша от 0 до 130 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | КОХИНОРВ.М. Греханов | 2.02,31.16,4 |
| 2 | 3 | АГАТИ.В. Коломеец | 2.03,31.17,1 |
| 3 | 2 | ТОП СЕВЭН ВПИ.Р. ХурамшинШея сз. | 2.03,31.17,1 |
| 4 | 4 | ГОНКОНГ ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.03,41.17,1 |
| 5 | 1 | УДАЧА ЛОКВ.М. Пупко | 2.04,41.17,8 |
| 6 | 5 | АЛЕБАРДАЕ.Л. Грачев1 сбой | 2.08,61.20,4 |
| о | 6 | ТИЛЬДА ЛОКВ.В. ТанишинГол. сз. · 1 сбой · П.п. 69 | 2.03,41.17,1 |
Заезд 12
16:40 · 1600 м · приз 7 800 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 700 до 25 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | КАРМА ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.23,01.29,4 |
| 2 | 3 | СВЯТОГОРВ.Ф. Кулыгин | 2.23,91.29,9 |
| 3 | 4 | ЗАПОВЕДЬ ЛАГС.Е. Труфанов1 сбой | 2.26,21.31,4 |
| 4 | 1 | ДУПЛЕТВ.Э. Атаманов | 2.31,61.34,8 |
| о | 2 | КВЕБЕКВ.М. Пупко1 сбой · Г.к.с | 2.23,81.29,9 |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.