ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМ
кобыла · гнедая · русская рысистая порода · 2021 г. р.
от Нансачтинг и Здесь и Сейчас РМ
Тренер — В.В. Петров
Собственность ОАО ПКЗ им. В.И.Чапаева, в аренде у АО «Сельэнергопроект»
Лучшая на 1600 м · 1.16,6Рекорд · 1.16,6
ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМ — гнедая кобыла русской рысистой породы, 2021 года рождения. Отец — Нансачтинг, мать — Здесь и Сейчас РМ. В Раменском — 54 старта (с 4 августа 2023 по 17 января 2026): 2 победы, в тройке — 12. Лучшая резвость на 1600 м — 1.16,6. Чаще всего в качалке — М.Е. Гришаева (35 стартов, 0 побед).
- Старты
- 54
- Победы
- 24%
- В тройке
- 1222%
- Лучшая на 1600 м
- 1.16,6
- Резвость сейчас
- 1.20,3
- Сумма выигрыша
- 94 330 ₽
Последние старты54646557с 4 августа 2023 по 17 января 2026
Последние старты
| 17.01.26 | 5из 6 | М.Е. Гришаева | 2.10,6 | ▶ |
| 27.12.25 | 4из 5 | М.Е. Гришаева | 2.08,9 | ▶ |
| 20.12.25 | 6из 6 | М.Е. Гришаева | 2.08,2 | ▶ |
| 06.12.25 | 4из 8 | М.Е. Гришаева | 2.04,8 | ▶ |
| 29.11.25 | 6из 6 | М.Е. Гришаева | 2.05,8 | ▶ |
| 15.11.25 | 5из 5 | М.Е. Гришаева | 2.05,7 | ▶ |
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1.21,6 |
| 2025 | 26 | 0 | 4 | 1.16,6 |
| 2024 | 19 | 2 | 6 | 1.17,4 |
| 2023 | 8 | 0 | 2 | 1.25,2 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 53 | 2 | 1.16,6 |
| 2400 м | 1 | 0 | 1.20,2 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | — | 1 | 3 |
| 2024 | 19 | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | 8 | — | — | 2 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Лучшие дети Нансачтинг
РАЗВЕДКА БОЕМ РМкобыла, 2021 г. р. · 7 побед из 63МАЛЬДИНИ "Ч"жеребец, 2019 г. р. · 3 победы из 14НОРЗЕРН ВЕЙ РМжеребец, 2021 г. р. · 1 победа из 39НИКОЛЬ"Ч"кобыла, 2019 г. р. · 0 побед из 5ГОЛД РМкобыла, 2020 г. р. · 0 побед из 4СЕЛЬТА "Ч"кобыла, 2020 г. р. · 0 побед из 3
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| М.Е. Гришаева | 35 | 0 | 17.01.26 |
| В.В. Петров | 19 | 2 | 03.10.25 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| АЛЕБАРДА | 17 | 7 | 10 |
| ТИЛЬДА ЛОК | 17 | 5 | 12 |
| БАККАРА | 15 | 12 | 3 |
| ЖИДЕЛЬ ЛОК | 11 | 6 | 5 |
| ЛИ ДЕНДЖЕР | 10 | 9 | 1 |
| ГРАНД ОПЕРА | 10 | 2 | 8 |
| ДОРИАН ГРЕЙ ЛОК | 9 | 8 | 1 |
| РАЗВЕДКА БОЕМ РМ | 9 | 1 | 8 |
| ДИНАСТИЯ СИН | 8 | 6 | 2 |
| УЛАНА ЛОК | 8 | 4 | 4 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.26 | 5 | 5из 6 | 2.10,6 | ▶ |
| 27.12.25 | 6 | 4из 5 | 2.08,9 | ▶ |
| 20.12.25 | 7 | 6из 6 | 2.08,2 | ▶ |
| 06.12.25 | 4 | 4из 8 | 2.04,8 | ▶ |
| 29.11.25 | 3 | 6из 6 | 2.05,8 | ▶ |
| 15.11.25 | 2 | 5из 5 | 2.05,7 | ▶ |
| 08.11.25 | 4 | 5из 5 | 2.05,1 | ▶ |
| 02.11.25 | 6 | 7из 9 | 2.03,6 | ▶ |
| 18.10.25 | 7 | 3из 6 | 2.06,1 | ▶ |
| 03.10.25 | 7 | 5из 8 | 2.04,0 | ▶ |
| 13.09.25 | 4 | 5из 9 | 2.03,7 | ▶ |
| 06.09.25 | 4 | 5из 6 | 2.04,6 | ▶ |
| 23.08.25 | 6 | 7из 8 | 2.04,4 | ▶ |
| 02.08.25 | 1 | оиз 6 | 2.06,8 | ▶ |
| 18.07.25 | 2 | 6из 6 | 2.02,6 | ▶ |
| 05.07.25 | 10 | 5из 6 | 2.02,6 | ▶ |
| 21.06.25 | 8 | 4из 7 | 2.02,6 | ▶ |
| 07.06.25 | 10 | 6из 6 | 2.15,5 | ▶ |
| 24.05.25 | 4 | 8из 10 | 2.05,0 | ▶ |
| 03.05.25 | 11 | 3из 7 | 2.06,8 | ▶ |
| 12.04.25 | 6 | 6из 10 | 2.08,0 | ▶ |
| 05.04.25 | 4 | 10из 10 | 2.19,3 | ▶ |
| 08.03.25 | 4 | 7из 7 | 2.24,0 | ▶ |
| 15.02.25 | 4 | 2из 5 | 2.04,5 | ▶ |
| 01.02.25 | 4 | 4из 6 | 2.13,4 | ▶ |
| 18.01.25 | 9 | 3из 8 | 2.06,0 | ▶ |
| 04.01.25 | 8 | 5из 6 | 2.11,8 | ▶ |
| 21.12.24 | 10 | 4из 6 | 2.10,2 | ▶ |
| 19.10.24 | 1 | 5из 6 | 2.07,2 | ▶ |
| 05.10.24 | 6 | 2из 7 | 2.08,2 | ▶ |
| 28.09.24 | 7 | 3из 8 | 2.06,1 | ▶ |
| 31.08.24 | 5 | 1из 10 | 2.03,8 | ▶ |
| 24.08.24 | 62400 м | 6из 8 | 3.12,5 | ▶ |
| 03.08.24 | 10 | 4из 7 | 2.13,1 | ▶ |
| 19.07.24 | 2 | 5из 9 | 2.08,2 | ▶ |
| 28.06.24 | 4 | 8из 9 | 2.11,0 | |
| 08.06.24 | 2 | 8из 15 | 2.07,1 | ▶ |
| 25.05.24 | 9 | 03из 10 | 2.05,7 | ▶ |
| 11.05.24 | 4 | 6из 7 | 2.11,7 | ▶ |
| 03.05.24 | 3 | 1из 8 | 2.11,5 | ▶ |
| 20.04.24 | 6 | 4из 11 | 2.16,5 | ▶ |
| 30.03.24 | 8 | 4из 8 | 2.16,8 | ▶ |
| 09.03.24 | 5 | 6из 8 | 2.18,8 | ▶ |
| 10.02.24 | 8 | 6из 8 | 2.22,0 | ▶ |
| 28.01.24 | 9 | 5из 7 | 2.16,1 | ▶ |
| 13.01.24 | 7 | 3из 6 | 2.16,9 | |
| 30.12.23 | 7 | 5из 6 | 2.17,9 | ▶ |
| 16.12.23 | 6 | 3из 11 | 2.18,3 | ▶ |
| 02.12.23 | 7 | 3из 7 | 2.19,2 | ▶ |
| 04.11.23 | 7 | 05из 11 | 2.16,3 | ▶ |
| 14.10.23 | 12 | 6из 7 | 2.22,3 | |
| 30.09.23 | 4 | оиз 11 | 3.12,5 | ▶ |
| 16.09.23 | 2 | 7из 10 | 2.24,3 | ▶ |
| 02.09.23 | 4 | 5из 11 | 2.31,9 | ▶ |
| 04.08.23 | 4-вквалификация | —из 3 | 2.35,0 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.