БАККАРА
кобыла · гнедая · русская рысистая порода · 2021 г. р.
от Каллела Свингбит и Боровинка
Тренер — Е.Л. Грачев
Собственность ООО «Еланский конный завод»
Лучшая на 1600 м · 1.17,2Рекорд · 1.17,3
БАККАРА — гнедая кобыла русской рысистой породы, 2021 года рождения. Отец — Каллела Свингбит, мать — Боровинка. В Раменском — 45 стартов (с 23 июня 2023 по 16 августа 2025): 0 побед, в тройке — 9. Лучшая резвость на 1600 м — 1.17,2. Чаще всего в качалке — Е.Л. Грачев (32 старта, 0 побед).
- Старты
- 45
- Победы
- 00%
- В тройке
- 920%
- Лучшая на 1600 м
- 1.17,2
- Резвость сейчас
- 1.17,8
- Сумма выигрыша
- 47 350 ₽
Последние старты94585796с 23 июня 2023 по 16 августа 2025
Последние старты
| 16.08.25 | 13из 15 | Е.Л. Грачев | 2.03,5 | ▶ |
| 08.08.25 | 4из 7 | С.А. Ермоленко | 2.06,2 | ▶ |
| 18.07.25 | 5из 6 | Е.Л. Грачев | 2.03,7 | ▶ |
| 28.06.25 | 8из 10 | Е.Л. Грачев | 2.05,3 | ▶ |
| 21.06.25 | 5из 8 | Е.Л. Грачев | 2.05,7 | ▶ |
| 31.05.25 | 7из 11 | Е.Л. Грачев | 2.04,3 | ▶ |
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 0 | 1 | 1.17,2 |
| 2024 | 20 | 0 | 6 | 1.18,2 |
| 2023 | 10 | 0 | 2 | 1.26,1 |
| Дистанция | Старты | Победы | Лучшая |
|---|---|---|---|
| 1600 м | 43 | 0 | 1.17,2 |
| 2400 м | 2 | 0 | 1.23,8 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | — | — | 1 |
| 2024 | 21 | — | 5 | 1 |
| 2023 | 10 | — | — | 2 |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Боровинка
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| Е.Л. Грачев | 32 | 0 | 16.08.25 |
| С.А. Ермоленко | 11 | 0 | 08.08.25 |
| А.А. Стубе | 1 | 0 | 08.03.25 |
| В.Н. Варыгин | 1 | 0 | 12.10.24 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| ЗАВЯЖИ МНЕ ГЛАЗА РМ | 15 | 3 | 12 |
| АЛЕБАРДА | 14 | 2 | 12 |
| ЛИ ДЕНДЖЕР | 12 | 8 | 4 |
| УДАЧА ЛОК | 11 | 3 | 8 |
| ДОРИАН ГРЕЙ ЛОК | 10 | 7 | 2 |
| ТИЛЬДА ЛОК | 10 | 2 | 8 |
| УЛАНА ЛОК | 9 | 3 | 6 |
| ЭДИСОН ЛОК | 8 | 2 | 6 |
| НЕРУШИМАЯ ЛОК | 8 | 2 | 6 |
| БЛЭЙЗ ОФ ГЛОРИ "Z" | 7 | 4 | 3 |
Все старты
| Дата | Заезд | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.25 | 5 | 13из 15 | 2.03,5 | ▶ |
| 08.08.25 | 2 | 4из 7 | 2.06,2 | ▶ |
| 18.07.25 | 4 | 5из 6 | 2.03,7 | ▶ |
| 28.06.25 | 5 | 8из 10 | 2.05,3 | ▶ |
| 21.06.25 | 4 | 5из 8 | 2.05,7 | ▶ |
| 31.05.25 | 8 | 7из 11 | 2.04,3 | ▶ |
| 24.05.25 | 6 | 10из 10 | 2.21,6 | ▶ |
| 03.05.25 | 1 | 6из 7 | 2.06,9 | ▶ |
| 26.04.25 | 7 | 6из 8 | 2.09,1 | ▶ |
| 12.04.25 | 6 | 8из 10 | 2.09,8 | ▶ |
| 29.03.25 | 4 | 5из 7 | 2.10,3 | ▶ |
| 08.03.25 | 5 | 6из 7 | 2.24,4 | ▶ |
| 15.02.25 | 4 | оиз 5 | — | ▶ |
| 18.01.25 | 9 | 6из 8 | 2.07,2 | ▶ |
| 04.01.25 | 9 | 3из 7 | 2.11,5 | ▶ |
| 21.12.24 | 6 | 2из 6 | 2.05,8 | ▶ |
| 03.11.24 | 10 | 2из 7 | 2.08,2 | ▶ |
| 12.10.24 | 42400 м | 7из 8 | 3.22,9 | ▶ |
| 05.10.24 | 6 | 5из 7 | 2.09,2 | ▶ |
| 28.09.24 | 7 | 8из 8 | 2.07,5 | ▶ |
| 13.09.24 | 22400 м | 7из 7 | 3.21,0 | ▶ |
| 31.08.24 | 5 | 7из 10 | 2.05,1 | ▶ |
| 03.08.24 | 10 | 6из 7 | 2.16,1 | ▶ |
| 19.07.24 | 2 | 6из 9 | 2.08,3 | ▶ |
| 06.07.24 | 9 | 10из 12 | 2.08,5 | |
| 29.06.24 | 10 | 3из 9 | 2.06,9 | ▶ |
| 08.06.24 | 2 | 9из 15 | 2.08,3 | ▶ |
| 18.05.24 | 8 | 6из 9 | 2.11,2 | ▶ |
| 04.05.24 | 6 | 6из 8 | 2.13,0 | ▶ |
| 20.04.24 | 6 | 5из 11 | 2.16,5 | ▶ |
| 30.03.24 | 4 | оиз 7 | 2.17,8 | ▶ |
| 02.03.24 | 5 | 5из 6 | 2.18,3 | ▶ |
| 10.02.24 | 8 | 2из 8 | 2.12,9 | ▶ |
| 28.01.24 | 9 | 2из 7 | 2.14,3 | ▶ |
| 13.01.24 | 7 | 2из 6 | 2.15,3 | |
| 09.12.23 | 1 | 3из 6 | 2.19,5 | ▶ |
| 04.11.23 | 7 | 06из 11 | 2.17,8 | ▶ |
| 21.10.23 | 3 | оиз 11 | 2.24,2 | ▶ |
| 06.10.23 | 7 | 3из 4 | 2.19,6 | |
| 23.09.23 | 8 | 8из 10 | 2.27,1 | ▶ |
| 16.09.23 | 2 | 9из 10 | 2.27,5 | ▶ |
| 02.09.23 | 4 | —из 11 | — | |
| 25.08.23 | 5 | 4из 5 | 2.31,4 | ▶ |
| 12.08.23 | 7 | 5из 7 | 2.37,2 | ▶ |
| 29.07.23 | 8 | 4из 7 | 2.40,2 | ▶ |
| 08.07.23 | 4 | 9из 11 | 2.32,1 | ▶ |
| 23.06.23 | 4-гквалификация | 5из 7 | 2.35,4 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.