МАКС ПОТЁМКИН ВП
жеребец · караковая · французская порода · 2022 г. р.
от Мэйвезер и Глютеус Максимус
Собственность И.И.Миндибекова
МАКС ПОТЁМКИН ВП — караковый жеребец французской породы, 2022 года рождения. Отец — Мэйвезер, мать — Глютеус Максимус. Родился у В.Я.Панченко. В Раменском — 19 стартов (с 14 июня 2024 по 3 октября 2026): 10 побед, в тройке — 16. Лучшая резвость на 1600 м — 1.12,3. Чаще всего в качалке — В.П. Кондратюк (19 стартов, 10 побед).
- Старты
- 19
- Победы
- 1053%
- В тройке
- 1684%
- Лучшая на 1600 м
- 1.12,3
- Резвость сейчас
- 1.13,6
- Сумма выигрыша
- 1 127 157 ₽
Последние старты11361911с 14 июня 2024 по 3 октября 2026
Фото с трансляций
На дистанции · 19.07.26, заезд 18, № 2 · победа
На дистанции · 19.07.26, заезд 13, № 5
На дистанции · 13.06.26, заезд 14, № 3 · победа
Старт · 30.05.26, заезд 2, № 2
Финишная прямая · 30.05.26, заезд 2, № 2
Старт · 10.05.26, заезд 9, № 2
Финишная прямая · 10.05.26, заезд 9, № 2
Резвость по стартам
Сезоны в Раменском
| Сезон | Старты | Победы | В тройке | Лучшая |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 5 | 8 | 1.12,3 |
| 2025 | 4 | 2 | 4 | 1.14,3 |
| 2024 | 5 | 3 | 4 | 1.18,7 |
На всех ипподромах
| Сезон | Старты | 1-е | 2-е | 3-и |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2025 | 4 | 2 | 2 | — |
| 2024 | 5 | 3 | 1 | — |
Сезонная статистика из программок: старты и места на всех ипподромах сети, включая Раменское. Текущий сезон — на дату последнего старта.
Семья
Дети той же матери — Глютеус Максимус
МАКС КАНТАБжеребец, 2018 г. р. · от Бир Саммит · 0 из 8МАКС ФАЙТЕР ВПжеребец, 2020 г. р. · полнородный брат · 0 из 3
Лучшие дети Мэйвезер
БЭНКСТЕР ВПжеребец, 2021 г. р. · 8 побед из 20МОЙВЕЗЕР ВПжеребец, 2022 г. р. · 8 побед из 19ПРЕМЬЕР ВПжеребец, 2020 г. р. · 8 побед из 18БЕЛЬМОНДО МТжеребец · 3 победы из 20МАЙ КРЭЙЗИ ВПкобыла · 3 победы из 9ПРИМЕРО ВПжеребец · 1 победа из 3
Наездники
| Наездник | Старты | Победы | Последний раз |
|---|---|---|---|
| В.П. Кондратюк | 19 | 10 | 03.10.26 |
Очные встречи
| Соперник | Встреч | Впереди | Позади |
|---|---|---|---|
| АКТИВИЯ РМ | 5 | 5 | 0 |
| МАКАДАМИЯ ЛОК | 5 | 5 | 0 |
| ВЕРОНА ЛОК | 5 | 5 | 0 |
| БЭНТЛИ МЭН ДН | 5 | 4 | 1 |
| ЭЛЛЕРИ АШ | 5 | 4 | 1 |
| ХИТЛЭНД ПАВ | 5 | 3 | 2 |
| АБУ-ДАБИ РМ | 4 | 4 | 0 |
| ДЖОКОНДА ДН | 4 | 4 | 0 |
| КЭПВЕЛЛ | 4 | 4 | 0 |
| БЛЮ МЭН ДН | 4 | 3 | 1 |
Все старты
| Дата | Заезд | № | Место | Время | Видео |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | 8 | 3 | 1из 7 | 1.58,2 | ▶ |
| 18.09.26 | 4-аквалификация | 2 | 1из 3 | 2.00,8 | ▶ |
| 02.08.26 | 12 | 7 | 1из 10 | 1.56,1 | ▶ |
| 02.08.26 | 7 | 6 | 3из 10 | 1.57,4 | ▶ |
| 02.08.26 | 2 | 5 | 6из 10 | 2.05,8 | ▶ |
| 19.07.26 | 18 | 2 | 1из 10 | 1.55,7 | ▶ |
| 19.07.26 | 13 | 5 | 9из 10 | 2.14,7 | ▶ |
| 27.06.26 | 4 | 5 | 1из 7 | 2.02,0 | ▶ |
| 13.06.26 | 14 | 3 | 1из 9 | 1.59,1 | ▶ |
| 30.05.26 | 2 | 2 | 2из 6 | 2.02,6 | ▶ |
| 10.05.26 | 9 | 2 | 2из 7 | 2.01,1 | ▶ |
| 11.04.26 | 1-вквалификация | 4 | 2из 6 | 2.07,3 | ▶ |
| 28.02.26 | 11-аквалификация | 2 | 5из 5 | 2.13,7 | ▶ |
| 03.10.25 | 11-аквалификация | 2 | 1из 2 | 2.07,8 | ▶ |
| 19.07.25 | 4 | 8 | 2из 9 | 1.58,9 | ▶ |
| 21.06.25 | 1 | 3 | 2из 6 | 2.00,3 | ▶ |
| 17.05.25 | 7 | 7 | 1из 9 | 2.03,4 | ▶ |
| 03.05.25 | 9 | 4 | 1из 7 | 2.05,1 | ▶ |
| 12.04.25 | 10-аквалификация | 4 | 2из 7 | 2.07,9 | ▶ |
| 19.10.24 | 9 | 8 | 2из 9 | 2.05,9 | ▶ |
| 28.09.24 | 4 | 5 | 1из 6 | 2.07,1 | ▶ |
| 30.08.24 | 6 | 3 | 1из 6 | 2.08,1 | ▶ |
| 16.08.24 | 3 | 6 | 4из 7 | 2.19,3 | ▶ |
| 21.06.24 | 4 | 4 | 1из 7 | 2.19,6 | ▶ |
| 14.06.24 | 6-бквалификация | 3 | 5из 8 | 2.38,0 | ▶ |
Квалификационные заезды не входят в старты, победы и рекорды.