С.В. Татаринцев

Наездник · в Раменском с 1 июля 2023

Камзол салатово-оранжевый с синим, шлем оранжевый

3 победы из 65
Старты
65
Победы
35%
В тройке
2031%
Последний старт
14.08.26

По сезонам

СезонСтартыПобедыПроцент победЛошадей
2026141 7% 4
2025290 0% 6
2024140 0% 4
202382 25% 2

Лошади

ЛошадьСтартыПобедыПоследний раз
КАРИОКА7213.04.24
КОМПРОМАТ3108.08.26
ЧЕРНИКА ДРИМ16019.07.25
МАНЕФА10006.12.25
ПОЛИТИК ВП7014.08.26
САЛАМАНКА6004.11.23
СИМПАТИЯ ДРИМ4022.08.25
КАРТИНГ3010.02.24
МАЙ КЭШ ВП3030.05.26
КАБРИОЛЕТ Ч.Н.2019.10.24
АРАБЕСКА СИН1008.08.25
АСГАРД ЛОК1025.10.25
БЕСПОДОБНЫЙ1025.07.26
УИКЕНД ДЖОЙ1025.10.25

Последние старты

ДатаЗаезд№МестоЛошадьВремяНа кмТаблоВидео
14.08.26 2 2 6 ПОЛИТИК ВП 2.24,7 1.30,4 — ▶
08.08.26 16 4 1 КОМПРОМАТ 2.13,8 1.23,6 4,2 ▶
25.07.26 2 5 о БЕСПОДОБНЫЙ 2.16,5 1.25,3 7,3 ▶
11.07.26 2 1 2 КОМПРОМАТ 2.10,2 1.21,4 7,0 ▶
04.07.26 9 2 о ПОЛИТИК ВП 2.19,6 1.27,2 — ▶
27.06.26 12 2 4 КОМПРОМАТ 2.15,5 1.24,7 16,8 ▶
26.06.26 4-а 4 4 ДОЛЬЧЕ ВИТА ВП 2.30,4 1.34,0 —
13.06.26 6 1 8 ПОЛИТИК ВП 2.26,9 1.31,8 12,6 ▶
30.05.26 13 2 5 МАЙ КЭШ ВП 2.12,2 1.22,6 — ▶
23.05.26 3 1 3 ПОЛИТИК ВП 2.17,3 1.25,8 7,6 ▶
16.05.26 2 2 6 МАЙ КЭШ ВП 2.06,0 1.18,8 — ▶
08.05.26 1 2 4 ПОЛИТИК ВП 2.23,6 1.29,8 — ▶
24.04.26 2 1 4 ПОЛИТИК ВП 2.23,6 1.29,8 — ▶
28.03.26 5 1 7 МАЙ КЭШ ВП 2.10,5 1.21,6 — ▶
28.03.26 2 3 6 ПОЛИТИК ВП 2.36,1 1.37,6 — ▶
21.02.26 11-б 1 о ПОЛИТИК ВП 2.41,4 1.40,9 — ▶
21.02.26 11-а 1 5 МАЙ КЭШ ВП 2.15,9 1.24,9 — ▶
06.12.25 5 4 4 МАНЕФА 2.17,8 1.26,1 — ▶
25.10.25 10 7 6 АСГАРД ЛОК 2.06,3 1.18,9 — ▶
25.10.25 6 1 4 УИКЕНД ДЖОЙ 2.04,9 1.18,1 — ▶
24.10.25 3 5 3 МАНЕФА 2.10,9 1.21,8 — ▶
10.10.25 2 5 5 МАНЕФА 2.13,0 1.23,1 — ▶
26.09.25 3 2 6 МАНЕФА 2.14,3 1.23,9 — ▶
05.09.25 2 7 8 МАНЕФА 2.14,4 1.24,0 — ▶
22.08.25 2 7 2 СИМПАТИЯ ДРИМ 2.16,8 1.25,5 — ▶
15.08.25 4 6 2 МАНЕФА 2.15,9 1.24,9 — ▶
08.08.25 3 2 5 СИМПАТИЯ ДРИМ 2.18,5 1.26,6 — ▶
08.08.25 1 1 3 АРАБЕСКА СИН 2.27,3 1.32,1 — ▶
02.08.25 9 6 — ЧЕРНИКА ДРИМ — — —
01.08.25 3 4 2 СИМПАТИЯ ДРИМ 2.15,2 1.24,5 — ▶
01.08.25 1 3 2 МАНЕФА 2.16,5 1.25,3 — ▶
19.07.25 4 4 6 ЧЕРНИКА ДРИМ 2.03,7 1.17,3 — ▶
18.07.25 1 3 2 МАНЕФА 2.17,6 1.26,0 — ▶
11.07.25 6 3 7 СИМПАТИЯ ДРИМ 2.28,1 1.32,6 — ▶
05.07.25 8 4 5 ЧЕРНИКА ДРИМ 2.04,4 1.17,8 — ▶
27.06.25 6 3 4 ЧЕРНИКА ДРИМ 2.04,7 1.17,9 — ▶
21.06.25 10 6 6 МАНЕФА 2.32,1 1.35,1 — ▶
13.06.25 1 6 4 ЧЕРНИКА ДРИМ 2.05,9 1.18,7 — ▶
06.06.25 7 5 8 МАНЕФА 2.30,4 1.34,0 — ▶
31.05.25 12 4 8 ЧЕРНИКА ДРИМ 2.04,9 1.18,1 — ▶