25 апреля 2026суббота · 11 заездов · 64 старта · коэффициенты из трансляции
+9° пасмурноЗаезд 1
13:00 · 1600 м · приз 25 400 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 30 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | КЛЮКОВКАВ.Ф. Кулыгин | 2.15,51.24,7 |
| 2 | 4 | МИЗЕРИА.Т. Саидов | 2.19,21.27,0 |
| 3 | 1 | МАЙСКАЯ ГРОЗАС.Е. Труфанов | 2.19,31.27,1 |
| 4 | 3 | КАССИОПЕЯЕ.В. Полюшкина | 2.21,01.28,1 |
| 5 | 5 | АРКТИКО.В. Малышева1 сбой | 2.22,01.28,8 |
Старт
Заезд 2
14:20 · 1600 м
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 400 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | СУПЕРМОДЕЛЬ ВПД.Н. Николин | 2.06,41.19,0 |
| 2 | 1 | ФУТУРА ЭСТРЕЛЛА ВПО.В. Малышева | 2.06,91.19,3 |
| 3 | 2 | ГОЛДЕН ИГЛВ.Ф. Кулыгин | 2.07,01.19,4 |
| 4 | 3 | ПРЕЛЕСТНАЯ ДЕВА ЛОКР.А. Габдрашитов | 2.07,41.19,6 |
| 5 | 5 | МАСКЕРАНА "Ч"А.А. Вилкин | 2.07,61.19,8 |
Старт
Заезд 3
13:40 · 1600 м · приз 50 700 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 5 001 до 1 500 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | БРОСОКВ.В. Танишин | 2.07,71.19,8 | 2,6 |
| 2 | 4 | ЗЛАТА "77"Л.В. Танишина1 сбой | 2.08,11.20,1 | 1,1 |
| 3 | 3 | ПОЛАРА.Е. Иванов | 2.08,31.20,2 | — |
| 4 | 5 | КАНТАБРИЯС.М. Пупко | 2.10,01.21,2 | 7,9 |
| 5 | 1 | БАРБИЗОНВ.Н. Былов2 сбоя | 2.10,41.21,5 | — |
Старт
Заезд 4
14:00 · 1600 м · приз 21 000 ₽
Жер. и коб. старшего возраста с суммой выигрыша от 50 001 до 7 000 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ДОМИНАТОР В.П.Д.Н. Николин | 2.00,91.15,6 | 1,2 |
| 2 | 6 | ЛЭМПАРД "Ч"А.А. Вилкин | 2.01,31.15,8 | 11,0 |
| 3 | 7 | РАЗВЕДКА БОЕМ РМВ.В. Петров | 2.02,41.16,5 | 11,0 |
| 4 | 1 | ПУРПУР СИНН.В. Орехова | 2.03,41.17,1 | — |
| 5 | 5 | ГОНКОНГ ЛОКК.А. Соколова | 2.04,21.17,6 | 11,0 |
| 6 | 2 | АГАТИ.В. Коломеец | 2.04,71.17,9 | — |
| о | 3 | МОДЕРН ЛОКА.В. КузнецовН.х., пр., г.к.с | 2.23,51.29,7 | 3,3 |
Старт
Заезд 5
14:20 · 1600 м · приз 15 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 0 до 400 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПОБЕДАА.В. Кузнецов | 2.08,01.20,0 | 5,2 |
| 2 | 5 | ТЕКИЛА БУМВ.В. Танишин | 2.08,51.20,3 | 1,7 |
| 3 | 4 | НОРЗЕН ХИЛЛ РМР.А. Шепелев | 2.09,01.20,6 | 4,2 |
| 4 | 3 | КОЛХИДА РТВ.П. Кондратюк | 2.10,01.21,2 | 2,8 |
| 5 | 2 | БЕКХЕМ ДНА.Н. Дурнопьянов | 2.11,51.22,2 | 20,8 |
На дистанции
Заезд 6
14:40 · 1600 м · приз 37 200 ₽
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2023 г. с суммой выигрыша от 30 001 до 600 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ЗОЛОТОЙ БЛИКИ.С. Ростовщиков | 2.12,61.22,9 | 2,8 |
| 2 | 3 | ЗАТЕЙНИКТ.Т. Тунгатаров | 2.12,81.23,0 | 6,4 |
| 3 | 4 | БРУСНИКАВ.Ф. Кулыгин1 сбой | 2.15,31.24,6 | 1,6 |
| 4 | 6 | КАМЕДЬ ЛАГЕ.Л. Грачев | 2.18,81.26,8 | 17,0 |
| 5 | 1 | БАЛАБОЛА.С. Ростовщикова | 2.19,51.27,2 | — |
| о | 2 | КВЕБЕКА.А. ВилкинПр | 2.26,51.31,6 | 3,9 |
Старт
Заезд 7
15:00 · 1600 м · приз 42 000 ₽
Жер. и коб. старшего возраста с суммой выигрыша от 50 001 до 7 000 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ВАСАБИ ЛОКП.С. Хижняк | 1.57,71.13,6 | 13,5 |
| 2 | 4 | ЖЮРДЭН ДЕЛОО.В. Малышева | 1.57,91.13,7 | 6,8 |
| 3 | 3 | СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯА.А. Вилкин | 1.58,41.14,0 | 2,1 |
| 4 | 2 | УДАР "Z"А.В. Кузнецов | 1.58,61.14,1 | 4,1 |
| 5 | 5 | АМАРЕТТО РМВ.Н. Сергеев | 1.58,81.14,2 | 2,7 |
| 6 | 1 | МАНЕВР РТС.Е. Труфанов | 2.01,91.16,2 | 8,1 |
Старт
Заезд 8
15:20 · 1600 м · приз 71 000 ₽
Жер. орловской породы старшего возраста с суммой выигрыша 13 001 до 7 500 000 руб.
◐Фото финишной прямой| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | КОНВОИРВ.Ф. Кулыгин | 2.04,91.18,1 | 1,1 |
| 2 | 6 | МОРТИМЕРВ.В. Петров | 2.06,01.18,8 | 3,9 |
| 3 | 1 | ДЕРЗКИЙИ.С. Ростовщиков | 2.06,81.19,2 | 7,7 |
| 4 | 2 | ЛИВЕНЬ НН.А. Плессер | 2.07,11.19,4 | 7,7 |
| 5 | 3 | БЛОКАДНИКА.Н. Дурнопьянов | 2.07,41.19,6 | — |
| 6 | 4 | БИЗНЕС-ПЛАНР.А. Габдрашитов1 сбой | 2.08,01.20,0 | — |
| 7 | 5 | ФЛАНКЕРС.А. Гребенькова1 сбой | 2.09,91.21,2 | — |
Заезд 9
15:40 · 1600 м · приз 18 000 ₽
Жер. и коб. рожд. 2022 г. с суммой выигрыша от 0 до 100 000 руб.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | БАР КОДВ.Ф. Кулыгин | 2.00,91.15,6 | 3,3 |
| 2 | 5 | БИЛЛИ БОНС ВПД.Н. Николин | 2.01,11.15,7 | 2,4 |
| 3 | 4 | КИСС ОФ МЭЙКЕРС.Е. Труфанов | 2.03,41.17,1 | 3,3 |
| 4 | 6 | УРУГВАЙВ.М. ПупкоГол.сз. | 2.03,41.17,1 | — |
| 5 | 3 | ЧУДЕСНЫЙ ФРОМ ЛОКА.Т. Саидов | 2.03,81.17,4 | 9,9 |
| о | 1 | ЛЕССОНСР.А. ШепелевПр | 2.05,21.18,2 | 3,3 |
Заезд 9-а квалификация — не в зачёт побед
16:00 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2023 г. и старше.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ДАЙВЕРВ.П. Кондратюк | 2.10,11.21,3 | 2,4 |
| 2 | 4 | ЛУНАЧАРН.Ю. Коновалова | 2.10,41.21,5 | 3,3 |
| 4 | 3 | БРАЙТОН "Ч"П.С. Хижняк | 2.12,51.22,8 | 9,9 |
| о | 2 | БЛИЦКРИГ Р.Т.С.Д. Гаврилов1 сбой · Н.х | 2.12,01.22,5 | 3,3 |
| — | 1 | МАРНИА.В. Кузнецовснята | —— | 3,3 |
Заезд 9-б квалификация — не в зачёт побед
16:20 · 1600 м
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД Жер. и коб. рожд. 2024 г.
| Место | № | Лошадь | Время | Табло |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | КЭФАВ.Ф. Кулыгин | 2.16,21.25,1 | — |
| 2 | 3 | СТЕРЛИНГ "Ч"А.А. Вилкин1 сбой | 2.18,71.26,7 | 9,9 |
| 3 | 2 | ХЕВЕНЛИ КВИН МТВ.П. Кондратюк1 сбой | 2.20,51.27,8 | 3,3 |
| 4 | 7 | МАХАРАДЖА ZFП.С. Хижняк | 2.25,41.30,9 | — |
| 5 | 1 | ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬС.А. Гребенькова | 2.34,71.36,7 | 3,3 |
| 6 | 5 | ПАЛЬМИРАИ.С. Ростовщиков | 2.35,41.37,1 | 2,4 |
| о | 4 | БАЛТИКАТ.Т. ТунгатаровН.х | 2.42,41.41,5 | 3,3 |
Место «о» — без места: лошадь сошла, проскакала или нарушила правила; «4–5» — делёж мест. Резвость «1.15,2» — 1 минута 15,2 секунды на километр. Табло — коэффициент одинара за 2–6 минут до старта; «не угадали» — пул ушёл в котёл. Кружок у клички — масть лошади, камзол у фамилии — цвета наездника. Фото и видео — из записей трансляций @hippodroms.