В.В. Бауэр

Тренер · лошади в Раменском с 6 октября 2023 · как наездник →

Лошадей
9
Старты
54
Победы
59%
В тройке
2444%

По сезонам

СезонСтартыПобедыПроцент победЛошадей
2026423 7% 8
2025112 18% 3
202310 0% 1

Лошади

ЛошадьСтартыПобедыПоследний раз
АМЕТИСТ "Z"20307.11.26
КОМПАНЬОН9007.11.26
ДЖИВАНШИ АШ11131.10.26
МЕТРОПОЛЬ3130.10.26
ПРИМЕРО ВП1030.10.26
САЙФО ДИАС АШ1017.10.26
КОРСИКА АШ6028.02.26
ЭНТЕРПРАЙЗ АШ2007.02.26
ЛЕДИ БУРБОН1006.10.23

Последние старты

ДатаЗаезд№МестоЛошадьНаездникНа кмВидео
07.11.26 9 4 7 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.18,1
07.11.26 8 3 4 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.16,7
31.10.26 2 3 2 ДЖИВАНШИ АШ В.В. Бауэр 1.16,1 ▶
30.10.26 4 6 2 МЕТРОПОЛЬ В.В. Бауэр 1.25,8
30.10.26 2 6 6 ПРИМЕРО ВП В.В. Бауэр 1.31,7
24.10.26 9 7 5 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.16,8 ▶
24.10.26 3 4 2 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.19,3 ▶
17.10.26 9 2 2 САЙФО ДИАС АШ В.В. Бауэр 1.27,2 ▶
17.10.26 2 5 5 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.15,8 ▶
09.10.26 1 3 1 МЕТРОПОЛЬ В.В. Бауэр 1.29,6
03.10.26 6 5 8 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.22,1 ▶
03.10.26 3 8 6 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.16,2 ▶
02.10.26 6-а 2 2 САЙФО ДИАС АШ В.В. Бауэр 1.32,8
26.09.26 7 4 7 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.19,1 ▶
25.09.26 5 4 2 МЕТРОПОЛЬ В.В. Бауэр 1.31,6 ▶
11.09.26 4 5 4 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.19,3 ▶
08.08.26 2 8 5 ДЖИВАНШИ АШ В.В. Бауэр 1.17,8 ▶
07.08.26 6-а 8 4 МЕТРОПОЛЬ В.В. Бауэр 1.36,0 ▶
01.08.26 5 7 4 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.17,1 ▶
25.07.26 11 5 6 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.17,6 ▶
25.07.26 10 4 10 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.22,4 ▶
25.07.26 1 6 2 ДЖИВАНШИ АШ В.В. Бауэр 1.15,6 ▶
10.07.26 3 3 4 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.19,9 ▶
04.07.26 11 8 6 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.15,6 ▶
04.07.26 8 8 8 ДЖИВАНШИ АШ В.В. Бауэр 1.18,8 ▶
03.07.26 4-в 3 3 КОМПАНЬОН В.В. Бауэр 1.22,9 ▶
20.06.26 7 4 2 ДЖИВАНШИ АШ В.В. Бауэр 1.14,5 ▶
13.06.26 9 10 4 ДЖИВАНШИ АШ В.В. Бауэр 1.16,1 ▶
13.06.26 3 8 1 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.14,5 ▶
23.05.26 6 3 4 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.14,6 ▶
10.05.26 5 2 4 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.13,3 ▶
02.05.26 1 6 3 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.14,9 ▶
18.04.26 8 3 — АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр —
17.04.26 4 1 2 ДЖИВАНШИ АШ В.В. Бауэр 1.18,5 ▶
07.03.26 8 3 — ЭНТЕРПРАЙЗ АШ В.В. Бауэр —
28.02.26 6 2 7 КОРСИКА АШ В.В. Бауэр 1.18,4 ▶
28.02.26 3 5 1 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.18,3 ▶
21.02.26 10 5 3 АМЕТИСТ "Z" В.В. Бауэр 1.19,4 ▶
21.02.26 4 4 2 ДЖИВАНШИ АШ В.В. Бауэр 1.22,9 ▶
07.02.26 9 5 2 КОРСИКА АШ В.В. Бауэр 1.22,2 ▶