Рекорды
Самые резвые проезды, серии побед, крупные выплаты и самые богатые лошади Раменского.
Рекорды по породе и возрасту
| 1600 м | 2 лет | 3 лет | 4 лет | 5 лет и старше |
|---|---|---|---|---|
| орловские | 1.19,8БРАВАЯ ЛАГ, 24.10.26 | 1.16,9ЛЕОН СИ, 22.07.23 | 1.15,8КОНВОИР, 22.07.23 | 1.14,2ГАЙДАМАК, 24.10.26 |
| русские | 1.15,4БРЮС ЛИ НН, 07.11.26 | 1.13,4АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР РМ, 02.08.26 | 1.12,5АНДАНТЭ АШ, 11.07.26 | 1.12,2АМАРЕТТО РМ, 10.05.26 |
| американские | 1.14,5ЗЕ СИКС СЕНС, 18.07.26 | 1.11,8ГЕТЭСТАРФРОМЗЕСКАЙ, 16.08.25 | 1.10,9ЯННИК ДЖИ КЕМП, 01.08.26 | 1.11,4ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕР, 02.05.26 |
| французские | 1.15,7МАЙ КРЭЙЗИ ВП, 11.10.25 | 1.13,6ДЖУМЭЙРА ЛОК, 16.08.25 | 1.12,3МАКС ПОТЁМКИН ВП, 19.07.26 | 1.11,4ДАУН АНДЕР, 25.05.24 |
Резвость на километр на 1600 м. Пустая клетка — меньше пяти зачётных стартов.
Порода: всеорловскиерусскиеамериканскиефранцузские
Возраст: все2 лет3 лет4 лет5 лет и старше
Самые резвые на 1600 м · орловские · 5 лет и старше
| На км | Лошадь | Место | Дата |
|---|---|---|---|
| 1.14,2 | ГАЙДАМАКС.Н. Матвеев | 1 | 24.10.26 |
| 1.14,7 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 2 | 24.10.26 |
| 1.14,8 | ГАЙДАМАКС.Н. Матвеев | 1 | 08.08.26 |
| 1.14,8 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 1 | 22.07.23 |
| 1.14,8 | КОПЕЙСКВ.Ф. Кулыгин | 1 | 02.05.26 |
| 1.14,8 | ДАЙВЕРВ.П. Кондратюк | 3 | 24.10.26 |
| 1.14,9 | КОПЕЙСКВ.Ф. Кулыгин | 1 | 14.06.25 |
| 1.14,9 | КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИНА.Г. Несяев | 1 | 08.08.26 |
| 1.14,9 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 2 | 08.08.26 |
| 1.14,9 | ПРИЗЕРО.А. Никогосян | 2 | 22.07.23 |
| 1.15,1 | ДАЙВЕРВ.П. Кондратюк | 2 | 08.08.26 |
| 1.15,1 | ФАКУЛЬТАТИВА.В. Попов | 1 | 01.08.26 |
| 1.15,2 | МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов | 1 | 08.09.24 |
| 1.15,3 | ГАЙДАМАКС.Н. Матвеев | 2 | 08.09.24 |
| 1.15,3 | ПРИЗЕРК.А. Соколова | 3 | 08.08.26 |
Лучшее время сезона
| Сезон | Лошадь | На км |
|---|---|---|
| 2026 | ЯННИК ДЖИ КЕМПО.В. Малышева, 01.08.26 | 1.10,9 |
| 2025 | ГЕТЭСТАРФРОМЗЕСКАЙР.А. Габдрашитов, 16.08.25 | 1.11,8 |
| 2024 | ДАУН АНДЕРР.А. Габдрашитов, 25.05.24 | 1.11,4 |
| 2023 | ДАУН АНДЕРР.А. Габдрашитов, 16.09.23 | 1.12,6 |
Самые резвые на 2400 м
| Лошадь | Время | На км |
|---|---|---|
| ГАЙДАМАКС.Н. Матвеев, 19.07.25 | 3.02,7 | 1.16,1 |
| МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов, 19.07.25 | 3.02,9 | 1.16,2 |
| КОНВОИРВ.Ф. Кулыгин, 19.07.25 | 3.03,3 | 1.16,4 |
| МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов, 25.05.24 | 3.04,0 | 1.16,7 |
| МАНУСКРИПТР.А. Габдрашитов, 20.07.24 | 3.04,4 | 1.16,8 |
| ГАЙДАМАКС.Н. Матвеев, 25.05.24 | 3.04,5 | 1.16,9 |
| КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИНА.Г. Несяев, 19.07.25 | 3.04,5 | 1.16,9 |
| ФАКИРВ.Ф. Кулыгин, 20.07.24 | 3.04,6 | 1.16,9 |
Серии побед подряд
| Лошадь | Побед | Период |
|---|---|---|
| ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕРсерия продолжается | 13 | 11.10.25 – 07.11.26 |
| СУПЕРМОДЕЛЬ ВП | 12 | 24.05.25 – 19.07.26 |
| КАЛЬЯРИ "Ч" | 9 | 12.08.23 – 01.06.24 |
| ГЕТЭСТАРФРОМЗЕСКАЙ | 8 | 03.05.25 – 06.09.25 |
| БЮРОУ ЧИФ | 7 | 21.09.24 – 25.01.25 |
| КРОМУЛЕНТ ВП | 7 | 16.08.25 – 10.01.26 |
| ЭММИЛОУ УАН | 6 | 03.06.23 – 23.09.23 |
| БЮРОУ ЧИФ | 6 | 07.10.23 – 17.08.24 |
| ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕР | 6 | 21.09.24 – 12.07.25 |
| ПАТРУЛЬ | 6 | 21.12.24 – 10.05.25 |
| КАЛИБР | 6 | 04.01.25 – 14.06.25 |
| БОБРУЙСК ДЖЕЙ | 6 | 11.01.25 – 05.04.25 |
Больше всех побед за сезон
| Сезон | Лошадь | Победы |
|---|---|---|
| 2026 | ГОИНГ ЛОНГ ГАНОВЕР | 12 из 12 |
| 2025 | ГЕТЭСТАРФРОМЗЕСКАЙ | 10 из 11 |
| 2024 | БЮРОУ ЧИФ | 10 из 11 |
| 2023 | ЗАМБИЯ Ч.Н. | 9 из 12 |
| 2025 | КРОМУЛЕНТ ВП | 9 из 14 |
| 2025 | СУПЕРМОДЕЛЬ ВП | 8 из 8 |
| 2025 | ЭСТЭЛЬ ЛОК | 8 из 11 |
| 2025 | КАЛИБР | 8 из 11 |
| 2025 | МОРГАНА | 8 из 11 |
| 2024 | БЛУМФИЛД "7" | 8 из 13 |
Крупнейшие одинары
| Победитель | Одинар | Дата |
|---|---|---|
| 7ЭВКАЛИПТ ЛОК | 42,07 | 01.10.23 |
| 3ПРЕМЬЕР ВА | 33,60 | 23.09.23 |
| 2КЛОНДАЙК | 32,90 | 22.07.23 |
| 8ВРАНГЕЛЬ | 30,38 | 17.06.23 |
| 5ПАЛЕХ РТ | 26,83 | 28.07.24 |
| 6ПИОЛИ "Ч" | 26,81 | 29.07.23 |
| 2КОФЕ РМ | 26,55 | 27.07.25 |
| 1ПОБЕДОНОСЕЦ ЛОК | 24,92 | 06.01.24 |
| 3ФАКИР | 24,81 | 05.08.23 |
| 12ЗАМБИЯ Ч.Н. | 24,50 | 25.08.23 |
Итоговый коэффициент победителя — по заездам, где он есть в трансляции. Ещё неожиданные победы — в разделе «Сюрпризы».
Лучшие дни наездников
| Наездник | Победы | Дата |
|---|---|---|
| В.Ф. Кулыгин | 6 из 6 | 22.06.24 |
| В.Ф. Кулыгин | 5 из 5 | 17.01.26 |
| В.Ф. Кулыгин | 5 из 5 | 18.10.25 |
| В.Ф. Кулыгин | 4 из 4 | 29.12.24 |
| В.Ф. Кулыгин | 4 из 4 | 30.11.24 |
| В.Ф. Кулыгин | 4 из 4 | 04.11.23 |
| Р.А. Габдрашитов | 4 из 4 | 19.08.23 |
| В.Ф. Кулыгин | 4 из 5 | 19.09.26 |
| В.Ф. Кулыгин | 4 из 5 | 12.12.25 |
| В.Ф. Кулыгин | 4 из 5 | 21.12.24 |
Орловцы быстрее двух минут на 1600 м
ГАЙДАМАК 1.58,7, МАНУСКРИПТ 1.59,5, КОПЕЙСК 1.59,7, ДАЙВЕР 1.59,7, КОВЧЕГ ЗАВЕТА СИН 1.59,8, ПРИЗЕР 1.59,9.
Самые богатые
ЯННИК ДЖИ КЕМП20 405 770 ₽ · 3 победы в РаменскомКАПРИКОРНУС14 373 853 ₽ · 0 побед в РаменскомМАНУСКРИПТ8 022 525 ₽ · 18 побед в РаменскомПРИЗЕР7 589 745 ₽ · 11 побед в РаменскомГАЙДАМАК7 578 855 ₽ · 5 побед в РаменскомДЖОШУА Б.Р.7 029 049 ₽ · 0 побед в РаменскомГРЕГОРИ РМ5 853 847 ₽ · 10 побед в РаменскомВАСАБИ ЛОК5 229 020 ₽ · 10 побед в РаменскомДАУН АНДЕР4 993 098 ₽ · 15 побед в РаменскомМАРКИЗ4 920 516 ₽ · 0 побед в Раменском
Сумма выигрыша за карьеру по последней программке со стартом лошади в Раменском.