О.А. Никогосян

Владелец · лошади в Раменском с 27 мая 2023

Лошадей
13
Старты
136
Победы
2619%
В тройке
6850%

По сезонам

СезонСтартыПобедыПроцент победЛошадей
202692 22% 1
2025302 7% 4
2024488 17% 8
20234914 29% 9

Лошади

ЛошадьСтартыПобедыПоследний раз
КРЕМЛИН32613.06.26
МОЛЛИ СПЕНСЕРв аренде13024.05.25
МОГУЧИЙ ВИТЯЗЬ0010.05.25
ПРИНЦЕССА ГАГА12003.05.25
ПРИЗЕРв аренде20718.01.25
ПАВАРОТТИ9108.09.24
ЭММИЛОУ УАН15817.08.24
МАРЛОН7119.07.24
КЛАЙПЕДАв аренде7103.02.24
ПОПЛАР5120.01.24
САМСОН5030.09.23
ЭКСПРЕСС ЛОКв аренде6022.09.23
МЕТКАЯ ПУЛЯв аренде5122.07.23

Последние старты

ДатаЗаезд№МестоЛошадьНаездникНа кмВидео
13.06.26 8 4 1 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.17,4 ▶
30.05.26 3 2 4 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.20,1 ▶
10.05.26 7 2 5 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.19,1 ▶
24.04.26 4 2 4 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.20,2 ▶
21.02.26 1 4 3 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.23,6 ▶
07.02.26 4 6 2 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.27,3 ▶
31.01.26 5 2 3 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.25,4 ▶
17.01.26 8 3 1 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.25,1 ▶
10.01.26 7 8 5 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.27,2 ▶
12.12.25 1 2 3 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.22,8 ▶
15.11.25 1 4 — КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов —
24.10.25 4 2 2 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.20,1 ▶
11.10.25 1 2 1 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.20,4 ▶
27.09.25 10 11 3 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.24,8 ▶
13.09.25 3 3 8 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.24,9 ▶
23.08.25 1 3 2 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.21,8 ▶
09.08.25 7 3 2 КРЕМЛИН Р.А. Габдрашитов 1.23,0 ▶
26.07.25 8 4 4 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.23,7 ▶
11.07.25 3 3 2 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.24,9 ▶
20.06.25 3 7 1 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.25,2 ▶
31.05.25 6 8 7 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.24,3 ▶
24.05.25 2 1 о МОЛЛИ СПЕНСЕР В.Г. Фомин 1.27,4 ▶
17.05.25 4 10 5 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.24,9 ▶
10.05.25 13-в 1 5 МОГУЧИЙ ВИТЯЗЬ Р.А. Габдрашитов 1.39,2 ▶
10.05.25 4 5 о МОЛЛИ СПЕНСЕР К.А. Соколова 1.26,9 ▶
03.05.25 10 8 4 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.27,1 ▶
03.05.25 6 4 7 ПРИНЦЕССА ГАГА К.А. Соколова 1.23,7 ▶
26.04.25 8 2 7 МОЛЛИ СПЕНСЕР К.А. Соколова 1.26,3 ▶
12.04.25 10 5 5 ПРИНЦЕССА ГАГА К.А. Соколова 1.22,8 ▶
12.04.25 3 6 о МОЛЛИ СПЕНСЕР К.А. Соколова 1.28,2 ▶
29.03.25 8 5 10 ПРИНЦЕССА ГАГА К.А. Соколова 1.23,8 ▶
29.03.25 3 6 5 МОЛЛИ СПЕНСЕР К.А. Соколова 1.28,1 ▶
15.03.25 4 3 10 ПРИНЦЕССА ГАГА К.А. Соколова 1.24,8 ▶
08.03.25 3 4 о МОЛЛИ СПЕНСЕР К.А. Соколова 1.38,8 ▶
08.02.25 6 4 2 МОЛЛИ СПЕНСЕР К.А. Соколова 1.30,1 ▶
25.01.25 6 5 — МОЛЛИ СПЕНСЕР К.А. Соколова —
18.01.25 11 5 3 ПРИНЦЕССА ГАГА К.А. Соколова 1.23,5 ▶
18.01.25 8 4 2 ПРИЗЕР Р.А. Габдрашитов 1.20,4 ▶
11.01.25 9 9 8 КРЕМЛИН К.А. Соколова 1.27,9 ▶
11.01.25 6 8 2 МОЛЛИ СПЕНСЕР К.А. Соколова 1.31,1 ▶